Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1861 монет із загальною ринковою капіталізацією $240.18B та середньою зміною ціни +7.10%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ether.fiETHFI | $0.7218 | +14.30% | +3.80% | $696.75M | $105.74M | 965.35M | Торгувати | ||
| $0.6464 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() FunctionFBTC | $81,140.49 | +4.96% | +5.06% | $672.57M | $0 | 8288.92 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $759.19 | +1.28% | +3.25% | $629.88M | $533,632.61 | 829671.25 | |||
| $2,873.51 | +7.06% | +3.30% | $598.95M | $556,318.67 | 208439.38 | ||||
![]() BeldexBDX | $0.07566 | -0.35% | -1.41% | $595.46M | $3.74M | 7.87B | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $136.62 | +7.38% | +11.49% | $585.74M | $703,586.57 | 4.29M | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | -0.19% | -0.17% | $579.02M | $0 | 507.61M | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006612 | +2.94% | +3.61% | $565.32M | $0 | 85.49B | |||
![]() tBTCtBTC | $81,186.84 | +5.46% | +5.11% | $553.27M | $3.76M | 6814.81 | |||
| $0.3397 | +2.27% | -1.09% | $529.60M | $65.08M | 1.56B | Торгувати | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $81,167.89 | +5.95% | +5.29% | $521.26M | $21,280.8 | 6422.04 | |||
![]() RaydiumRAY | $1.72 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9730 | -0.16% | -0.18% | $510.33M | $1.62M | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $482.98M | $66,509.42 | 483.13M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,652.36 | +6.21% | +4.94% | $474.60M | $0 | 287228.34 | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05986 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PendlePENDLE | $2.62 | +13.18% | +29.39% | $454.44M | $81.05M | 173.58M | Торгувати | ||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.13 | +6.07% | +14.15% | $422.19M | $72.87M | 374.36M | Торгувати | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,819.32 | +7.36% | +4.73% | $418.70M | $0 | 148510.16 | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $93.69 | +8.22% | +18.85% | $416.42M | $62.10M | 4.44M | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $143.17 | +10.10% | +15.00% | $356.60M | $53,827.54 | 2.49M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3323 | +28.89% | +29.03% | $343.22M | $18,741.86 | 1.03B | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3975 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.{6}3326 | +3.82% | +2.60% | $328.28M | $7.48M | 987.04T | Торгувати | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,282.06 | +6.60% | +4.40% | $293.73M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $76,301.07 | -- | -3.05% | $293.61M | $0 | 3848.04 | |||
![]() MonadMON | $0.02397 | -0.55% | +1.67% | $283.50M | $25.51M | 11.83B | Торгувати | ||
![]() DeriveDRV | $0.4123 | +72.12% | +177.90% | $304.12M | $150.53M | 737.53M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5196 | +3.37% | +1.67% | $286.36M | $11.80M | 5.51T | Торгувати | ||
![]() GTBTCGTBTC | $78,336.21 | +1.60% | +1.35% | $270.11M | $27,987.42 | 3448.08 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,886.47 | +1.00% | +0.04% | $256.64M | $0 | 88912.19 | |||
![]() BedrockBR | $0.8629 | +32.31% | +240.00% | $260.32M | $25.02M | 301.67M | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,609.59 | +6.04% | +2.54% | $263.50M | $5.50M | 100973.00 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2199 | +5.11% | +0.12% | $261.87M | $12.72M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04914 | +6.90% | +5.27% | $257.50M | $8.09M | 5.24B | Торгувати | ||
| $158.33 | +11.78% | +11.50% | $258.75M | $846,561.16 | 1.63M | Торгувати | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2596 | +7.29% | +6.36% | $247.27M | $37.81M | 9.52T | Торгувати | ||
![]() JitoJTO | $0.4587 | +3.99% | +4.25% | $239.73M | $56.28M | 522.65M | Торгувати | ||
| $80,431.18 | +5.26% | +3.20% | $224.72M | $322.85 | 2793.93 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,863.54 | +6.63% | +3.29% | $221.47M | $0 | 77340.59 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.9946 | +0.22% | +0.32% | $218.12M | $425,294.83 | 219.31M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9996 | +0.01% | -0.01% | $215.62M | $25.34M | 215.71M | |||
| $165.31 | +13.11% | +11.86% | $218.76M | $572,851.52 | 1.32M | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2325 | +13.61% | +9.10% | $215.08M | $36.49M | 925.29M | |||
![]() CompoundCOMP | $20.64 | +5.88% | +1.45% | $206.37M | $17.27M | 10.00M | Торгувати |















.png)











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





















