Топ-DAO за ринковою капіталізацією
DAO містять 157 монет із загальною ринковою капіталізацією $18.31B та середньою зміною ціни +11.08%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Децентралізовані автономні організації (DAO) — це організації, побудовані на основі блокчейн-технології, які працюють самостійно за заздалегідь визначеними правилами, встановленими учасниками. Ці цифрові організації дозволяють учасникам співпрацювати в умовах, що не потребують довіри, ґрунтуючи свою діяльність на прозорих, відкритих і децентралізованих принципах. Використовуючи смартконтракти, що самостійно виконуються, DAO забезпечують прозорість та автономність своїх операцій.
Кожен учасник визначає спосіб роботи DAO — від управління активами та каналів зв'язку до механізмів голосування, управління та виконання проєктів. Невід'ємною рисою є відкритий доступ до реєстру, особливо для фінансових транзакцій, що сприяє створенню непідкупної екосистеми, в якій учасники безперешкодно співпрацюють. Ця модель співпраці стає все більш помітною у формуванні DeFi, GameFi, dApp та інших проєктів, пов'язаних з криптовалютами й токенами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alien WorldsTLM | $0.001287 | +6.51% | -8.71% | $9.08M | $3.23M | 7.06B | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.1233 | +2.90% | -2.34% | $8.61M | $272,637.96 | 69.79M | Торгувати | ||
| $11.48 | +2.94% | +9.21% | $8.32M | $62,035.56 | 724403.50 | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001982 | +2.59% | -3.21% | $7.83M | $1.06M | 3.95B | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3178 | +0.19% | +0.49% | $6.22M | $1,156.06 | 19.58M | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.006305 | -0.08% | -10.06% | $5.92M | $1.62M | 938.68M | Торгувати | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.07141 | -17.96% | +3.78% | $5.87M | $0 | 82.17M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.51 | +0.14% | -3.97% | $5.05M | $59,905.34 | 672183.44 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005955 | +3.92% | +5.26% | $4.72M | $257.6 | 792.56M | |||
![]() HydranetHDN | $0.02503 | -7.79% | -17.05% | $4.71M | $43,977.61 | 188.01M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01281 | +1.82% | +0.55% | $4.37M | $68,297.54 | 341.17M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04098 | -1.68% | -14.96% | $4.41M | $423,356.29 | 107.58M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02405 | -0.43% | +26.68% | $4.19M | $97,680.17 | 174.09M | |||
| $0.005190 | +3.63% | -1.37% | $4.01M | $15,880.7 | 772.29M | ||||
| $0.2387 | +0.52% | -9.58% | $3.42M | $68,582.66 | 14.34M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.1497 | +4.88% | +0.97% | $2.92M | $123,403.65 | 19.49M | |||
![]() KadenaKDA | $0.009812 | +0.60% | +8.68% | $3.29M | $5,041.6 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.06332 | +1.15% | +3.46% | $3.34M | $39,413.18 | 52.75M | Торгувати | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}7005 | +5.28% | -8.56% | $3.03M | $7,336.88 | 4.32T | Торгувати | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.2060 | -42.19% | -37.60% | $2.97M | $2,329.14 | 14.44M | |||
![]() AragonANT | $0.06024 | -0.39% | +2.32% | $2.60M | $0 | 43.19M | Торгувати | ||
![]() ChamberDHT | $0.04085 | +2.48% | -4.60% | $2.22M | $58.39 | 54.39M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2227 | -5.79% | -6.41% | $2.23M | $0 | 10.00M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2684 | +1.95% | +3.95% | $1.90M | $21,751.92 | 7.07M | |||
| $0.03200 | +3.92% | +7.65% | $1.77M | $2.94 | 55.44M | ||||
![]() ProsperPROS | $0.03053 | +0.07% | +6.17% | $1.57M | $55,734.08 | 51.39M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.001750 | -5.14% | -52.05% | $940,218.36 | $1,780.64 | 537.28M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.85 | -1.58% | -15.99% | $959,064.04 | $14,986.17 | 38596.00 | Торгувати | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002182 | -1.26% | +356.60% | $817,681.34 | $0 | 374.79M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4362 | +28.78% | -0.59% | $809,394.19 | $0 | 1.86M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2536 | -4.15% | -16.45% | $685,018.14 | $0 | 2.70M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.001053 | +21.40% | +322.79% | $642,641.01 | $392,473.33 | 610.22M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8051 | +2.75% | -5.84% | $498,153.46 | $0 | 618.73T | Торгувати | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1528 | -23.24% | -18.61% | $836,702.06 | $1,498.82 | 54.77T | Торгувати | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01373 | +73.39% | +37.20% | $108,602.74 | $2.97 | 7.91M | Торгувати | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0005759 | +4.63% | -2.53% | $366,902.75 | $0 | 637.11M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004492 | -- | -7.70% | $360,597.2 | $0 | 80.28M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0006077 | +5.15% | +13.31% | $350,733.48 | $0 | 577.15M | |||
| $0.002722 | -0.30% | -8.28% | $294,766.56 | $330,046.95 | 108.30M | Торгувати | |||
| $1.24 | +2.76% | -10.05% | $239,823.43 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5162 | -4.72% | +27.08% | $252,740.72 | $0 | 48.96B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.002436 | +15.15% | +16.79% | $345,918.69 | $13,557.27 | 141.98M | Торгувати | ||
![]() PillarPLR | $0.0009004 | +15.14% | +20.36% | $233,508.02 | $17.6 | 259.35M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001665 | -0.38% | -15.62% | $148,573.37 | $0 | 89.25M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0007282 | -- | -13.24% | $134,343.86 | $0 | 184.48M | Торгувати | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002658 | +2.56% | -97.57% | $120,205.07 | $0 | 45.22M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001285 | -4.73% | -14.98% | $115,917.23 | $0 | 90.24M | Торгувати | ||
| $0.004278 | -- | -4.24% | $113,637.3 | $0 | 26.56M | Торгувати |















































