Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2788 монет із загальною ринковою капіталізацією $184.15B та середньою зміною ціни +2.50%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $725.24 | +0.49% | -3.44% | $96.57B | $1.17B | 133.16M | Торгувати | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,701.31 | +0.93% | -4.36% | $9.09B | $2.23M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.18 | +1.34% | -8.62% | $9.11B | $228.67M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,422.94 | +0.40% | -4.75% | $8.18B | $882.86M | 3.38M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $82,446.12 | +0.74% | -1.42% | $5.38B | $45.07M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,693.81 | +1.01% | -4.47% | $5.38B | $211,936.43 | 2.00M | Торгувати | ||
![]() BitwayBTW | $2.43 | -1.00% | +49.42% | $7.08B | $28.57M | 2.91B | Торгувати | ||
![]() DecimalDEL | $0.4406 | +0.91% | +10.60% | $4.90B | $270,101.76 | 11.12B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,170.22 | +0.42% | -0.46% | $3.04B | $95.30M | 729373.70 | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5007 | +0.50% | -8.57% | $2.95B | $45.08M | 589.24T | Торгувати | ||
![]() AsterASTER | $0.6957 | -0.25% | -3.15% | $1.88B | $99.10M | 2.70B | Торгувати | ||
| $0.05623 | -1.14% | -1.18% | $1.79B | $39.35M | 31.78B | Торгувати | |||
![]() SkySKY | $0.07064 | +1.38% | -9.84% | $1.65B | $12.48M | 23.42B | Торгувати | ||
| $0.6818 | -13.10% | -29.38% | $1.56B | $1.98M | 2.29B | Торгувати | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1650 | -0.46% | -2.42% | $1.48B | $100.14M | 898.23T | Торгувати | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $82,571.41 | +0.84% | -2.15% | $973.04M | $1.16M | 11784.26 | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AKEDOAKE | $0.03047 | +3.00% | +29.95% | $694.70M | $11.99M | 22.80B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | -0.10% | -7.97% | $826.65M | $29.49M | 376.68M | Торгувати | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03873 | -4.96% | -20.47% | $643.13M | $13.56M | 16.61B | Торгувати | ||
![]() BeldexBDX | $0.07524 | -1.15% | -7.43% | $592.27M | $3.23M | 7.87B | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | +0.01% | +0.07% | $582.26M | $0 | 507.61M | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $725.36 | +1.30% | -2.98% | $578.44M | $187,921.63 | 797444.10 | |||
| $0.1225 | +1.76% | +297.01% | $576.68M | $140.36M | 4.71B | Торгувати | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $82,612.44 | +1.04% | -0.34% | $526.45M | $0 | 6372.50 | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007632 | +2.24% | -4.89% | $479.75M | $115.28M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,677.41 | +0.28% | -1.38% | $446.94M | $0 | 266444.50 | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1031 | -0.67% | -8.26% | $344.58M | $6.12M | 3.34B | Торгувати | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -2.34% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3000 | -0.12% | -7.05% | $309.81M | $2,555.59 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $81,445.99 | +0.06% | -2.82% | $280.83M | $148,543.83 | 3448.08 | |||
| $0.07866 | +2.99% | +403.23% | $256.44M | $94.49M | 3.26B | Торгувати | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,844.92 | +0.59% | -4.03% | $252.95M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,430.47 | +0.93% | -5.23% | $245.41M | $2.84M | 100973.00 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2338 | -0.14% | -15.11% | $222.66M | $23.03M | 9.52T | Торгувати | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.35 | -0.03% | -1.02% | $214.65M | $1,533.99 | 3.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.66 | +2.06% | -6.06% | $193.43M | $304.10M | 1.83M | ||||
![]() BedrockBR | $0.5281 | +30.19% | +20.03% | $159.32M | $26.97M | 301.67M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.06939 | -3.19% | -10.50% | $176.71M | $26.12M | 2.55B | Торгувати | ||
![]() WeFiWFI | $2.04 | +0.15% | +0.09% | $177.22M | $2.34M | 86.74M | |||
![]() BeamBEAM | $0.002851 | +0.11% | +5.94% | $146.27M | $7.90M | 51.30B | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3771 | +0.61% | +0.07% | $151.89M | $14.17M | 402.77M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































