Топ-Екосистема Bitcoin за ринковою капіталізацією
Екосистема Bitcoin містять 101 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.73T та середньою зміною ціни +3.16%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Bitcoin — це розгалужена мережа технологій, послуг, продуктів і спільнот, які були розроблені на основі основоположних принципів Bitcoin, першої у світі криптовалюти. Вона включає сам Bitcoin, форки Bitcoin, сайдчейни, рішення рівня 2, фінансові інструменти, пов’язані з Bitcoin, а також різноманітну інфраструктуру та послуги, які підтримують його впровадження. Разом ці активи підкреслюють експансивний та еволюційний характер впливу Bitcoin у світі децентралізованих фінансів і блокчейн-технології.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALEX LabALEX | $0.004417 | -2.37% | +36.40% | $2.68M | $96,727.28 | 606.49M | Торгувати | ||
![]() RenREN | $0.002810 | +0.71% | -9.73% | $2.79M | $43,121.45 | 992.88M | Торгувати | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002490 | -3.82% | +39.24% | $2.49M | $6,196.31 | 1000.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002411 | +0.54% | -0.91% | $2.25M | $821,113.42 | 931.40M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.09421 | -0.23% | -2.59% | $1.98M | $55,770.69 | 21.00M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01845 | +0.11% | -15.41% | $1.97M | $421,343.68 | 106.85M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1386 | +0.82% | -0.78% | $1.45M | $170,401.83 | 10.50M | |||
![]() SovrynSOV | $0.02249 | -3.51% | +83.04% | $1.18M | $594.52 | 52.66M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.05769 | -0.32% | -1.97% | $1.07M | $10,217.1 | 18.48M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003807 | -4.60% | -1.52% | $1.34M | $21,100.32 | 352.62M | |||
![]() MezoMEZO | $0.004644 | -0.67% | +5.14% | $399,322.93 | $840,208.75 | 85.99M | Торгувати | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0004306 | -2.07% | +20.67% | $423,780.63 | $0 | 984.07M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2337 | -4.02% | +12.45% | $237,630.88 | $60,542.5 | 10.17B | Торгувати | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003908 | -0.33% | +0.59% | $237,079.08 | $0 | 606.62M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001997 | -0.59% | +18.72% | $189,668.74 | $0 | 950.00M | Торгувати | ||
![]() pNetworkPNT | $0.001571 | +3.05% | +10.91% | $140,225.09 | $0 | 89.25M | |||
| $0.01029 | +2.19% | -4.37% | $125,612.25 | $0 | 12.20M | Торгувати | |||
![]() WAMWAM | $0.0002758 | +2.93% | -6.98% | $128,198.06 | $622.82 | 464.78M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3695 | -- | -32.15% | $111,826.13 | $0 | 302646.40 | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0006937 | +0.91% | +15.77% | $45,901.4 | $1,849.23 | 66.17M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2471 | +6.67% | +20.76% | $44,105.75 | $0 | 1.78B | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | -- | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $107.65 | -13.38% | +7.38% | $1,531.3 | $6,626.42 | 14.23 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4002 | +1.01% | -1.12% | $0 | $2.43M | 0.00 | Торгувати | ||
| $5.05 | +6.93% | -6.05% | $0 | $1.41M | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,705.97 | +7.18% | +12.18% | $0 | $343,154.81 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.01264 | +2.74% | +11.41% | $0 | $73,842.54 | 0.00 | ||||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.05432 | -5.51% | +5.31% | $0 | $69,853.84 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}1333 | -1.12% | -5.35% | $0 | $410.03 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001715 | +3.83% | +9.59% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0001806 | -9.39% | -33.46% | $0 | $755.72 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002472 | -0.67% | +3.35% | $0 | $232.76 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}6562 | -2.13% | +9.33% | $0 | $41.46 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $18,570.34 | +0.34% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.03% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.008391 | -- | +14.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001348 | +5.79% | +32.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}6747 | -6.47% | -11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9903 | -0.06% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $84,309.98 | +0.16% | +8.16% | $0 | $109,485.92 | 0.00 |


.png)









































