Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 1319 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.59T та середньою зміною ціни +826.60%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,354.57 | +1.03% | -2.02% | $1.58T | $13.26B | 20.11M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,286.05 | +1.06% | -1.43% | $279.31B | $5.29B | 122.18M | Торгувати | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.00% | -0.00% | $179.89B | $33.74B | 180.12B | Торгувати | ||
![]() BNBBNB | $713.77 | +1.53% | -3.21% | $93.87B | $1.24B | 131.51M | Торгувати | ||
![]() XRPXRP | $1.26 | +0.33% | -2.18% | $79.70B | $971.09M | 63.35B | Торгувати | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $71.50B | $5.46B | 71.51B | Торгувати | ||
![]() SolanaSOL | $94.85 | -0.90% | -6.26% | $55.97B | $1.67B | 590.15M | Торгувати | ||
![]() TRONTRX | $0.3130 | +1.50% | -5.12% | $29.74B | $804.84M | 95.02B | Торгувати | ||
![]() HyperliquidHYPE | $85.7 | -2.38% | +11.37% | $21.73B | $1.18B | 253.50M | Торгувати | ||
![]() ZcashZEC | $1,251.72 | -0.07% | +3.97% | $21.21B | $576.26M | 16.95M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.07588 | +0.27% | -0.47% | $13.07B | $334.94M | 172.29B | Торгувати | ||
![]() MoneroXMR | $601.63 | -0.69% | +2.07% | $11.33B | $98.65M | 18.83M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | $9.55B | $171.10M | 9.56B | Торгувати | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,250.34 | +1.00% | -1.92% | $9.12B | $86.49M | 116499.19 | Торгувати | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,526.97 | +0.71% | -1.65% | $8.76B | $7.64M | 3.47M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | -2.06% | -0.08% | $8.52B | $266.34M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() CardanoADA | $0.1939 | +0.50% | -3.93% | $7.14B | $158.58M | 36.82B | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.1690 | +0.15% | +1.20% | $5.96B | $83.12M | 35.25B | Торгувати | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $283.59 | -0.63% | +2.52% | $5.70B | $125.04M | 20.11M | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.31 | -3.75% | -4.91% | $5.64B | $461.04M | 1.31B | Торгувати | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9984 | -0.01% | -0.12% | $4.56B | $58.67M | 4.57B | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $7.23 | +1.80% | +5.06% | $4.51B | $505.70M | 624.11M | Торгувати | ||
![]() LitecoinLTC | $55.78 | +0.13% | -1.59% | $4.34B | $129.12M | 77.78M | Торгувати | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9987 | +0.01% | +0.01% | $4.06B | $7.89M | 4.06B | |||
| $0.9977 | +0.02% | -0.09% | $3.85B | $304.48M | 3.86B | Торгувати | |||
![]() CantonCC | $0.09503 | -2.75% | -5.20% | $3.80B | $18.49M | 39.98B | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.63 | +1.35% | -2.01% | $3.83B | $339.28M | 444.07M | Торгувати | ||
![]() SuiSUI | $0.8965 | -0.90% | -2.20% | $3.71B | $255.70M | 4.14B | Торгувати | ||
| $1.21 | +0.52% | -1.77% | $3.43B | $39.04M | 2.84B | Торгувати | |||
![]() HederaHBAR | $0.07143 | -0.76% | -6.97% | $3.17B | $31.39M | 44.33B | Торгувати | ||
![]() BitwayBTW | $1.08 | -2.77% | -5.01% | $3.14B | $7.40M | 2.91B | Торгувати | ||
![]() Tether GoldXAUt | $3,899.36 | +0.64% | -2.23% | $2.92B | $198.98M | 749423.56 | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4690 | +0.14% | -2.81% | $2.76B | $30.06M | 589.24T | Торгувати | ||
![]() BittensorTAO | $230.65 | -3.04% | -7.52% | $2.69B | $80.73M | 11.68M | Торгувати | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $2.43B | $112.23M | 2.43B | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $201.03 | +0.40% | +6.43% | $2.43B | $40.10M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() EthenaENA | $0.1791 | -4.81% | -12.96% | $2.40B | $244.48M | 13.41B | Торгувати | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4826 | -2.66% | +9.20% | $2.00B | $339.03M | 413.77T | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $135.31 | +0.26% | +0.45% | $2.09B | $224.13M | 15.44M | Торгувати | ||
| $0.8456 | -0.57% | -15.50% | $1.94B | $2.03M | 2.29B | Торгувати | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9982 | +0.03% | -0.02% | $1.91B | $2.57M | 1.91B | |||
![]() OndoONDO | $0.3974 | -3.63% | -1.69% | $1.93B | $76.44M | 4.87B | Торгувати | ||
![]() AsterASTER | $0.6998 | +0.13% | -1.82% | $1.89B | $55.56M | 2.71B | Торгувати | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004085 | -4.07% | -3.60% | $1.88B | $65.05M | 459.85B | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,913.58 | +0.50% | -2.15% | $1.75B | $66.76M | 446111.94 | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9510 | +0.46% | -6.47% | $1.63B | $39.73M | 1.71B | Торгувати | ||
| $0.9984 | -0.05% | -0.03% | $1.61B | $193.08M | 1.61B | ||||
| $0.04987 | -0.61% | -5.64% | $1.58B | $27.15M | 31.78B | Торгувати | |||
![]() SkySKY | $0.06655 | -3.51% | -3.27% | $1.56B | $9.42M | 23.42B | Торгувати | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3833 | -3.75% | -12.17% | $1.43B | $165.30M | 3.74B | Торгувати |

















































