Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1628 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $21.93B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +133.26%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001974 | -9.62% | -21.50% | $2.17M | $1.02M | 11.00B | Handel | ||
![]() PweasePWEASE | $0.002951 | -2.24% | -1.49% | $2.95M | $78,677.99 | 999.92M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002172 | -1.56% | -12.88% | $2.47M | $1.13M | 1.14B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.002507 | -3.21% | -10.16% | $2.51M | $267,527.54 | 1000.00M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3991 | -3.77% | -5.68% | $2.33M | $0 | 582.96T | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002392 | -0.91% | -14.53% | $2.32M | $1,480.62 | 968.45M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002375 | +6.15% | -8.57% | $2.38M | $9,514.92 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GmeStopGME | $0.0003174 | -3.57% | -16.41% | $2.19M | $421,394.49 | 6.89B | Handel | ||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StonksSTNK | $3.72 | +0.16% | -11.49% | $2.16M | $3,667.58 | 581876.10 | Handel | ||
| $0.0003279 | -3.77% | -14.29% | $2.07M | $89,323.55 | 6.32B | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.002640 | +4.31% | +3.38% | $2.11M | $156,176.63 | 800.01M | |||
![]() YURU COINYURU | $0.2663 | +2.01% | -40.33% | $2.30M | $126,417.34 | 8.64M | |||
| $0.4040 | -0.75% | -14.27% | $2.02M | $0 | 5.00M | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.001987 | -13.41% | -45.45% | $1.99M | $1.05M | 1000.00M | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001818 | -4.88% | -2.75% | $1.33M | $1.29M | 729.99M | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2488 | -0.92% | -6.98% | $1.93M | $1,021.78 | 77.58B | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1246 | -5.37% | -9.90% | $1.89M | $2,802.79 | 151.43T | |||
| $0.009574 | +5.06% | +0.17% | $1.87M | $15,159.35 | 195.43M | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002100 | -3.81% | -11.17% | $1.86M | $25,992.49 | 8.86B | Handel | ||
![]() DORADORA | $0.001826 | -- | -0.51% | $1.83M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Max coinMAX | $0.001766 | -9.13% | -9.13% | $1.76M | $15.46M | 997.46M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.001812 | -7.39% | -21.73% | $1.79M | $13,686.12 | 989.40M | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001842 | +1.06% | -15.08% | $1.84M | $44,327.47 | 999.92M | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1788 | -3.19% | -10.20% | $1.70M | $0 | 948.43B | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0009999 | -3.40% | -10.90% | $1.70M | $0 | 1.70B | |||
![]() QuqQUQ | $0.001661 | +2.01% | -2.44% | $1.66M | $118.88M | 1000.00M | |||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.001535 | -20.47% | -33.98% | $1.53M | $524,739.86 | 995.71M | |||
![]() MIAMIA | $0.01442 | +5.24% | -8.11% | $1.80M | $181.77 | 125.11M | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.001589 | -7.50% | -30.14% | $1.59M | $36,858.63 | 1000.00M | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1599 | -1.87% | -11.33% | $1.55M | $0 | 96.92B | ||||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4179 | -4.45% | -10.13% | $1.47M | $5,127.02 | 35.23T | |||
![]() KNOTSKNOTS | $0.001448 | -8.47% | -51.50% | $1.43M | $1.04M | 989.02M | |||
![]() DogWifJobJOB | $0.001584 | +27.90% | -64.50% | $1.54M | $879,716.06 | 974.10M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1441 | -6.57% | +2.04% | $1.44M | $91,640.09 | 1000.00B | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.02361 | +0.63% | -4.58% | $1.45M | $8,427.23 | 61.48M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001372 | -3.29% | -11.95% | $1.37M | $1,521.8 | 1000.00M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1252 | +1.48% | +8.42% | $1.44M | $56,943.14 | 115.12B | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() frongFRONG | $0.001499 | -7.04% | -25.64% | $1.50M | $841,229.59 | 1000.00M |






.png)








.png)










.png)














.png)


