Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1624 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $22.08B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.35%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}1980 | -8.86% | -4.94% | $833,017.72 | $25,130.57 | 420.69B | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0008679 | -21.22% | +38.80% | $867,933.71 | $80,744.63 | 1000.00M | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1284 | -7.79% | -16.14% | $824,920.34 | $0 | 64.24T | |||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2727 | +10.41% | -0.29% | $817,967.67 | $29,941.3 | 30.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}8060 | +4.18% | +13.64% | $786,524.59 | $32,013.39 | 975.82T | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0007478 | -3.23% | -6.54% | $745,920.99 | $9,758.16 | 997.42M | Handel | ||
| $0.{8}1301 | -16.85% | -9.80% | $780,374.61 | $0 | 599.89T | ||||
![]() VaderVADER | $0.0007394 | -1.01% | -12.77% | $737,038.61 | $2,414.46 | 996.74M | |||
![]() WHYWHY | $0.{8}1744 | -20.54% | +2.60% | $732,373.3 | $0 | 420.00T | Handel | ||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}1704 | -1.20% | -9.38% | $699,118.68 | $5,484.19 | 410.28B | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1898 | -4.84% | +21.00% | $687,870.12 | $1,510.39 | 3.62M | |||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{9}7246 | -6.41% | -17.43% | $695,963.17 | $16.71 | 960.42T | |||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}6611 | -10.77% | -21.47% | $661,127.14 | $1.77M | 10.00B | Handel | ||
| $0.0007953 | -14.57% | -31.77% | $787,236.33 | $1.28M | 989.90M | ||||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1636 | -4.40% | -9.90% | $688,180.74 | $24,707.72 | 420.69T | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}9729 | -4.78% | -26.89% | $655,802.27 | $992.49 | 674.08T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0006923 | -2.75% | -10.46% | $646,940.52 | $32,578.24 | 934.44M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004013 | -2.86% | -9.27% | $651,197.12 | $0 | 1.62B | |||
![]() heheHEHE | $0.0007482 | -3.65% | -12.70% | $628,981.24 | $2,229.06 | 840.61M | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006355 | -0.16% | +3.79% | $622,180.01 | $552,599.75 | 979.00M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.009201 | +13.11% | +20.66% | $634,092.06 | $0 | 68.92M | |||
| $0.0005882 | -1.34% | -16.57% | $582,299.68 | $1,544.58 | 989.90M | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002178 | -9.33% | +5.94% | $591,021.05 | $27,088.84 | 271.34M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0006039 | -5.30% | -18.87% | $603,927.03 | $2,456.66 | 1000.00M | Handel | ||
![]() WARWAR | $0.0008562 | +29.99% | +45.24% | $856,216.24 | $40,624.55 | 1000.00M | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0005562 | -5.47% | -23.40% | $554,717.9 | $34,543.41 | 997.33M | Handel | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}8384 | -0.82% | -3.57% | $543,640.07 | $0 | 6.48B | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}6129 | -6.14% | -13.74% | $548,857.95 | $1,248.47 | 8.95B | Handel | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0005700 | -4.36% | -2.51% | $533,454.3 | $1,802.9 | 935.81M | Handel | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}5719 | +1.96% | -5.65% | $511,370.18 | $117,357.75 | 894.23T | Handel | ||
![]() Musebookmusebook | $0.{5}7123 | -7.45% | -30.72% | $712,260.28 | $1.47M | 100.00B | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}4694 | -8.80% | -23.15% | $467,483.49 | $0 | 99.60B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}5475 | -5.41% | -23.84% | $513,397.64 | $37,070.74 | 937.63B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1284 | -4.82% | -5.99% | $506,625.24 | $0 | 394.58T | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1074 | -3.12% | -12.59% | $533,929.45 | $10,192.56 | 497.32B | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0006984 | -5.36% | -9.29% | $456,691.47 | $31,316.39 | 653.87M |






















.png)




.png)













