Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1637 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $29.65B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.36%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}3062 | +12.23% | +60.09% | $10.35M | $237,622.52 | 337.89B | Handel | ||
| $0.01077 | -0.73% | +8.62% | $10.22M | $13.18M | 948.24M | Handel | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01805 | +1.07% | +25.37% | $9.02M | $3,094.85 | 500.00M | Handel | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2345 | +3.36% | +68.56% | $9.56M | $36,822.78 | 407.63T | Handel | ||
![]() AVAAVA | $0.009057 | +0.34% | -32.33% | $9.05M | $894,981.41 | 999.19M | Handel | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{4}1014 | +13.76% | +99.49% | $9.15M | $248,602.23 | 902.16B | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01350 | +6.78% | +12.89% | $8.09M | $233,669.08 | 599.61M | Handel | ||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1544 | +8.11% | +45.57% | $8.97M | $384,657.55 | 580.81B | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008780 | +2.95% | +0.66% | $8.76M | $119,553.27 | 998.16M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006685 | +39.18% | +61.12% | $6.68M | $1.46M | 10.00B | |||
| $0.0003752 | +8.45% | +72.90% | $7.88M | $35,696.32 | 21.00B | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.007968 | +4.64% | +21.63% | $7.97M | $2.23M | 999.99M | Handel | ||
![]() DORADORA | $0.007833 | -0.15% | +0.17% | $7.76M | $332,437.39 | 990.09M | |||
| $0.007663 | +1.34% | +0.70% | $0 | $602,233.22 | 0.00 | ||||
| $0.01014 | -3.17% | -6.55% | $7.61M | $254,319.97 | 750.00M | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9723 | +15.94% | +35.77% | $6.75M | $640,652.48 | 69.42T | Handel | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.006332 | +12.51% | +218.05% | $6.33M | $71,739.3 | 999.98M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1372 | -0.52% | +4.91% | $7.86M | $10,763.52 | 57.27T | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001031 | +29.94% | +57.60% | $6.97M | $886,555.09 | 67.62B | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1246 | -2.09% | +50.41% | $6.60M | $60,330.38 | 530.00B | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1955 | +65.57% | +168.78% | $8.16M | $6.88M | 417.21B | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.006166 | +11.32% | +37.03% | $6.17M | $28,571.63 | 1000.00M | |||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1586 | +6.24% | +21.09% | $6.38M | $77,874.01 | 40192.16T | Handel | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7343 | +4.97% | +24.52% | $5.39M | $162,654.62 | 734.37T | Handel | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006298 | +0.42% | -6.75% | $6.30M | $3.27M | 1000.00M | Handel | ||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.002799 | +39.82% | +20.05% | $2.80M | $1.47M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01248 | -2.81% | -11.47% | $5.66M | $1.46M | 453.89M | Handel | ||
| $0.{8}7134 | +7.53% | +34.20% | $5.49M | $18,292.33 | 769.86T | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.005205 | +6.77% | +49.47% | $5.15M | $62,867.78 | 989.40M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.005362 | +0.06% | +18.35% | $5.08M | $16,381.36 | 946.98M | |||
| $0.0007525 | +5.32% | +33.98% | $4.76M | $171,796.13 | 6.32B | ||||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004751 | -4.24% | +19.26% | $4.63M | $1.93M | 975.64M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.005917 | -2.22% | -16.37% | $4.73M | $1.26M | 800.01M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.04613 | +16.56% | +86.07% | $4.44M | $50,620.2 | 96.19M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.06885 | -0.31% | +8.21% | $4.53M | $8,453.87 | 65.73M | |||
| $0.004464 | -23.16% | +58.02% | $4.46M | $984,449.5 | 999.92M | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3311 | -1.92% | -2.94% | $4.36M | $20,175.24 | 13172.16T | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3777 | +4.70% | +30.47% | $4.22M | $188,424.37 | 11.18T |













.png)























.png)



.png)

