Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.{8}6705$0.{8}4560+3.07% -98.32%$74,946.93$24,216.75 01/01Trade$0.{8}4560 01/01
$0.001753$0.001726-4.85% -27.98%$1.70M$125,387.88 01/01Trade$0.001726 01/01
$0.004052$0.003853-8.11% -8.78%$6.00M$917,456.01 01/01Trade$0.003853 01/01
$0.003991$0.004007-3.66% -4.79%$280,312.32$68,349.92 01/01Trade$0.004007 01/01
MAD
MADMAD
$0.{6}3750$0.{6}3239-4.57% -27.00%$375,029.95$78,404 01/01Trade$0.{6}3239 01/01
$0.0001018$0.0001016-25.00% -33.37%$0$15,157.42 01/01Trade$0.0001016 01/01
$25.14$5.84+0.59% -37.80%$25.14M$429,555.61 01/01Trade$5.84 01/01
$0.0004114$0.0003981-5.24% -34.08%$0$2,790.62 01/01Trade$0.0003981 01/01
Nesa
NesaNES
$0.1183$0.002835-8.44% -46.62%$16.74M$4.04M 01/01Trade$0.002835 01/01
$0.1488$0.1479-26.80% -41.59%$18.53M$147,015.06 01/01Trade$0.1479 01/01
$0.005455$0.004789-1.58% -0.98%$4.48M$1.23M 01/01Trade$0.004789 01/01
$0.004048$0.003353+2.24% -5.37%$662,638.19$320,978.42 01/01Trade$0.003353 01/01
$0.0002846$0.0002370+0.62% -25.60%$4.07M$16,687.36 01/01Trade$0.0002370 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.01346$0.01284-0.12% -0.88%$3.95M$95,663.06 01/01Trade$0.01284 01/01
$0.0004593$0.0004061-6.06% -8.83%$275,944.96$233,800.72 01/01Trade$0.0004061 01/01
$0.1058$0.06115+0.21% -0.62%$23.20M$230,351.66 01/01Trade$0.06115 01/01
UPCX
UPCXUPC
$0.1556$0.1400+1.51% +5.76%$20.84M$7.09M 01/01Trade$0.1400 01/01
Nibiru
NibiruNIBI
$0.0005076$0.0004903-0.17% +0.88%$532,597.65$30,742.24 01/01Trade$0.0004903 01/01
$0.02074$0.02059-1.16% -5.27%$456,654.34$62,468.78 01/01Trade$0.02059 01/01
$0.002740$0.002720-0.68% -2.05%$0$14,597.65 01/01Trade$0.002720 01/01
$0.002380$0.002264-0.10% -6.65%$119,818.7$8,808.98 01/01Trade$0.002264 01/01
$0.0004790$0.0004731+0.08% -1.75%$4.70M$284,235.2 01/01Trade$0.0004731 01/01
$0.{4}2004$0.{4}2112-52.74% -84.17%$0$4,670.75 01/01Trade$0.{4}2112 01/01
$0.01760$0.01309+6.66% -2.55%$342,789.67$75,432.73 01/01Trade$0.01309 01/01
Cheelee
CheeleeCHEEL
$0.3490$0.3405+1.02% +0.52%$19.83M$280,351.23 01/01Trade$0.3405 01/01
$0.{4}2779$0.{4}2010-10.37% -49.47%$441,834.01$52,706.08 01/01Trade$0.{4}2010 01/01
$0.002288$0.002104-10.86% -25.21%$246,834.71$24,076.06 01/01Trade$0.002104 01/01
$0.006920$0.005855-5.54% +3.69%$6.36M$12.68M 01/01Trade$0.005855 01/01
$0.0001537$0.0001526-6.82% -29.11%$384,457.33$90,421.66 01/01Trade$0.0001526 01/01
ICON
ICONICX
$0.01337$0.01275-6.71% -24.13%$14.67M$9.03M 01/01Trade$0.01275 01/01
$0.0005807$0.0005279+2.11% -2.06%$0$7,142.97 01/01Trade$0.0005279 01/01
$0.0004045$0.0002350+44.20% +32.11%$0$4,921.11 01/01Trade$0.0002350 01/01
$0.0005455$0.0005425-0.52% -0.59%$215,115.86$73,048.71 01/01Trade$0.0005425 01/01
Storj
StorjSTORJ
$0.03742$0.03707-6.91% -11.94%$15.90M$5.69M 01/01Trade$0.03707 01/01
NYM
NYMNYM
$0.01708$0.01519+3.88% -13.26%$14.37M$965,545.28 01/01Trade$0.01519 01/01
$0.06623$0.06254-4.87% -24.34%$963,018.05$7,387.14 01/01Trade$0.06254 01/01
$0.{4}3244$0.{4}2877+0.04% +0.72%$0$11,372.15 01/01Trade$0.{4}2877 01/01
$0.008069$0.007871-9.58% -16.14%$0$1,317.58 01/01Trade$0.007871 01/01
$0.001770$0.0009079+12.65% -17.17%$0$7,975.46 01/01Trade$0.0009079 01/01
$0.{4}3714$0.{4}2600+6.86% +1.40%$23,506.37$2,026.42 01/01Trade$0.{4}2600 01/01
$0.{5}6759$0.{5}4261+23.21% +56.53%$330,967.2$2,682.16 01/01Trade$0.{5}4261 01/01
$0.01019$0.01006-2.31% -70.48%$233,557.28$58,245.61 01/01Trade$0.01006 01/01
$0.{4}5585$0.{4}5062-11.95% -9.70%$0$6,406.17 01/01Trade$0.{4}5062 01/01
Fruits
FruitsFRTS
$0.{5}5260$0.{5}4886-4.72% -14.75%$110,810$85,960.17 01/01Trade$0.{5}4886 01/01
$0.0008739$0.0007290-1.67% -5.16%$11.82M$192,027.16 01/01Trade$0.0007290 01/01
$0.008422$0.004923+31.88% -2.52%$778,971.91$61,165.36 01/01Trade$0.004923 01/01
Acet
AcetACT
$0.0008164$0.0005394-0.75% +15.99%$1.03M$68,267.86 01/01Trade$0.0005394 01/01
$0.0001091$0.{4}3333+169.85% +69.56%$20,723.87$10,033.54 01/01Trade$0.{4}3333 01/01
$0.0002032$0.{4}9641+3.77% -41.03%$0$95,258.26 01/01Trade$0.{4}9641 01/01
$0.004490$0.004473-0.23% -2.13%$5.04M$8,063.94 01/01Trade$0.004473 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?