Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.{4}1598$0.{4}1506-5.39% -33.06%$129,245.38$12,277.35 01/01Trade$0.{4}1506 01/01
$0.0001554$0.0001299+3.60% -9.23%$105,604.34$45,203 01/01Trade$0.0001299 01/01
Chia
ChiaXCH
$1.31$1.31-4.04% -9.44%$18.94M$1.62M 01/01Trade$1.31 01/01
Saito
SaitoSAITO
$0.0003160$0.0002709-4.29% -3.11%$625,469.93$33,247.45 01/01Trade$0.0002709 01/01
$0.006557$0.005997+1.27% -26.17%$591,706.27$86,142.61 01/01Trade$0.005997 01/01
$0.002610$0.002607-0.04% -1.31%$2.28M$22,543.18 01/01Trade$0.002607 01/01
$0.0003461$0.0003400-1.05% -16.30%$1.62M$19,535.02 01/01Trade$0.0003400 01/01
$0.08048$0.07756-0.64% +3.20%$15.97M$5,363.8 01/01Trade$0.07756 01/01
$0.{6}2427$0.{6}1188+37.58% +5.16%$11,058.44$38,122.07 01/01Trade$0.{6}1188 01/01
Marlin
MarlinPOND
$0.0007337$0.0007305-3.03% -19.51%$6.04M$1.84M 01/01Trade$0.0007305 01/01
$0.1944$0.1768+1.74% -3.33%$5.21M$5.83M 01/01Trade$0.1768 01/01
$0.001905$0.001840-5.12% -21.13%$406,556.12$8,423.62 01/01Trade$0.001840 01/01
Velo
VeloVELO
$0.003369$0.002870+3.09% +9.97%$59.17M$1.73M 01/01Trade$0.002870 01/01
$0.01808$0.003018+18.06% +310.63%$379,702.93$366,962.8 01/01Trade$0.003018 01/01
Gala
GalaGALA
$0.002045$0.001974-2.43% -1.70%$99.94M$30.78M 01/01Trade$0.001974 01/01
$0.04593$0.04593-4.21% -20.00%$2.42M$302,544.52 01/01Trade$0.04593 01/01
HOPR
HOPRHOPR
$0.01385$0.01376-3.35% -15.05%$4.72M$113,163.86 01/01Trade$0.01376 01/01
$0.007741$0.0006324+7.54% +113.77%$2.04M$13,452.72 01/01Trade$0.0006324 01/01
Suku
SukuSUKU
$0.004483$0.003904-18.20% -1.41%$2.98M$391,206.33 01/01Trade$0.003904 01/01
$0.01062$0.009940+0.05% +0.34%$2.63M$65,093.76 01/01Trade$0.009940 01/01
$0.004843$0.004395+2.09% -18.79%$1.62M$7,085.32 01/01Trade$0.004395 01/01
$0.0008782$0.0007777-4.85% -40.57%$928,983.41$259,594.61 01/01Trade$0.0007777 01/01
$0.1008$0.09895+0.17% -5.01%$16.29M$654,479.83 01/01Trade$0.09895 01/01
ROOBEE
ROOBEEROOBEE
$0.{4}7667$0.{4}7661-0.29% -12.95%$314,521.31$74,240.17 01/01Trade$0.{4}7661 01/01
$0.0002011$0.0001707-0.44% +4.41%$1.40M$1,573.26 01/01Trade$0.0001707 01/01
$0.0004050$0.0003122+9.68% +20.02%$0$19,833.68 01/01Trade$0.0003122 01/01
$0.001247$0.001197+3.74% +1.06%$12.47M$275,709.66 01/01Trade$0.001197 01/01
$0.0005487$0.0005357+1.11% +1.11%$0$99,850.43 01/01Trade$0.0005357 01/01
$0.{4}4328$0.{4}4324-1.32% -1.68%$0$5,674.74 01/01Trade$0.{4}4324 01/01
$0.001124$0.{4}3115+18.33% +3507.82%$0$88,267.1 01/01Trade$0.{4}3115 01/01
$0.01624$0.01107-24.04% -11.37%$0$6.57M 01/01Trade$0.01107 01/01
$115.81$113.13+0.47% -2.67%$653,990.84$2.82M 01/01Trade$113.13 01/01
$210.46$205.27-0.66% -5.23%$652,612.99$2.50M 01/01Trade$205.27 01/01
$0.002026$0.0001731-24.81% -99.65%$20,263.29$37,402.96 01/01Trade$0.0001731 01/01
$0.5067$0.4698-0.36% -0.21%$0$6,271.41 01/01Trade$0.4698 01/01
$0.01574$0.01560-1.55% -8.21%$166.21M$23.49M 01/01Trade$0.01560 01/01
$0.3331$0.3066-12.23% -35.86%$0$70,810.09 01/01Trade$0.3066 01/01
$0.1592$0.1560-13.51% -33.88%$0$81,570.06 01/01Trade$0.1560 01/01
$0.1007$0.{4}1998+2003.53% +0.04%$0$223,191.06 01/01Trade$0.{4}1998 01/01
$0.{4}4134$0.{5}3310+86.79% -98.45%$0$22,351.83 01/01Trade$0.{5}3310 01/01
$0.01078$0.006644-29.05% -27.81%$0$80,763.63 01/01Trade$0.006644 01/01
BV-7X
BV-7XBV7X
$0.{5}7023$0.{5}6518+0.60% -29.76%$0$23,488.9 01/01Trade$0.{5}6518 01/01
$7.52$7.76-37.69% -81.27%$0$36,689.53 01/01Trade$7.76 01/01
$0.01001$0.01001-1.16% -6.76%$0$68,528.49 01/01Trade$0.01001 01/01
$0.0008753$0.0006741+12.82% -17.73%$0$59,082.09 01/01Trade$0.0006741 01/01
$0.{8}1022$0.{9}5514-4.65% -17.95%$0$3,900.06 01/01Trade$0.{9}5514 01/01
$0.{4}4690$0.{4}3997-4.32% -52.90%$46,901.58$3,036.34 01/01Trade$0.{4}3997 01/01
$4.26$3.51+5.05% -42.12%$0$539,962.64 01/01Trade$3.51 01/01
$0.{5}1708$0.{5}1702+0.00% -22.87%$102.49M$877,837.03 01/01Trade$0.{5}1702 01/01
$8.11$8.03-1.25% -6.65%$0$9,322.54 01/01Trade$8.03 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?