Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.004420$0.004338-11.13% -5.84%$365,714.81$4,980.81 01/01Trade$0.004338 01/01
$0.001777$0.001721-45.58% -65.76%$41,783.5$7,742.89 01/01Trade$0.001721 01/01
$0.0006428$0.0006036-11.07% -51.13%$218,566.96$64,249.81 01/01Trade$0.0006036 01/01
$0.002054$0.001532-3.78% -9.91%$1.79M$22,304.12 01/01Trade$0.001532 01/01
$0.0007354$0.0007045-38.61% -59.62%$1,290.8$181,995.51 01/01Trade$0.0007045 01/01
$0.009589$0.008293-10.30% -80.84%$52,741.67$5,731.12 01/01Trade$0.008293 01/01
$0.0001505$0.0001102+11.34% +0.70%$2.77M$64,082.03 01/01Trade$0.0001102 01/01
$0.0005697$0.0005280-2.95% +1.74%$2.16M$977,938.31 01/01Trade$0.0005280 01/01
$0.001222$0.0006685+11.64% +22.60%$95,016.58$5,171.17 01/01Trade$0.0006685 01/01
$0.005873$0.0008141+0.39% +2.51%$168,273.76$10,712.99 01/01Trade$0.0008141 01/01
WOO
WOOWOO
$0.01167$0.009087-0.41% +3.39%$22.05M$1.68M 01/01Trade$0.009087 01/01
$0.006864$0.006204+7.02% +1.12%$8.26M$19.81M 01/01Trade$0.006204 01/01
$0.0003178$0.0002562-3.76% -50.25%$293,918.51$10,774.93 01/01Trade$0.0002562 01/01
Secret
SecretSCRT
$0.008692$0.006645+13.28% +0.41%$3.17M$1.53M 01/01Trade$0.006645 01/01
build
buildBUILD
$0.02249$0.02081-1.84% -1.84%$0$2.49M 01/01Trade$0.02081 01/01
$0.003828$0.{5}3659-6.39% +104517.66%$0$3.96M 01/01Trade$0.{5}3659 01/01
$0.02024$0.{4}2402-22.11% +46830.69%$0$8.19M 01/01Trade$0.{4}2402 01/01
$0.005344$0.{5}7035-37.80% +75873.50%$0$10.62M 01/01Trade$0.{5}7035 01/01
$0.0002862$0.{5}4125-50.73% +6836.86%$286,164.03$384,407.72 01/01Trade$0.{5}4125 01/01
Hover
HoverHOVER
$0.{5}2226$0.{5}1981-52.16% -69.28%$0$99,534.45 01/01Trade$0.{5}1981 01/01
Canopy
CanopyCNPY
$0.2142$0.1116+11.39% +91.96%$14.38M$31.90M 01/01Trade$0.1116 01/01
$0.08703$0.0003448-26.11% +25142.50%$87.03M$33.08M 01/01Trade$0.0003448 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.005873$0.004357-28.89% -42.62%$0$2.09M 01/01Trade$0.004357 01/01
$0.02017$0.01776+1.07% -14.48%$0$103,936.03 01/01Trade$0.01776 01/01
Mancer
MancerMANCER
$0.002096$0.001877-9.43% -63.16%$0$2.08M 01/01Trade$0.001877 01/01
$0.007568$0.001231+153.11% -36.05%$0$5.01M 01/01Trade$0.001231 01/01
$0.001295$0.001041+6.33% -38.83%$0$287,639.45 01/01Trade$0.001041 01/01
$0.0009613$0.0003825+15.37% +151.34%$0$55,074.21 01/01Trade$0.0003825 01/01
$902.8$766.3+6.04% +11.84%$515,198.56$784,321.24 01/01Trade$766.3 01/01
$38.41$37.52+0.52% -4.54%$535,315.09$738,352.54 01/01Trade$37.52 01/01
$209.29$201.02-1.83% -2.02%$430,671.35$723,685.6 01/01Trade$201.02 01/01
Umia
UmiaUMIA
$0.6122$0.5051-12.75% -9.90%$14.91M$370,187.64 01/01Trade$0.5051 01/01
$428.6$416.22-0.87% +2.55%$74,218.58$13,268.2 01/01Trade$416.22 01/01
$165.06$139.66+5.86% +14.34%$544,895.08$127,522.48 01/01Trade$139.66 01/01
$351.49$356.37-4.66% -4.98%$123,690.34$12,331.76 01/01Trade$356.37 01/01
$16.12$15.4+1.86% +4.06%$16,762.17$16,752.72 01/01Trade$15.4 01/01
SODAX
SODAXSODA
$0.01523$0.007890+20.97% +34.30%$0$71,806.66 01/01Trade$0.007890 01/01
$0.005244$0.005000-0.34% -9.35%$5.24M$613,345.27 01/01Trade$0.005000 01/01
$66.98$60.94+3.70% +8.24%$0$6,742.83 01/01Trade$60.94 01/01
$158.53$156.14-2.87% -0.81%$0$69,989.85 01/01Trade$156.14 01/01
$0.002054$0.0008896-2.28% +107.27%$0$39,199.2 01/01Trade$0.0008896 01/01
$168.28$162.45-2.21% -9.67%$1.64M$2.21M 01/01Trade$162.45 01/01
$0.0009721$0.0009236+3.63% -2.05%$9.72M$454,260.11 01/01Trade$0.0009236 01/01
$1.12$1.08-0.58% -4.63%$0$13.53M 01/01Trade$1.08 01/01
$0.{4}6695$0.{4}5810-5.51% -30.63%$0$4,160.08 01/01Trade$0.{4}5810 01/01
吉祥马
吉祥马吉祥马
$0.0008503$0.0008346+1.83% -40.55%$0$5,653.48 01/01Trade$0.0008346 01/01
$2.4$1.71+5.84% -5.86%$502,087.67$4.63M 01/01Trade$1.71 01/01
$0.004589$0.004330+0.90% -4.35%$0$165,780.43 01/01Trade$0.004330 01/01
$0.002520$0.001240+0.41% -39.25%$251,984.39$10,324.2 01/01Trade$0.001240 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.006076$0.005995-3.60% -14.48%$522,440.62$381,758.88 01/01Trade$0.005995 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?