Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$8.29$8.76-2.21% +5.15%$0$2,967.75 01/01Trade$8.76 01/01
$0.008944$0.008945+3.03% +2.02%$1.13M$1,338.97 01/01Trade$0.008945 01/01
$0.005863$0.006081-3.54% +9.68%$0$1,736.01 01/01Trade$0.006081 01/01
$0.001381$0.001629-0.93% +6.78%$0$7,397.05 01/01Trade$0.001629 01/01
JUST
JUSTJST
$0.1066$0.1130-3.73% +6.80%$872.85M$54.38M 01/01Trade$0.1130 01/01
$0.02235$0.02273-1.41% +5.12%$607,096.14$1.28M 01/01Trade$0.02273 01/01
microduck
microduckMICRODUCK
$0.01769$0.02135-16.16% -16.16%$0$6.52M 01/01Trade$0.02135 01/01
$0.02599$0.03498-17.59% -17.59%$0$12.80M 01/01Trade$0.03498 01/01
b-money
b-moneyB-MONEY
$0.008591$0.01246-11.69% -11.69%$0$1.94M 01/01Trade$0.01246 01/01
$0.007328$0.01541-45.21% -45.21%$0$4.62M 01/01Trade$0.01541 01/01
$0.1338$0.1614-0.85% -0.85%$0$13.14M 01/01Trade$0.1614 01/01
$0.008767$0.02098-53.85% -53.85%$0$32.38M 01/01Trade$0.02098 01/01
$0.1563$0.1929-1.44% +771.66%$0$74.72M 01/01Trade$0.1929 01/01
$0.0005809$0.002869-16.98% +13980.31%$0$517,536.88 01/01Trade$0.002869 01/01
$1.24$19.2+3.21% +58.40%$0$19,527.27 01/01Trade$19.2 01/01
Hover
HoverHOVER
$0.{5}4654$0.{4}5194-42.50% -35.78%$0$467,723.03 01/01Trade$0.{4}5194 01/01
PAIR
PAIRPAIR
$0.01421$0.05245-52.38% +326.54%$0$13.37M 01/01Trade$0.05245 01/01
Canopy
CanopyCNPY
$0.1923$0.2967+72.33% +72.33%$12.91M$31.77M 01/01Trade$0.2967 01/01
$0.1178$0.1423+16.98% +34063.75%$117.79M$60.79M 01/01Trade$0.1423 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.008260$0.01865-23.01% -19.30%$0$2.51M 01/01Trade$0.01865 01/01
$0.001267$0.004318-45.46% +124.54%$0$696,738.9 01/01Trade$0.004318 01/01
Prologue
ProloguePROLOGUE
$0.009465$0.01979+16.97% +82.73%$0$4.34M 01/01Trade$0.01979 01/01
Mancer
MancerMANCER
$0.002314$0.005863-10.97% -59.33%$0$2.32M 01/01Trade$0.005863 01/01
$0.005631$0.01257-31.68% -10.51%$0$1.22M 01/01Trade$0.01257 01/01
$0.008806$0.01609+5.57% +51.21%$0$2.75M 01/01Trade$0.01609 01/01
$0.002934$0.1481-97.66% -75.21%$0$4.82M 01/01Trade$0.1481 01/01
$0.001218$0.004014-42.58% -42.48%$0$283,218.98 01/01Trade$0.004014 01/01
Baby Cash Cat
Baby Cash CatBABYCASHCAT
$0.0007589$0.001199+62.38% +17746.51%$0$21,790.83 01/01Trade$0.001199 01/01
$0.0008333$0.0008946+26.33% +117.85%$0$64,676.9 01/01Trade$0.0008946 01/01
$0.0002315$0.0004370-12.08% -36.38%$0$39,039.38 01/01Trade$0.0004370 01/01
$851.34$851.44+0.76% +5.46%$464,617.61$640,513.19 01/01Trade$851.44 01/01
$38.21$40.46-0.12% -5.03%$538,267.56$871,098.95 01/01Trade$40.46 01/01
$213.2$219.25-0.06% -0.19%$434,373.87$643,325.27 01/01Trade$219.25 01/01
$2,263,586$2,279,991+0.11% +0.07%$0$18,663.19 01/01Trade$2,279,991 01/01
$2,529.48$2,603.12-0.82% +1.50%$0$25,661.91 01/01Trade$2,603.12 01/01
$0.005860$0.02474-30.15% +537.72%$0$973,523.37 01/01Trade$0.02474 01/01
Umia
UmiaUMIA
$0.7016$0.8512+11.58% +3.26%$17.08M$539,116.14 01/01Trade$0.8512 01/01
$0.05992$0.06051+0.62% +4.82%$0$6,767.97 01/01Trade$0.06051 01/01
$170.2$171.45+0.54% -0.12%$432,594.42$5,763.8 01/01Trade$171.45 01/01
$0.03048$0.03414-4.58% -8.48%$0$20,713.9 01/01Trade$0.03414 01/01
$0.3644$0.3872-1.15% +19.18%$0$19,689.49 01/01Trade$0.3872 01/01
$1.2$1.2-0.24% +1.47%$0$57,186.06 01/01Trade$1.2 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$13.9$14.05+2.04% +22.80%$0$23,837.34 01/01Trade$14.05 01/01
SODAX
SODAXSODA
$0.01259$0.02600+1.45% +13.53%$0$23,028.33 01/01Trade$0.02600 01/01
$1,037.86$1,047.13+1.42% +8.31%$0$45,104.52 01/01Trade$1,047.13 01/01
$102.24$105.64-3.16% +8.02%$0$106,413.11 01/01Trade$105.64 01/01
$526.26$535.01+0.46% +13.45%$0$19,323.78 01/01Trade$535.01 01/01
$78.17$83.38-0.42% -3.75%$943,604.26$931,603.67 01/01Trade$83.38 01/01
Pons
PonsPONS
$0.7200$0.9683-14.46% +79.75%$504.26M$169.41M 01/01Trade$0.9683 01/01
$11.3$13.39+2.45% +10.22%$0$1.51M 01/01Trade$13.39 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?