Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$0.7347$0.7397-0.03% +4.33%$0$2.51M 01/01Trade$0.7397 01/01
$0.05574$0.1151-36.04% +1339.86%$0$54,721.25 01/01Trade$0.1151 01/01
$546.93$553.46-0.21% +7.68%$7,364.1$94,500.58 01/01Trade$553.46 01/01
$35.25$41.65-2.06% +13.32%$306,107.96$32,116.26 01/01Trade$41.65 01/01
$77.25$77.31+0.42% +16.03%$38,534.51$99,691.56 01/01Trade$77.31 01/01
$131.83$132.59-0.04% +11.81%$683,419.97$99,440.86 01/01Trade$132.59 01/01
$22.87$23.78-2.69% +27.31%$1.82M$163,757.8 01/01Trade$23.78 01/01
PACT
PACTPACT
$0.0002168$0.0002526+0.12% +49.21%$0$42,460.44 01/01Trade$0.0002526 01/01
$154.46$155.93-0.04% +13.87%$23,989.58$351,306.88 01/01Trade$155.93 01/01
$213.21$228.39+0.38% -4.32%$61,994.92$209,321.12 01/01Trade$228.39 01/01
$446.88$448.4+0.32% +6.85%$5,819.31$244,834.09 01/01Trade$448.4 01/01
$147.19$176.79+1.05% +132.73%$123,365.15$340,417.66 01/01Trade$176.79 01/01
$136.53$137.81-0.10% +5.93%$31,720.47$587,679.14 01/01Trade$137.81 01/01
$0.4455$0.7292-8.52% +46.56%$1.21B$25.73M 01/01Trade$0.7292 01/01
$1$1.01-0.02% -0.04%$0$1.29M 01/01Trade$1.01 01/01
$2,420.73$2,536.4-2.95% +28.64%$0$575,796.87 01/01Trade$2,536.4 01/01
$77.32$80.22-0.03% -2.53%$3.13M$205,015.33 01/01Trade$80.22 01/01
$300.68$310.42-0.39% -2.97%$3.50M$131,480.28 01/01Trade$310.42 01/01
$187.36$188.57+0.10% +2.12%$1.68M$260,262.6 01/01Trade$188.57 01/01
$92.74$93.6-0.03% +3.95%$4.18M$719,469.52 01/01Trade$93.6 01/01
$226.6$232.81-0.48% -1.84%$5.60M$96,605.97 01/01Trade$232.81 01/01
$0.08596$0.09612+2.60% +10.13%$0$2,275.44 01/01Trade$0.09612 01/01
Glidr
GlidrGLIDR
$0.6119$3.27-4.20% -79.38%$0$28,996.16 01/01Trade$3.27 01/01
$88.91$105.36-1.49% -14.42%$110,573.41$4,844.26 01/01Trade$105.36 01/01
$0.5682$0.5720-0.11% +0.08%$0$183,298.08 01/01Trade$0.5720 01/01
$0.01622$0.01629+18.65% +43.00%$1.79M$94,369.07 01/01Trade$0.01629 01/01
Moolah
MoolahMOOLAH
$0.03299$0.04785-0.87% +41.09%$0$336,689.46 01/01Trade$0.04785 01/01
$1,112.17$1,112.71-0.02% +8.26%$1.56M$201,391.93 01/01Trade$1,112.71 01/01
$78.99$82.4+5.19% +38.82%$401.78M$218.15M 01/01Trade$82.4 01/01
$0.0006625$0.0006625+1.10% +12.52%$0$394,097.94 01/01Trade$0.0006625 01/01
Aligned
AlignedALIGN
$0.01693$0.03460-7.44% -51.07%$0$17.68M 01/01Trade$0.03460 01/01
$539.18$539.47+0.08% +0.21%$0$3,056.01 01/01Trade$539.47 01/01
$0.3659$0.3673-0.21% +3.05%$0$243,252.7 01/01Trade$0.3673 01/01
$0.3606$0.3716-1.09% +21.81%$0$89,277.03 01/01Trade$0.3716 01/01
Botchain
BotchainMETAKPK
$1.4$1.42-0.10% +7.12%$0$347,096.12 01/01Trade$1.42 01/01
$0.2304$0.2534-5.05% -2.84%$0$963,534.88 01/01Trade$0.2534 01/01
UMM
UMMUMM
$3.95$4.21-2.66% -3.80%$0$1.04M 01/01Trade$4.21 01/01
$0.0007737$0.0008203+1.11% +25.39%$0$1,357.77 01/01Trade$0.0008203 01/01
$0.003302$0.02262+3.29% +3.19%$284,146.07$100,607.7 01/01Trade$0.02262 01/01
$0.02632$0.02827+45.87% +88.04%$0$50,598.56 01/01Trade$0.02827 01/01
CRYSTAL STONES
CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES
$0.007684$0.01014-9.94% +145.86%$0$85,778.68 01/01Trade$0.01014 01/01
HUNDRED
HUNDREDHUNDRED
$0.0002417$0.0002435-0.30% +0.54%$0$2,028.46 01/01Trade$0.0002435 01/01
$0.0004862$0.0004894-0.24% +4.86%$153.88M$571,832.36 01/01Trade$0.0004894 01/01
$0.003366$0.003363+1.46% +11.67%$0$22,498.3 01/01Trade$0.003363 01/01
$0.01219$0.01869-8.42% +13.99%$0$87,977.2 01/01Trade$0.01869 01/01
Inu Inu
Inu InuINUINU
$0.{8}1128$0.{8}1235-8.69% +23.01%$0$4,546.37 01/01Trade$0.{8}1235 01/01
$0.3155$0.3162+0.08% +6.69%$77.31M$677,786.66 01/01Trade$0.3162 01/01
$0.6000$0.6268+15.37% +16.33%$0$1.40M 01/01Trade$0.6268 01/01
$793.53$852.35+7.42% +63.03%$13.36B$2.54B 01/01Trade$852.35 01/01
Ovato
OvatoOVATO
$1.13$1.15-0.68% +0.43%$0$167,643.89 01/01Trade$1.15 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?