Top Polygon Ecosystem by market capitalization
Polygon Ecosystem naglalaman ng 514 mga coins na may kabuuang market capitalization na $41.15B at isang average na pagbabago ng presyo ng +3.64%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrbsORBS | $0.005266 | +0.30% | -4.28% | $23.08M | $1.49M | 4.38B | Trade | ||
| $215.59 | -4.75% | +23.22% | $21.55M | $25,883.54 | 99966.77 | ||||
![]() CartesiCTSI | $0.02483 | -0.45% | -1.18% | $23.17M | $1.85M | 933.13M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.2961 | -1.34% | -7.01% | $22.88M | $6.81M | 77.28M | Trade | ||
| $0.1006 | +0.41% | -3.41% | $21.04M | $1.61M | 209.21M | Trade | |||
| $0.1432 | +0.38% | +6.76% | $20.18M | $8.46M | 140.91M | Trade | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07518 | -0.81% | -2.53% | $19.53M | $213,833.75 | 259.81M | |||
![]() GMTGMT | $0.006246 | -0.87% | -8.68% | $19.43M | $6.59M | 3.11B | Trade | ||
| $0.02019 | +2.20% | +0.23% | $18.88M | $5.70M | 935.33M | Trade | |||
| $0.02184 | -0.27% | -8.37% | $18.36M | $5.20M | 840.50M | Trade | |||
![]() ArkARK | $0.08874 | -1.14% | -7.05% | $17.62M | $379,204.93 | 198.53M | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.1887 | -2.96% | -3.31% | $16.30M | $7.73M | 86.42M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0006148 | -0.46% | -6.26% | $16.64M | $326,309 | 27.07B | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.04020 | +0.45% | -4.05% | $16.76M | $1.41M | 416.93M | Trade | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,316.66 | +0.14% | -1.59% | $16.19M | $0 | 6988.44 | |||
![]() AdsharesADS | $0.3944 | -0.20% | -3.15% | $15.28M | $16,789.88 | 38.75M | |||
![]() DIADIA | $0.1256 | -0.57% | +0.22% | $15.04M | $2.45M | 119.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01465 | +3.45% | +0.87% | $14.65M | $8.71M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.004003 | +0.29% | -2.96% | $13.22M | $68,911.79 | 3.30B | |||
![]() ARPAARPA | $0.008577 | +0.23% | -1.24% | $13.03M | $4.28M | 1.52B | Trade | ||
| $0.5190 | -1.09% | -0.98% | $12.14M | $293,529 | 23.39M | Trade | |||
![]() FelysyumFELY | $0.2486 | +0.54% | -0.46% | $10.88M | $1.15M | 43.77M | |||
![]() RIZERIZE | $0.005143 | -9.61% | -6.41% | $10.13M | $259,132.01 | 1.97B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1347 | +1.74% | -2.62% | $10.12M | $59,767.95 | 750.87T | |||
![]() IXSIXS | $0.05414 | -0.31% | -15.74% | $9.74M | $153,945.8 | 180.00M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01685 | -0.08% | -18.02% | $9.52M | $367,517.36 | 564.86M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() AugurREP | $0.8472 | +6.14% | -0.50% | $9.32M | $0 | 11.00M | Trade | ||
| $0.1067 | +1.37% | -3.11% | $8.53M | $2.71M | 80.00M | Trade | |||
![]() SophonSOPH | $0.003525 | +4.78% | -10.48% | $7.05M | $2.72M | 2.00B | Trade | ||
![]() FortaFORT | $0.01200 | -4.88% | -7.89% | $7.73M | $250,260.64 | 644.68M | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1055 | -0.09% | -4.16% | $7.36M | $265,600.08 | 69.79M | Trade | ||
![]() StaderSD | $0.09632 | -1.63% | -12.31% | $6.82M | $607,856.77 | 70.75M | Trade | ||
![]() SoilSOIL | $0.09296 | -0.95% | -10.51% | $6.91M | $28,812.02 | 74.30M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.2272 | +1.06% | -3.30% | $6.90M | $253.97 | 30.37M | |||
![]() HashflowHFT | $0.006101 | -17.58% | -39.01% | $5.60M | $14.22M | 918.29M | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01284 | -2.30% | +1.24% | $6.55M | $632,447.09 | 510.61M | Trade | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9 | -0.54% | -2.45% | $5.98M | $4,433.81 | 664837.90 | |||
![]() MarlinPOND | $0.0007007 | -1.30% | -5.19% | $5.77M | $1.32M | 8.23B | Trade | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008150 | -0.05% | -2.14% | $5.40M | $314,974.84 | 662.09M | Trade | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001921 | -2.64% | -16.97% | $5.15M | $0 | 26.79B | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,728.09 | +6.05% | -2.80% | $5.52M | $5.27 | 329.89 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0005027 | -39.76% | -1.69% | $4.93M | $254,961.27 | 9.81B | Trade | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009513 | -4.16% | +0.93% | $4.60M | $49,209.82 | 4.83B |





































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)





