Top Real World Assets by market capitalization
Real World Assets naglalaman ng 152 mga coins na may kabuuang market capitalization na $36.04B at isang average na pagbabago ng presyo ng +10.97%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.69 | +1.18% | +20.61% | $8.00B | $456.03M | 748.10M | Trade | ||
![]() StellarXLM | $0.1826 | +6.78% | +14.62% | $6.31B | $327.84M | 34.57B | Trade | ||
![]() HederaHBAR | $0.07386 | +3.84% | +12.83% | $3.24B | $92.30M | 43.83B | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.26 | +7.34% | +12.07% | $3.13B | $426.36M | 431.77M | Trade | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,493.91 | +0.53% | +4.25% | $2.75B | $572.83M | 612823.70 | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,503.04 | +0.56% | +4.12% | $1.98B | $274.13M | 438958.70 | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.3745 | +7.04% | +14.04% | $1.82B | $211.40M | 4.87B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06502 | +6.06% | +23.37% | $1.52B | $25.90M | 23.42B | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08862 | +7.58% | +12.74% | $800.38M | $34.59M | 9.03B | Trade | ||
![]() QuantQNT | $62.38 | +6.12% | +5.60% | $753.10M | $7.32M | 12.07M | Trade | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02864 | +2.94% | +6.76% | $601.99M | $12.94M | 21.02B | Trade | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | -0.03% | -0.00% | $553.70M | $722,670.21 | 554.41M | |||
![]() InjectiveINJ | $4.73 | +2.55% | +3.04% | $472.86M | $101.96M | 99.97M | Trade | ||
![]() VeChainVET | $0.005154 | +6.55% | +13.78% | $443.18M | $12.83M | 85.99B | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.54 | +4.20% | +14.01% | $264.82M | $61.40M | 172.17M | Trade | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1643 | +4.24% | +10.58% | $195.70M | $11.07M | 1.19B | Trade | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03784 | +6.33% | +11.88% | $174.17M | $7.77M | 4.60B | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001830 | +13.85% | +22.80% | $175.83M | $2.48M | 96.07B | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2714 | +0.57% | +1.42% | $135.70M | $3.20M | 500.00M | Trade | ||
![]() PlumePLUME | $0.01490 | +11.32% | +10.37% | $95.27M | $33.15M | 6.39B | Trade | ||
| $0.001361 | +9.68% | +16.82% | $85.14M | $7.10M | 62.55B | Trade | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1338 | -1.63% | -11.72% | $77.24M | $15.23M | 577.16M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2143 | +6.05% | +8.28% | $73.84M | $11.90M | 344.52M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3644 | +5.70% | +10.23% | $65.29M | $4.44M | 179186.02T | Trade | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9806 | -0.03% | -1.85% | $61.66M | $243.58 | 62.88M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.04076 | +7.11% | +5.04% | $57.43M | $8.26M | 1.41B | Trade | ||
![]() RavencoinRVN | $0.003027 | +7.59% | +13.93% | $49.68M | $5.64M | 16.41B | Trade | ||
![]() VenusXVS | $2.98 | +3.91% | +11.63% | $48.85M | $1.31M | 16.39M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04007 | +6.98% | +12.01% | $49.06M | $3.30M | 1.22B | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,500.22 | +3.78% | +1.80% | $49.37M | $444,132.54 | 10970.94 | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.07429 | +2.49% | +12.06% | $40.83M | $1.93M | 549.56M | Trade | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DuskDUSK | $0.07174 | +2.36% | +18.08% | $35.80M | $6.02M | 499.00M | Trade | ||
![]() PropyPRO | $0.3537 | +3.69% | +6.48% | $35.37M | $838,381.93 | 100.00M | |||
| $0.1058 | -0.82% | +0.18% | $34.84M | $4.44M | 329.18M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.00% | +0.08% | $34.75M | $323,262.81 | 28.81M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06168 | +24.74% | +4.87% | $33.12M | $7.42M | 537.00M | Trade | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004993 | +4.39% | -1.28% | $27.91M | $5.56M | 5.59B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05471 | +5.27% | +18.34% | $23.06M | $26.29M | 421.51M | Trade | ||
![]() ChiaXCH | $1.45 | +1.92% | +11.50% | $20.85M | $954,424.22 | 14.41M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $145.88 | +1.39% | +4.90% | $20.57M | $928,631.55 | 141000.00 | |||
![]() LiskLSK | $0.08357 | +0.83% | +7.09% | $18.86M | $3.47M | 225.72M | Trade | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01835 | +7.55% | +7.24% | $17.96M | $1.22M | 978.71M | Trade | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.01997 | -4.40% | +3.23% | $17.43M | $0 | 872.68M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,443.29 | +2.46% | +1.18% | $17.55M | $2.51M | 3949.08 | |||
![]() DIADIA | $0.1379 | +6.27% | +10.00% | $16.50M | $3.77M | 119.68M | |||
| $0.01244 | +37.73% | +6.54% | $15.47M | $72.79M | 1.24B | Trade | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08749 | +2.58% | +13.29% | $15.22M | $2.37M | 173.93M | Trade | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01421 | +4.14% | +7.07% | $13.89M | $1.09M | 977.93M | Trade |
















































