Top Polygon Ecosystem by market capitalization
Polygon Ecosystem naglalaman ng 457 mga coins na may kabuuang market capitalization na $37.01B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.51%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $1,961.5 | +0.69% | -8.45% | $7.35B | $11.64M | 3.75M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $60,085.37 | +0.51% | -5.70% | $7.00B | $82.00M | 116499.20 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,585.6 | +0.56% | -8.12% | $5.35B | $413.99M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.31 | -0.49% | -7.37% | $5.31B | $174.00M | 727.10M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $2.94 | -1.19% | -2.04% | $1.83B | $116.85M | 621.28M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $93.35 | -1.01% | +25.72% | $1.44B | $370.75M | 15.41M | Trade | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | +0.72% | +4.58% | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.56 | -2.60% | -13.23% | $806.49M | $30.18M | 516.05M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.58 | +1.50% | -7.70% | $819.24M | $30.32M | 518.77M | Trade | ||
| $0.07109 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() NexoNEXO | $0.7245 | -1.83% | -8.74% | $468.12M | $5.02M | 646.15M | Trade | ||
![]() tBTCtBTC | $59,789.23 | +1.28% | -4.78% | $407.45M | $5.93M | 6814.81 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}4152 | -1.14% | -9.55% | $365.33M | $26.21M | 87.99T | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6129 | -3.08% | -9.68% | $338.85M | $11.66M | 5.53T | Trade | ||
| $0.1914 | -1.57% | -9.77% | $290.84M | $21.28M | 1.52B | Trade | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7718 | -11.62% | -19.54% | $272.20M | $39.54M | 352.68M | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002368 | +0.72% | -0.64% | $227.50M | $790,760.28 | 96.07B | Trade | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1017 | -0.28% | -4.37% | $213.47M | $21.31M | 210.00T | |||
![]() The GraphGRT | $0.01773 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,827.21 | -0.18% | -9.37% | $162.46M | $0 | 88912.19 | |||
| $0.3854 | -1.11% | -10.51% | $165.65M | $8.04M | 429.86M | Trade | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04715 | +0.35% | -20.22% | $138.51M | $13.43M | 2.94B | Trade | ||
| $70.59 | -1.58% | -3.81% | $128.57M | $192.84M | 1.82M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.06381 | -3.40% | -19.61% | $126.71M | $8.12M | 1.99B | Trade | ||
| $0.1740 | +2.15% | -16.24% | $115.00M | $20.05M | 660.95M | Trade | |||
![]() GalaGALA | $0.002272 | -3.07% | -16.13% | $110.04M | $18.86M | 48.43B | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.09993 | +2.90% | -6.64% | $99.93M | $28.05M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.36 | -0.02% | -0.54% | $99.62M | $52,646 | 6.09M | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2087 | +5.86% | +3.83% | $91.59M | $466,878.94 | 438.78M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2262 | +13.17% | -5.84% | $77.92M | $27.63M | 344.52M | Trade | ||
![]() SynapseSYN | $0.2939 | -8.20% | +112.41% | $66.76M | $78.04M | 227.13M | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.2717 | +1.21% | -0.92% | $51.18M | $82,984.68 | 188.40M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04191 | +2.96% | -8.86% | $50.02M | $4.46M | 1.19B | Trade | ||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3212 | -- | -0.57% | $45.37M | $0 | 1.41T | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1535 | +2.51% | -12.62% | $44.02M | $7.39M | 286.84M | Trade | ||
![]() RequestREQ | $0.05366 | -0.88% | -4.04% | $42.75M | $1.24M | 796.69M | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2746 | -2.77% | -0.89% | $43.14M | $168,105.48 | 157.14M | |||
![]() OntologyONT | $0.04254 | -0.37% | -6.98% | $42.54M | $5.06M | 1000.00M | Trade | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.38% | -0.31% | $42.16M | $282,697.98 | 34.12M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3817 | -2.41% | -5.54% | $38.17M | $10.22M | 100.00M | Trade | ||
![]() TellorTRB | $13.45 | -0.03% | -1.79% | $37.53M | $9.22M | 2.79M | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.3814 | -2.21% | -8.54% | $34.77M | $1.95M | 91.15M | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.003462 | -0.26% | -6.28% | $34.62M | $6.12M | 10.00B | Trade | ||
![]() RIZERIZE | $0.01453 | +37.84% | +202.41% | $28.64M | $2.06M | 1.97B | |||
![]() BIMBIM | $1.02 | -0.35% | -9.39% | $30.48M | $178,998.93 | 30.00M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005446 | -3.59% | -6.68% | $30.37M | $641,854.83 | 5.58B | Trade | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009786 | -0.48% | -4.95% | $29.25M | $78,179.25 | 29.89B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2817 | -0.32% | -12.87% | $28.13M | $2.96M | 998.58T | Trade |
















































