Top Derivatives by market capitalization
Derivatives naglalaman ng 86 mga coins na may kabuuang market capitalization na $19.32B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.48%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $57.41 | -1.36% | -3.44% | $14.51B | $294.50M | 252.70M | Trade | ||
![]() AsterASTER | $0.6250 | -0.29% | +0.64% | $1.69B | $58.02M | 2.70B | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.1873 | -0.43% | -4.85% | $621.85M | $18.30M | 3.32B | Trade | ||
![]() LighterLIT | $2.05 | -0.02% | -7.67% | $512.96M | $26.60M | 250.00M | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6252 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() edgeXEDGE | $0.4042 | +7.03% | -5.15% | $141.48M | $6.09M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3493 | -1.30% | +6.72% | $117.14M | $14.59M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1239 | -0.81% | -0.29% | $105.15M | $3.95M | 848.61M | Trade | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9982 | -0.02% | -0.04% | $103.83M | $106,149.34 | 104.02M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1143 | -1.65% | -6.97% | $84.31M | $2.92M | 737.53M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2164 | -3.02% | -3.23% | $74.55M | $11.10M | 344.52M | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UMAUMA | $0.3568 | -2.15% | -2.04% | $32.28M | $1.70M | 90.47M | Trade | ||
![]() MangoMNGO | $0.02732 | -0.07% | +74.27% | $30.53M | $1,676.34 | 1.12B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.08818 | -3.65% | -0.88% | $29.35M | $18.46M | 332.86M | Trade | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07879 | +3.14% | +6.03% | $27.24M | $9.62M | 345.75M | Trade | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1058 | -1.64% | -2.43% | $23.81M | $16.35M | 225.10M | Trade | ||
![]() BasedBASED | $0.07692 | -7.23% | -16.28% | $18.08M | $14.35M | 235.00M | |||
![]() RateXRTX | $1.04 | -1.12% | +2.90% | $18.28M | $3.46M | 17.50M | Trade | ||
![]() AevoAEVO | $0.01897 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RollXROLL | $0.1056 | -2.22% | +82.70% | $16.37M | $362,538.21 | 155.00M | Trade | ||
| $0.0009729 | +0.25% | -4.52% | $16.25M | $171.68 | 16.71B | ||||
| $0.003186 | -3.18% | -1.70% | $14.29M | $3.62M | 4.48B | Trade | |||
![]() Coin98C98 | $0.01259 | -1.50% | -4.64% | $12.59M | $8.77M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.5378 | -1.93% | -12.66% | $12.60M | $695,815.61 | 23.43M | Trade | |||
![]() APXAPX | $0.2196 | +0.50% | -0.21% | $9.70M | $878.05 | 44.17M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01362 | -4.24% | -0.57% | $9.59M | $5.06 | 703.73M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5299 | +7.30% | -1.58% | $7.60M | $1.88M | 14.35M | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01230 | +1.39% | -9.99% | $7.52M | $3.53M | 611.52M | Trade | ||
![]() THENATHE | $0.05457 | +1.20% | -0.40% | $7.27M | $4.25M | 133.28M | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.85 | -0.10% | +0.19% | $7.09M | $0 | 3.82M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1250 | -0.18% | -0.04% | $5.21M | $2.42M | 41.66M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008979 | -0.23% | -0.03% | $4.95M | $2.17M | 551.46M | Trade | ||
![]() NominaNOM | $0.001513 | +0.21% | +3.04% | $4.39M | $6.13M | 2.90B | Trade | ||
| $0.3188 | +0.24% | -0.87% | $2.98M | $1.55M | 9.34M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007935 | -2.33% | -8.02% | $2.74M | $459,386.4 | 344.85M | Trade | ||
![]() SerumSRM | $0.006939 | -1.76% | +62.69% | $1.83M | $3,649.36 | 263.24M | Trade | ||
![]() KwentaKWENTA | $3.76 | -0.69% | -1.28% | $1.62M | $0 | 431809.10 | Trade | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.02096 | +1.98% | +7.67% | $1.38M | $243,036.98 | 66.00M | Trade | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04881 | -1.47% | -1.12% | $1.27M | $3.62 | 26.09M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.001214 | +3.59% | +8.46% | $1.21M | $272,766.66 | 1000.00M | Trade | ||
![]() SuperpSUP | $0.002795 | +12.59% | +17.01% | $859,379.56 | $151,342.49 | 307.43M | Trade | ||
![]() KiloExKILO | $0.003309 | +0.40% | -0.37% | $700,544.59 | $733,199.29 | 211.70M | Trade |














































