Top Arbitrum Ecosystem by market capitalization
Arbitrum Ecosystem naglalaman ng 507 mga coins na may kabuuang market capitalization na $70.10B at isang average na pagbabago ng presyo ng +6.01%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SensaySNSY | $0.{4}7586 | +18.84% | +25.02% | $394,889.23 | $90,169.48 | 5.21B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8504 | +10.15% | +14.75% | $357,455.5 | $1,123.73 | 420.35B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.002831 | -0.27% | +49.72% | $394,966.26 | $335.86 | 139.50M | |||
| $220.46 | +0.07% | -2.27% | $313,211.98 | $6.46M | 1420.72 | ||||
| $358.05 | -1.49% | -1.23% | $374,721.73 | $3,013.51 | 1046.56 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4472 | -2.06% | -7.97% | $357,894.05 | $6.99 | 8.00B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003681 | -0.02% | -10.22% | $353,704.68 | $8,455.2 | 961.00M | Trade | ||
| $28.21 | +3.75% | +7.10% | $360,979.88 | $304.74 | 12796.17 | ||||
| $0.{11}7923 | +0.00% | +0.03% | $334,818.24 | $50,321.68 | 42259.69T | ||||
| $60.39 | -- | +2.79% | $330,818.08 | $0 | 5478.03 | ||||
| $1,022.87 | -1.01% | -1.13% | $318,040.12 | $264.53 | 310.93 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.0005449 | -2.08% | -9.66% | $299,870.95 | $105,888.91 | 550.32M | Trade | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7228 | -0.00% | +0.69% | $296,516.82 | $44,742.81 | 4.10B | Trade | ||
| $598.92 | -- | +1.00% | $297,663.92 | $6.1 | 497.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
![]() PenpiePNP | $0.1720 | +8.12% | +6.31% | $259,014.95 | $497.28 | 1.51M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03895 | +2.03% | +1.74% | $308,070.56 | $2.02 | 7.91M | Trade | ||
| $145.89 | +1.80% | +2.85% | $279,802.67 | $236,164.46 | 1917.88 | ||||
| $115.13 | +1.41% | +3.37% | $269,744.8 | $138,081.2 | 2343.04 | ||||
| $265.34 | +3.42% | +5.19% | $268,310.64 | $143,068.57 | 1011.20 | ||||
| $150.87 | +11.47% | +16.80% | $266,557.76 | $2,503.25 | 1766.80 | ||||
| $38.37 | +1.79% | +2.75% | $257,133.83 | $241,703.11 | 6700.94 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3757 | -0.04% | -28.27% | $206,322.64 | $0 | 5.49B | |||
![]() NeuronNRN | $0.0007496 | +0.02% | +0.05% | $254,722.78 | $57.17 | 339.81M | |||
| $218.92 | -9.74% | -8.08% | $71,402.28 | $69,657.44 | 326.16 | ||||
| $209.2 | +2.08% | +0.56% | $235,479.79 | $85,958.59 | 1125.61 | ||||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001005 | +16.19% | +73.33% | $257,710.43 | $3,466.21 | 256.54M | |||
| $250.1 | -4.12% | -8.51% | $256,233.51 | $52,233.16 | 1024.51 | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001533 | +6.39% | +7.64% | $210,783.16 | $197.62 | 1.38B | Trade | ||
| $186.41 | +3.62% | +1.27% | $232,435.71 | $129,551.5 | 1246.91 | ||||
| $186.66 | -0.79% | +0.12% | $224,528.25 | $145,053.37 | 1202.90 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003797 | +1.66% | -14.94% | $230,353.18 | $390.44 | 606.62M | |||
| $81.8 | -7.27% | +4.03% | $200,084.2 | $210,709.34 | 2446.00 | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003087 | +7.01% | +8.61% | $204,843.61 | $10,949.68 | 663.67M | |||
| $28.86 | -0.68% | +2.98% | $217,830.27 | $85,262.62 | 7548.83 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02448 | +1.44% | +1.63% | $189,575.24 | $20.69 | 7.75M | |||
| $481.36 | -0.15% | -2.69% | $204,824.62 | $257.38 | 425.51 | ||||
| $0.9900 | -23.26% | -25.00% | $212,430.34 | $1,643.24 | 214576.11 | ||||
| $342.64 | -0.02% | -1.75% | $202,621.79 | $379,697.92 | 591.35 | ||||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.01759 | -22.78% | -23.97% | $170,701.09 | $6.96 | 9.71M |




















.png)


















