今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2140通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07814 | -0.99% | -1.47% | $78.14M | $4.88M | 1000.00M | 取引 | $0.07814 | -0.99% | ||
![]() ORDIORDI | $3.73 | +15.71% | +5.31% | $78.38M | $62.36M | 21.00M | 取引 | $3.73 | +15.71% | ||
![]() AethirATH | $0.003862 | -0.77% | -10.73% | $77.73M | $5.00M | 20.13B | 取引 | $0.003862 | -0.77% | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002595 | -0.85% | +3.33% | $76.10M | $1.69M | 29.32B | 取 引 | $0.002595 | -0.85% | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2174 | +1.91% | +0.72% | $74.91M | $11.37M | 344.52M | 取引 | $0.2174 | +1.91% | ||
![]() YearnYFI | $2,048.23 | +0.71% | -0.88% | $73.81M | $3.29M | 36035.94 | 取引 | $2,048.23 | +0.71% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2508 | +0.93% | -1.90% | $73.83M | $5.21M | 294.40M | 取引 | $0.2508 | +0.93% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.007255 | +2.02% | +1.61% | $72.55M | $5.05M | 10.00B | 取引 | $0.007255 | +2.02% | ||
![]() GHOGHO | $0.9984 | +0.02% | -0.05% | $647.95M | $820,869.97 | 649.00M | 取引 | $0.9984 | +0.02% | ||
![]() BitwayBTW | $0.1078 | +27.54% | +57.98% | $237.25M | $19.43M | 2.20B | 取引 | $0.1078 | +27.54% | ||
![]() USATUSAT | $0.9988 | +0.02% | -0.01% | $185.26M | $3.33M | 185.48M | 取引 | $0.9988 | +0.02% | ||
| $0.09368 | -31.25% | +87.24% | $179.77M | $3.12M | 1.92B | 取引 | $0.09368 | -31.25% | |||
![]() TalusUS | $0.05127 | +2.76% | +16.49% | $112.80M | $16.69M | 2.20B | 取引 | $0.05127 | +2.76% | ||
| $0.4231 | +4.59% | +28.42% | $101.13M | $9.61M | 239.00M | 取引 | $0.4231 | +4.59% | |||
| $0.02239 | +3.25% | +10.89% | $94.13M | $2.41M | 4.20B | 取引 | $0.02239 | +3.25% | |||
| $0.6799 | -2.80% | -19.01% | $84.64M | $248,558.27 | 124.48M | 取引 | $0.6799 | -2.80% | |||
![]() ComedianBAN | $0.07057 | +1.81% | -6.34% | $70.57M | $4.17M | 999.96M | 取引 | $0.07057 | +1.81% | ||
![]() HorizenZEN | $4 | +4.09% | -1.07% | $73.09M | $8.11M | 18.25M | 取引 | $4 | +4.09% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2804 | -1.07% | -3.89% | $70.79M | $3.51M | 252.48M | 取引 | $0.2804 | -1.07% | ||
![]() QtumQTUM | $0.6459 | +0.61% | -5.32% | $68.51M | $5.20M | 106.08M | 取引 | $0.6459 | +0.61% | ||
| $756.93 | +0.22% | +1.58% | $68.16M | $483,626.51 | 90053.97 | 取引 | $756.93 | +0.22% | |||
![]() PlumePLUME | $0.01098 | -3.55% | -5.40% | $67.90M | $7.31M | 6.18B | 取引 | $0.01098 | -3.55% | ||
![]() OrcaORCA | $1.11 | -1.39% | -5.48% | $67.70M | $9.08M | 60.80M | 取引 | $1.11 | -1.39% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07884 | +1.29% | -5.25% | $66.89M | $3.78M | 848.40M | 取引 | $0.07884 | +1.29% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1155 | +0.21% | -11.24% | $66.46M | $2.38M | 575.29M | 取引 | $0.1155 | +0.21% | ||
![]() LABLAB | $0.1466 | +1.60% | -1.17% | $66.72M | $22.78M | 455.10M | 取引 | $0.1466 | +1.60% | ||
![]() NumeraireNMR | $8.61 | -0.10% | -3.80% | $64.94M | $3.88M | 7.54M | 取引 | $8.61 | -0.10% | ||
![]() VeloVELO | $0.003592 | +4.49% | -5.69% | $63.08M | $1.52M | 17.56B | 取引 | $0.003592 | +4.49% | ||
![]() LivepeerLPT | $1.27 | +2.42% | -9.25% | $63.23M | $6.39M | 49.69M | 取引 | $1.27 | +2.42% | ||
![]() WalrusWAL | $0.02564 | -1.25% | -10.98% | $64.36M | $2.41M | 2.51B | 取引 | $0.02564 | -1.25% | ||
![]() GMXGMX | $5.99 | -2.17% | -10.21% | $62.60M | $4.25M | 10.45M | 取引 | $5.99 | -2.17% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3283 | +0.40% | +3.93% | $61.72M | $2.85M | 188.00M | 取引 | $0.3283 | +0.40% | ||
![]() GasGAS | $0.9469 | +0.38% | -5.45% | $61.54M | $1.71M | 64.99M | 取引 | $0.9469 | +0.38% | ||
| $0.0006040 | -2.57% | -2.00% | $60.40M | $567,922.88 | 100.00B | 取引 | $0.0006040 | -2.57% | |||
| $0.02232 | +5.84% | -4.11% | $64.29M | $5.50M | 2.88B | 取引 | $0.02232 | +5.84% | |||
![]() HoloHOT | $0.0003382 | -0.53% | +3.56% | $59.80M | $3.30M | 176.80B | 取引 | $0.0003382 | -0.53% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4176 | +0.82% | +1.08% | $58.85M | $720,051.69 | 140.91T | 取引 | $0.{6}4176 | +0.82% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.003595 | +0.76% | -3.15% | $58.89M | $1.81M | 16.38B | 取引 | $0.003595 | +0.76% | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05691 | +0.36% | +2.48% | $56.91M | $3.25M | 1000.00M | 取引 | $0.05691 | +0.36% | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2029 | +2.59% | +2.45% | $56.36M | $3.29M | 277.81M | 取引 | $0.2029 | +2.59% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04014 | -1.67% | -1.85% | $56.55M | $4.23M | 1.41B | 取引 | $0.04014 | -1.67% | ||
![]() KusamaKSM | $3.01 | +1.20% | -1.02% | $55.97M | $2.36M | 18.60M | 取引 | $3.01 | +1.20% | ||
![]() AlloraALLO | $0.2790 | +1.59% | -24.83% | $55.94M | $18.60M | 200.50M | 取引 | $0.2790 | +1.59% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1803 | +0.73% | +11.75% | $55.81M | $6.41M | 309.58M | 取引 | $0.1803 | +0.73% | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3075 | +1.25% | +3.79% | $55.10M | $4.76M | 179186.02T | 取引 | $0.{9}3075 | +1.25% | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007324 | +0.69% | -5.75% | $54.33M | $446,311.17 | 7.42B | 取引 | $0.007324 | +0.69% | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008002 | +3.61% | +3.32% | $55.21M | $10.14M | 69.00B | 取引 | $0.0008002 | +3.61% | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002671 | +3.36% | +7.65% | $53.65M | $5.55M | 20.09B | 取引 | $0.002671 | +3.36% | ||
![]() COTICOTI | $0.01431 | -12.32% | +96.44% | $42.41M | $101.04M | 2.96B | 取引 | $0.01431 | -12.32% | ||
![]() MinaMINA | $0.04102 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04102 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営され ています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採 用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大き な役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































