今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2033通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuantQNT | $62.95 | -2.52% | -3.57% | $759.98M | $4.08M | 12.07M | 取引 | $62.95 | -2.52% | ||
![]() CosmosATOM | $1.45 | -2.96% | -6.09% | $753.78M | $26.33M | 520.17M | 取引 | $1.45 | -2.96% | ||
![]() EthenaENA | $0.07877 | -2.27% | -0.48% | $753.15M | $78.56M | 9.56B | 取引 | $0.07877 | -2.27% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08185 | -1.15% | -1.03% | $734.12M | $15.60M | 8.97B | 取 引 | $0.08185 | -1.15% | ||
![]() JupiterJUP | $0.1948 | +0.68% | -3.15% | $646.86M | $22.80M | 3.32B | 取引 | $0.1948 | +0.68% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02861 | +1.78% | +5.67% | $601.20M | $7.04M | 21.01B | 取引 | $0.02861 | +1.78% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08590 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08590 | 0.00% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7057 | -5.30% | -7.77% | $564.76M | $56.67M | 800.26M | 取引 | $0.7057 | -5.30% | ||
![]() FlareFLR | $0.006452 | -1.58% | -0.09% | $560.42M | $2.33M | 86.86B | 取引 | $0.006452 | -1.58% | ||
![]() LighterLIT | $2.17 | -1.52% | -9.81% | $543.61M | $25.05M | 250.00M | 取引 | $2.17 | -1.52% | ||
![]() InjectiveINJ | $5.1 | -0.03% | +7.41% | $509.95M | $65.71M | 99.97M | 取引 | $5.1 | -0.03% | ||
![]() AptosAPT | $0.5838 | -3.48% | -2.74% | $493.24M | $32.58M | 844.86M | 取引 | $0.5838 | -3.48% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9963 | -0.01% | -0.18% | $492.66M | $15.70M | 494.52M | 取引 | $0.9963 | -0.01% | ||
![]() NexoNEXO | $0.7508 | -0.33% | +3.24% | $485.11M | $4.89M | 646.15M | 取引 | $0.7508 | -0.33% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02647 | -3.52% | -11.63% | $439.57M | $14.22M | 16.61B | 取引 | $0.02647 | -3.52% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4460 | -0.07% | +9.73% | $433.53M | $22.22M | 972.07M | 取引 | $0.4460 | -0.07% | ||
| $0.4460 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4460 | 0.00% | |||
![]() VeChainVET | $0.004623 | -1.81% | -3.83% | $397.54M | $7.79M | 85.99B | 取引 | $0.004623 | -1.81% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5999 | -1.60% | +5.93% | $394.46M | $35.92M | 657.50M | 取引 | $0.5999 | -1.60% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006058 | -1.39% | +2.12% | $380.80M | $51.35M | 62.86B | 取引 | $0.006058 | -1.39% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04951 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04951 | 0.00% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.56 | -4.54% | +1.26% | $371.46M | $206.90M | 237.41M | 取引 | $1.56 | -4.54% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01843 | +0.11% | +0.25% | $354.46M | $43.65M | 19.23B | 取引 | $0.01843 | +0.11% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9971 | -0.02% | +0.01% | $346.16M | $156.30M | 347.16M | 取引 | $0.9971 | -0.02% | ||
| $0.1515 | -3.73% | -4.37% | $339.40M | $108.02M | 2.24B | 取引 | $0.1515 | -3.73% | |||
![]() SeiSEI | $0.04544 | -2.59% | -5.31% | $333.49M | $17.80M | 7.34B | 取引 | $0.04544 | -2.59% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3551 | -1.37% | -11.32% | $326.63M | $20.91M | 919.93M | 取引 | $0.3551 | -1.37% | ||
| $0.2080 | -2.62% | +2.12% | $318.40M | $22.61M | 1.53B | 取引 | $0.2080 | -2.62% | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5570 | -3.31% | -6.70% | $307.84M | $9.67M | 5.53T | 取引 | $0.{4}5570 | -3.31% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3518 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3518 | 0.00% | ||
![]() StacksSTX | $0.1621 | -1.72% | -1.71% | $294.11M | $4.20M | 1.81B | 取引 | $0.1621 | -1.72% | ||
![]() GnosisGNO | $108.77 | -2.17% | -3.54% | $287.11M | $1.34M | 2.64M | 取引 | $108.77 | -2.17% | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7697 | -5.34% | -10.25% | $273.66M | $16.50M | 355.55M | 取引 | $0.7697 | -5.34% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $13.71 | +1.67% | -0.49% | $275.02M | $14.22M | 20.06M | 取引 | $13.71 | +1.67% | ||
![]() JitoJTO | $0.5950 | +9.00% | -8.73% | $297.76M | $42.14M | 500.47M | 取引 | $0.5950 | +9.00% | ||
| $0.{6}2710 | -0.72% | +0.42% | $267.50M | $4.05M | 987.04T | 取引 | $0.{6}2710 | -0.72% | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2687 | +0.56% | +0.37% | $266.07M | $5.74M | 990.11T | 取引 | $0.{6}2687 | +0.56% | ||
![]() PendlePENDLE | $1.53 | -0.22% | +1.68% | $261.89M | $26.77M | 171.63M | 取引 | $1.53 | -0.22% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2749 | -3.28% | -30.08% | $241.89M | $85.74M | 87.99T | 取引 | $0.{5}2749 | -3.28% | ||
![]() MonadMON | $0.02137 | -0.19% | -3.84% | $252.75M | $13.44M | 11.83B | 取引 | $0.02137 | -0.19% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1247 | -1.58% | -5.41% | $249.42M | $8.88M | 2.00B | 取引 | $0.1247 | -1.58% | ||
![]() TezosXTZ | $0.2194 | -3.01% | -2.34% | $239.41M | $7.51M | 1.09B | 取引 | $0.2194 | -3.01% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04486 | -3.52% | +5.92% | $234.40M | $6.45M | 5.23B | 取引 | $0.04486 | -3.52% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004730 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004730 | 0.00% | ||
![]() KAITOKAITO | $0.9636 | +5.94% | +45.89% | $232.59M | $74.25M | 241.39M | 取引 | $0.9636 | +5.94% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.5427 | +6.09% | -3.47% | $228.51M | $12.24M | 421.07M | 取引 | $0.5427 | +6.09% | ||
| $0.06459 | -1.33% | -10.59% | $224.23M | $2.59M | 3.47B | 取引 | $0.06459 | -1.33% | |||
| $0.2252 | +24.11% | +114.07% | $225.20M | $51.33M | 1000.00M | 取引 | $0.2252 | +24.11% | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1794 | -2.44% | -2.06% | $213.61M | $6.53M | 1.19B | 取引 | $0.1794 | -2.44% | ||
![]() OptimismOP | $0.09310 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09310 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀 行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと 成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号 資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






















![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)












![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













