時価総額トップステーブルコイン
ステーブルコインには171種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$308.88B、平均価格変動率が-0.19%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインとは、BitcoinやEthereumのような仮想通貨に見られるボラティリティの高さとは対照的に、安定した価値を持つように設計された仮想通貨の一種です。この安定性は、通常、ステーブルコインの価値を、法定通貨(米ドル、ユーロ、日本円など)、コモディティ(金など)、あるいは他の仮想通貨などの資産準備に固定することで維持されます。ステーブルコインの主な目的は、仮想通貨にありがちな大幅な価格変動なしに、迅速な取引、セキュリティ、透明性といったデジタル通貨のメリットを提供することです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | +0.10% | -0.00% | $179.90B | $79.65B | 180.12B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.02% | -0.01% | $71.75B | $15.02B | 71.77B | 取引 | ||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.04% | +0.04% | $9.58B | $328.52M | 9.58B | 取引 | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.06% | +0.00% | $4.54B | $24.26M | 4.54B | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | +0.05% | -0.06% | $4.52B | $46.44M | 4.52B | 取引 | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9981 | +0.02% | -0.05% | $3.85B | $277.48M | 3.86B | 取引 | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.03% | -0.01% | $2.98B | $240.30M | 2.98B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.01% | -0.02% | $2.84B | $90.58M | 2.84B | 取引 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.05% | +0.02% | $2.56B | $2,665.14 | 2.57B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $2.43B | $233.45M | 2.43B | 取引 | ||
| $1.15 | -0.03% | +0.00% | $2.38B | $4.67M | 2.07B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9981 | +0.08% | -0.05% | $1.91B | $1.61M | 1.91B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9898 | -0.10% | -0.43% | $1.66B | $905,417.19 | 1.68B | |||
| $0.9988 | +0.03% | -0.03% | $1.60B | $212.66M | 1.61B | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9987 | +0.04% | +0.02% | $1.51B | $23.00M | 1.52B | 取引 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.07% | -0.08% | $1.17B | $9.40M | 936.83M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | +0.07% | -0.02% | $1.14B | $30.11M | 1.14B | |||
![]() GHOGHO | $0.9981 | +0.04% | -0.03% | $697.69M | $4.47M | 699.00M | 取引 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | +0.00% | -0.01% | $543.17M | $530,412.57 | 543.85M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9982 | +0.05% | -0.02% | $493.60M | $16.01M | 494.52M | 取引 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9995 | +0.01% | -0.01% | $484.61M | $89,080.27 | 484.84M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.27% | -0.40% | $451.38M | $47.84M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9973 | +0.16% | +0.04% | $299.59M | $214.21M | 300.40M | 取引 | ||
| $0.9908 | +0.22% | -0.03% | $217.30M | $39,978.81 | 219.31M | ||||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.12 | -0.26% | -0.29% | $193.80M | $36.58M | 173.64M | |||
![]() USATUSAT | $0.9981 | -0.01% | -0.00% | $179.98M | $1.96M | 180.32M | 取引 | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02657 | +0.12% | +0.08% | $167.64M | $0 | 6.31B | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9987 | +0.05% | -0.00% | $164.89M | $30.64M | 165.11M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.04% | -0.01% | $149.98M | $423,811.23 | 150.01M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9972 | -0.00% | +0.00% | $149.03M | $503,381.25 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.00% | $96.30M | $6.06M | 96.32M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.10% | -0.19% | $79.39M | $0 | 77.34M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9973 | +0.18% | +0.12% | $75.68M | $282.43 | 75.89M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.13 | +0.38% | +0.84% | $36.82M | $9.95M | 32.64M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.09% | +0.03% | $35.56M | $85,119.88 | 35.55M | 取引 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | +10.88% | -0.35% | $35.35M | $2,703.93 | 28.27M | 取引 | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.02% | +0.08% | $34.71M | $225,163.2 | 28.51M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9994 | -0.11% | -0.03% | $34.39M | $1.37M | 34.42M | 取引 | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.04% | +0.04% | $34.14M | $770,799.1 | 34.13M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02679 | +0.04% | +0.08% | $31.79M | $0 | 1.19B |





















.png)























