時価総額トップ現実資産(RWA)
現実資産(RWA)には151種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$36.06B、平均価格変動率が+7.52%です。通貨は時価総額順にリストされています。
実世界資産 (RWA) には、デジタル領域の外側に存在する有形および無形の資産が含まれます。これらの資産をブロックチェーン上でトークン化することで、実際の資産の所有権や持分を表すデジタルトークンに変換され、従来の仮想通貨のように売買や取引が可能になります。トークンはブロックチェーン上で保護および追跡され、トランザクションの透明性と分散化を実現します。また、RWAをトークン化すると、市場の流動性が向上し、分割所有が容易になり、ブロックチェーンと仮想通貨の分野における投資家の参入障壁が低くなります。ただし、RWAのトークン化の可能性を最大限に引き 出すためには、対処する必要がある規制上および技術上のハードルがあることにもご留意ください。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | +0.73% | +0.57% | $8.52B | $194.73M | 748.10M | 取引 | ||
![]() StellarXLM | $0.1796 | +1.34% | -6.20% | $6.23B | $68.51M | 34.69B | 取引 | ||
![]() HederaHBAR | $0.07488 | +0.26% | -4.05% | $3.28B | $31.73M | 43.83B | 取引 | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.34 | +1.20% | -0.86% | $3.17B | $156.70M | 431.77M | 取引 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,456.8 | +0.02% | -2.75% | $2.73B | $114.27M | 612823.70 | 取引 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,462.8 | +0.08% | -2.77% | $1.92B | $46.88M | 431312.97 | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.3584 | +1.39% | -6.89% | $1.75B | $54.88M | 4.87B | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.06826 | +2.24% | +2.73% | $1.60B | $7.64M | 23.42B | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08694 | +1.30% | -4.33% | $785.74M | $9.91M | 9.04B | 取引 | ||
![]() QuantQNT | $61.53 | +0.88% | -1.91% | $742.83M | $2.96M | 12.07M | 取引 | ||
![]() VeChainVET | $0.007046 | +5.24% | +29.58% | $605.86M | $24.51M | 85.99B | 取引 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02769 | +0.59% | -3.15% | $582.17M | $3.96M | 21.02B | 取引 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9999 | +0.01% | +0.11% | $552.27M | $35,706.85 | 552.34M | |||
![]() InjectiveINJ | $5.17 | +2.95% | +6.21% | $517.11M | $37.63M | 99.97M | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.7 | +0.55% | +0.62% | $292.42M | $15.87M | 172.29M | 取引 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1767 | -0.13% | -9.76% | $210.44M | $5.09M | 1.19B | 取引 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03946 | +2.66% | -10.84% | $181.91M | $4.37M | 4.61B | 取引 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3361 | -0.58% | -4.43% | $168.03M | $4.01M | 500.00M | 取引 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001687 | -3.64% | -1.83% | $162.25M | $664,342.47 | 96.17B | 取引 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01429 | +4.38% | +2.37% | $91.35M | $10.59M | 6.39B | 取引 | ||
| $0.001389 | -0.88% | +1.34% | $86.87M | $2.25M | 62.55B | 取引 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2101 | +0.10% | -5.41% | $72.39M | $3.40M | 344.52M | 取引 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1216 | -2.10% | -9.55% | $70.16M | $6.38M | 577.15M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3586 | -0.55% | -2.78% | $64.26M | $1.42M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9962 | -0.01% | -0.85% | $62.63M | $0 | 62.87M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.04166 | -4.21% | +3.24% | $58.69M | $9.11M | 1.41B | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $3.13 | -1.93% | +2.10% | $51.34M | $925,039.86 | 16.40M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04228 | +5.67% | +0.46% | $51.98M | $1.96M | 1.23B | 取引 | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.08941 | +3.66% | +2.58% | $49.14M | $807,004.17 | 549.56M | 取引 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,446.09 | -0.04% | -2.76% | $48.78M | $401,509 | 10970.95 | |||
![]() RavencoinRVN | $0.003010 | -0.91% | -5.94% | $49.45M | $1.95M | 16.43B | 取引 | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03471 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06349 | -2.84% | +11.39% | $34.09M | $14.95M | 537.00M | 取引 | ||
![]() PropyPRO | $0.3736 | +2.04% | +4.22% | $37.36M | $590,709.24 | 100.00M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.01% | +0.09% | $34.00M | $0 | 28.15M | |||
| $0.1041 | +0.24% | -0.46% | $34.26M | $6.10M | 329.20M | ||||
![]() DuskDUSK | $0.06627 | -0.38% | -9.39% | $33.07M | $2.96M | 499.00M | 取引 | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004314 | +3.75% | -0.04% | $27.45M | $20.77M | 6.36B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06241 | -6.13% | +26.96% | $26.32M | $13.94M | 421.69M | 取引 | ||
![]() LiskLSK | $0.1006 | -0.95% | +15.51% | $23.06M | $2.92M | 229.33M | 取引 | ||
![]() ChiaXCH | $1.41 | +3.22% | -5.22% | $20.31M | $540,861.99 | 14.41M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $141.86 | +0.15% | -3.35% | $20.00M | $880,726.59 | 141000.00 | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02112 | +12.46% | +12.37% | $20.67M | $6.44M | 978.71M | 取引 | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02025 | +0.73% | -6.34% | $17.67M | $486.69 | 872.68M | |||
![]() DIADIA | $0.1415 | -1.82% | +6.58% | $16.94M | $2.32M | 119.68M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,463.9 | +0.10% | -2.29% | $16.45M | $105,130.99 | 3685.84 | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08692 | +5.17% | -4.30% | $15.64M | $2.43M | 179.93M | 取引 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01491 | +1.41% | +1.43% | $14.59M | $863,926.93 | 978.03M | 取引 | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.04759 | +2.31% | +4.12% | $13.53M | $574,610.46 | 284.31M |
















































