Ecosistema Toncoin – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Toncoin" contiene 204 monete con un market cap totale di $22.87B e una variazione media del prezzo di +0.94%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,412.48 | +0.25% | +23.25% | $9.02B | $220.01M | 116499.20 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.48 | -1.89% | +22.24% | $8.59B | $620.65M | 748.10M | Scambia | ||
| $1.47 | +0.85% | +9.86% | $4.05B | $92.25M | 2.76B | Scambia | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3149 | -1.01% | +9.63% | $127.06M | $15.22M | 403.47M | Scambia | ||
| $363.28 | +0.15% | +5.98% | $69.92M | $10.29M | 192471.94 | ||||
| $88.02 | -1.60% | +23.33% | $68.97M | $18.53M | 783564.20 | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3734 | -0.36% | +15.26% | $66.90M | $4.09M | 179186.02T | Scambia | ||
| $120.83 | +0.33% | +28.07% | $54.36M | $8.81M | 449866.84 | ||||
| $770.89 | -0.00% | -1.32% | $52.36M | $3.84M | 67921.40 | ||||
![]() NotcoinNOT | $0.0004204 | -5.98% | +3.72% | $41.80M | $10.34M | 99.43B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $345.14 | -0.06% | -0.89% | $36.34M | $9.42M | 105288.84 | ||||
| $216.3 | +0.40% | -3.88% | $35.32M | $4.36M | 163302.25 | ||||
| $713.79 | -0.19% | -2.59% | $34.21M | $1.13M | 47931.32 | ||||
![]() MVLMVL | $0.0008639 | -3.62% | +19.56% | $24.02M | $342,733.29 | 27.80B | Scambia | ||
![]() CatizenCATI | $0.05112 | +1.32% | +6.42% | $23.06M | $4.45M | 451.14M | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7170 | +2.55% | -8.04% | $12.80M | $1.46M | 17.85M | |||
| $310.64 | -0.06% | +1.42% | $12.52M | $2.96M | 40318.34 | ||||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001845 | -5.02% | +6.34% | $11.88M | $19.39M | 64.38B | Scambia | ||
| $185.62 | -1.70% | +24.47% | $11.78M | $7.14M | 63451.56 | ||||
| $89.18 | -0.84% | -13.25% | $10.45M | $1.55M | 117209.33 | ||||
| $423.16 | -0.07% | +5.34% | $8.95M | $403,371.84 | 21149.72 | ||||
| $107.18 | -1.10% | +11.84% | $8.41M | $2.19M | 78510.58 | ||||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001664 | -39.24% | -39.73% | $8.00M | $8.80M | 4.81B | Scambia | ||
| $552.39 | -0.22% | -6.66% | $8.16M | $2.54M | 14769.36 | ||||
![]() Resistance DogREDO | $0.07769 | -0.62% | +3.12% | $7.77M | $226,155.95 | 100.00M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5497 | -19.72% | -13.11% | $7.89M | $3.07M | 14.35M | Scambia | ||
| $259.16 | -0.11% | -1.75% | $7.70M | $4.17M | 29717.97 | ||||
| $0.{5}8352 | -25.76% | +6.30% | $5.76M | $140,503.11 | 690.00B | Scambia | |||
| $483.03 | -0.14% | -2.50% | $6.94M | $71,512.46 | 14360.04 | ||||
![]() ELYSIAEL | $0.001197 | +0.59% | +10.87% | $6.11M | $285,287.68 | 5.10B | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.66 | -2.78% | +4.93% | $4.41M | $787.92 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9982 | -0.25% | -0.01% | $4.07M | $0 | 4.08M | |||
| $70.95 | -0.20% | -7.69% | $3.79M | $10,976.68 | 53383.77 | ||||
| $367.95 | -0.25% | -6.97% | $3.42M | $151,956.59 | 9305.31 | ||||
![]() MajorMAJOR | $0.04047 | -2.96% | -16.59% | $3.37M | $1.03M | 83.35M | Scambia | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.01260 | -2.24% | +7.07% | $2.46M | $6,707.32 | 195.43M | ||||
| $146.91 | +0.08% | -2.75% | $2.47M | $89,234.38 | 16821.74 | ||||
| $178.84 | +0.54% | -0.68% | $2.33M | $248,120.31 | 13025.67 | ||||
| $179.99 | -0.12% | +3.20% | $2.15M | $80,848.44 | 11933.47 |







































