Stablecoin – Migliori token per market cap
La sezione "Stablecoin" contiene 173 monete con un market cap totale di $316.79B e una variazione media del prezzo di -0.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Una stablecoin è un tipo di criptovaluta progettata per mantenere stabile il suo valore, in contrasto con la natura estremamente volatile di crypto come Bitcoin o Ethereum. In genere, questa stabilità si ottiene ancorando il valore della stablecoin a diversi asset che fungono da riserva. Possono essere valute fiat (come il dollaro statunitense, l’euro o lo yen giapponese), materie prime (come l’oro) o persino altre criptovalute. L’obiettivo principale delle stablecoin è quello di garantire i vantaggi delle valute digitali, come transazioni rapide, sicurezza e trasparenza, senza le significative fluttuazioni di prezzo solitamente associate alle crypto.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | +0.01% | -0.04% | $186.22B | $57.09B | 186.44B | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $10.32B | $92.98M | 10.32B | Scambia | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $5.36B | $255.92M | 5.37B | Scambia | ||
| $0.9991 | -0.07% | -0.07% | $4.82B | $1.23B | 4.82B | Scambia | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | -0.02% | -0.04% | $4.48B | $79.37M | 4.48B | Scambia | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9987 | -0.02% | +0.10% | $4.06B | $21.75M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | +0.00% | -0.04% | $2.87B | $12.87M | 2.87B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $2.77B | $76.38M | 2.77B | Scambia | ||
| $1.14 | -0.27% | +0.57% | $2.16B | $1.09M | 1.90B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | +0.01% | +0.02% | $1.70B | $7.61M | 1.38B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.00% | +0.03% | $1.62B | $119.71M | 1.62B | Scambia | ||
![]() USDDUSDD | $0.9988 | -0.02% | -0.07% | $1.37B | $18.90M | 1.37B | Scambia | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9969 | +0.28% | +0.35% | $1.30B | $656,105.56 | 1.30B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | +0.05% | -0.01% | $1.29B | $5.33M | 1.29B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | $1.27B | $39.48M | 1.27B | |||
| $0.9996 | -0.05% | -0.02% | $1.01B | $120.26M | 1.01B | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $916.49M | $4.92M | 916.74M | |||
![]() GHOGHO | $0.9985 | +0.03% | -0.02% | $598.10M | $1.59M | 599.00M | Scambia | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | -0.01% | +0.01% | $559.59M | $60,212.09 | 560.14M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9984 | +0.04% | +0.00% | $493.71M | $20.30M | 494.52M | Scambia | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.39% | -1.54% | $435.85M | $52.59M | 381.70M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9982 | -0.00% | +0.00% | $351.89M | $107.70M | 352.52M | Scambia | ||
| $0.9902 | -0.02% | -0.24% | $239.37M | $203,616.06 | 241.75M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9989 | +0.01% | -0.04% | $206.75M | $16.91M | 206.97M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02631 | +0.00% | +1.99% | $200.54M | $0 | 7.62B | |||
![]() USATUSAT | $0.9982 | -0.02% | -0.07% | $187.15M | $1.69M | 187.49M | Scambia | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.00% | $164.96M | $10.83M | 165.03M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.02% | +0.44% | $157.14M | $190,688.63 | 152.56M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9972 | -0.13% | -0.04% | $149.02M | $232,157.04 | 149.44M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | -0.41% | -1.39% | $135.02M | $19.70M | 118.26M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.03% | +0.02% | $115.64M | $1.55M | 115.67M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9981 | +0.01% | -0.05% | $100.37M | $121,548.87 | 100.56M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9974 | +0.02% | -0.06% | $75.19M | $2,116.98 | 75.39M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9992 | +0.04% | -0.03% | $71.86M | $1.58M | 71.92M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02230 | +0.02% | +0.07% | $60.10M | $0 | 2.69B | |||
![]() EuriteEURI | $1.14 | -0.33% | -1.42% | $56.65M | $12.80M | 49.62M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02650 | +0.00% | +0.03% | $46.79M | $0 | 1.77B | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.02% | $46.55M | $2.33M | 46.56M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9985 | -0.11% | +0.00% | $40.60M | $229,793.6 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.08% | $39.45M | $964,812.95 | 39.45M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.06% | $37.83M | $870,865.61 | 37.84M | Scambia | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.02% | -0.00% | $35.55M | $415,901.55 | 35.55M | Scambia | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.02% | +0.10% | $35.29M | $0 | 29.44M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.32 | +2.15% | -2.24% | $37.35M | $2.03 | 28.27M | Scambia | ||
| $1.13 | -0.01% | -1.19% | $33.75M | $1,925.8 | 29.83M | ||||
![]() MetaMask USDmUSD | $1 | +0.15% | +0.15% | $32.84M | $7.51M | 32.79M |

















.png)




























