Smart contract – Migliori token per market cap
La sezione "Smart contract" contiene 144 monete con un market cap totale di $376.21B e una variazione media del prezzo di -0.81%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Gli smart contract sono contratti auto-eseguibili, in cui i termini dell'accordo tra le due parti sono scritti direttamente nelle righe del proprio codice. Archiviati e replicati su una blockchain, questi contratti eseguono automaticamente le azioni specificate al loro interno una volta soddisfatte le condizioni predefinite. Gli smart contract rendono le transazioni più efficienti, convenienti e sicure. Gli smart contract sono ampiamente utilizzati in diversi campi, tra cui i servizi finanziari, il settore immobiliare e la gestione della catena di distribuzione, dove aiutano a semplificare le operazioni e a ridurre al minimo le frodi.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04256 | -10.07% | -4.81% | $28.94M | $29.28M | 680.03M | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02462 | +1.01% | -6.07% | $23.54M | $828,879.46 | 956.29M | Scambia | ||
![]() VelvetVELVET | $0.04626 | -0.44% | -9.80% | $21.92M | $2.32M | 473.86M | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.05292 | +0.27% | -6.05% | $22.43M | $1.41M | 423.78M | Scambia | ||
![]() SKALESKL | $0.003570 | +0.29% | -9.32% | $22.10M | $4.07M | 6.19B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.2575 | -0.21% | +5.32% | $20.17M | $11.56M | 78.31M | Scambia | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009055 | -0.36% | -12.60% | $20.15M | $1.25M | 2.23B | |||
![]() NYMNYM | $0.02254 | -6.14% | -11.88% | $19.04M | $2.00M | 844.75M | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01761 | -3.02% | +3.02% | $16.43M | $3.16M | 933.02M | Scambia | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01043 | +42.23% | +34.43% | $19.66M | $32.23M | 1.89B | |||
![]() ErgoERG | $0.1972 | +2.85% | -31.39% | $16.47M | $146,712.43 | 83.54M | |||
![]() DIADIA | $0.1306 | +0.32% | -10.08% | $15.62M | $788,082.13 | 119.68M | |||
![]() ShentuCTK | $0.08258 | +1.99% | -7.53% | $13.72M | $1.02M | 166.12M | Scambia | ||
![]() CalderaERA | $0.07509 | -0.67% | +16.35% | $11.15M | $11.63M | 148.50M | Scambia | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.03 | +2.65% | -3.20% | $12.83M | $2.26M | 12.49M | Scambia | ||
| $0.1198 | -0.71% | -17.24% | $10.10M | $58,547.11 | 84.37M | ||||
| $0.003893 | -1.06% | -11.72% | $11.19M | $251,162.55 | 2.87B | ||||
![]() LoopringLRC | $0.007169 | -1.48% | -8.50% | $9.81M | $533,681.73 | 1.37B | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007135 | +0.41% | -9.09% | $8.71M | $4.21M | 1.22B | Scambia | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() AergoAERGO | $0.01555 | -3.25% | -13.79% | $7.62M | $37,300.76 | 490.00M | Scambia | ||
![]() heyAuraADX | $0.04864 | -2.88% | -9.56% | $7.19M | $1.53M | 147.90M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01421 | +0.43% | -5.95% | $6.42M | $295,393.34 | 451.84M | Scambia | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1787 | -0.62% | -2.54% | $5.46M | $105,185.78 | 30.54M | Scambia | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001217 | +2.29% | +13.63% | $5.72M | $195,495.31 | 47.03B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.0009312 | +3.31% | -14.25% | $5.73M | $1.23M | 6.16B | Scambia | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001519 | +4.00% | -9.14% | $6.00M | $1.12M | 3.95B | |||
![]() CornCORN | $0.01196 | -18.52% | -46.73% | $6.28M | $1.94M | 525.00M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007257 | -0.79% | +13.32% | $5.68M | $126,896.59 | 782.48M | |||
![]() THENATHE | $0.03417 | -2.62% | -26.12% | $4.55M | $4.11M | 133.28M | Scambia | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02850 | -17.14% | -13.63% | $4.04M | $120,798.33 | 141.89M | Scambia | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.007535 | -3.81% | -8.73% | $3.65M | $31,002.06 | 484.56M | Scambia | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5729 | -5.24% | -10.24% | $3.36M | $67,409.44 | 5.86T | Scambia | ||
| $0.004157 | -3.65% | -10.79% | $3.21M | $8,341.85 | 772.29M | ||||
![]() KadenaKDA | $0.007587 | +3.91% | -8.46% | $2.54M | $5,723.86 | 335.29M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NEMXEM | $0.0002894 | -9.43% | -10.75% | $2.60M | $90,631.32 | 9.00B | Scambia | ||
![]() HathorHTR | $0.003480 | -5.27% | -19.52% | $1.80M | $83,070.14 | 517.52M | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002307 | +0.01% | +0.02% | $1.69M | $9.54 | 733.64M | |||
| $0.{4}8143 | -15.71% | -31.13% | $1.50M | $56,379.85 | 18.43B | ||||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003167 | +2.61% | +20.12% | $1.51M | $4,914.69 | 4.78B | Scambia | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5268 | -7.22% | -28.83% | $1.45M | $807.73 | 2.76T | Scambia | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005074 | -6.76% | -21.10% | $1.35M | $78,603.26 | 266.78M | Scambia | ||
![]() XELISXEL | $0.2077 | -0.51% | -19.03% | $1.31M | $4,479.79 | 6.31M | |||
![]() SerumSRM | $0.004662 | -3.93% | -10.73% | $1.23M | $3,139.18 | 263.24M | Scambia | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001405 | -0.72% | +0.25% | $1.17M | $49,189.77 | 833.11M |















































