Gaming – Migliori token per market cap
La sezione "Gaming" contiene 453 monete con un market cap totale di $5.48B e una variazione media del prezzo di +1.45%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Per “blockchain gaming” si intende l’insieme di quei videogiochi che integrano tecnologie blockchain e criptovaluta. Le piattaforme di gioco decentralizzate offrono ai giocatori un maggiore controllo sui propri asset in-game e un’esperienza più fluida e trasparente. Inoltre, l’uso di token non fungibili (NFT) e criptovalute nei giochi blockchain può anche consentire ai gamer di ricevere un valore reale per i risultati ottenuti o per la partecipazione al gioco.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GmeStopGME | $0.0004539 | -7.61% | +27.76% | $3.13M | $928,730.28 | 6.89B | Scambia | ||
| $0.003201 | +33.41% | +66.24% | $2.38M | $1.88M | 743.52M | ||||
| $0.09739 | +1.00% | +26.91% | $2.73M | $131,854.85 | 28.05M | Scambia | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0005068 | -2.74% | +13.52% | $2.58M | $4,525.78 | 5.10B | |||
![]() OasysOAS | $0.0003792 | -8.13% | -0.92% | $2.58M | $28,255.74 | 6.80B | Scambia | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4718 | -0.84% | +28.07% | $2.58M | $21,181.97 | 54.77T | Scambia | ||
| $0.01990 | +26.65% | +72.15% | $2.55M | $100,676.95 | 128.03M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.04669 | -3.16% | +10.34% | $2.46M | $95,855.38 | 52.75M | Scambia | ||
| $0.01312 | +3.57% | +15.01% | $2.56M | $12,485.86 | 195.43M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MythosMYTH | $0.002716 | -3.81% | +18.14% | $2.34M | $0 | 862.52M | |||
![]() XterioXTER | $0.009393 | +2.77% | +17.30% | $1.85M | $845,517.11 | 197.30M | Scambia | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.002650 | -0.23% | +13.73% | $2.31M | $67,043.74 | 871.72M | |||
| $0.003915 | -5.33% | +5.85% | $2.29M | $1.05M | 585.73M | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002697 | -6.98% | +1.75% | $2.17M | $66,235.7 | 805.72M | Scambia | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5263 | -6.14% | +4.81% | $1.98M | $391,405.24 | 37.71B | Scambia | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0001398 | -11.30% | +104.73% | $2.02M | $55,037.48 | 14.49B | |||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01924 | -0.76% | +18.68% | $1.92M | $90,635.64 | 100.00M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1971 | -6.89% | +59.12% | $1.84M | $226,146.03 | 93.17B | Scambia | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001056 | -0.47% | +33.19% | $1.71M | $134,324.39 | 1.62B | Scambia | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.006795 | -5.40% | +53.38% | $1.74M | $2.42M | 255.83M | Scambia | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003881 | +2.69% | +10.28% | $1.38M | $264,752.99 | 356.25M | Scambia | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01208 | +1.30% | +15.93% | $1.50M | $30,553.25 | 124.13M | |||
![]() UltraUOS | $0.003051 | +9.62% | +21.71% | $1.46M | $201,007.1 | 479.62M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.1007 | -1.25% | +15.39% | $1.51M | $110,914.66 | 14.95M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1388 | -0.50% | -0.49% | $1.46M | $73,406.82 | 10.50M | |||
![]() AuroryAURY | $0.01557 | -4.18% | -13.40% | $1.46M | $79,608.19 | 93.46M | Scambia | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001972 | -2.66% | +0.57% | $1.37M | $1,001.58 | 6.94B | Scambia | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001681 | -3.01% | +20.15% | $1.41M | $0 | 839.21M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3197 | +30.70% | +96.39% | $1.26M | $6,293.9 | 393.40B | |||
![]() KadenaKDA | $0.003898 | -17.88% | -14.55% | $1.31M | $28,475.38 | 335.29M | Scambia | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1347 | -8.04% | +16.13% | $1.11M | $0 | 82.55T | Scambia | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2366 | -6.90% | -15.99% | $1.04M | $197.67 | 44085.96T | Scambia | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001759 | -0.64% | +23.22% | $1.07M | $233,737.71 | 6.08B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.003367 | -1.05% | -2.29% | $1.07M | $82,733.11 | 318.54M | |||
| $0.001188 | -0.35% | +10.84% | $1.04M | $2,159.12 | 877.22M | Scambia | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}4739 | -11.93% | -14.55% | $1.04M | $2,475.49 | 2.20T | Scambia | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2025 | +0.02% | +0.08% | $1.01M | $1,187.38 | 5.00M | Scambia | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0004878 | +0.07% | -3.86% | $965,434.39 | $3,374.71 | 1.98B | |||
| $0.07883 | -4.33% | +30.07% | $985,351.9 | $0 | 12.50M | Scambia | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0003430 | -2.96% | +17.84% | $996,151.98 | $0 | 2.90B | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.008272 | +3.23% | +58.73% | $939,208.03 | $3,076.12 | 113.54M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003411 | -8.41% | +18.28% | $868,011.26 | $182,493.5 | 254.49M | Scambia | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001211 | +1.73% | +29.21% | $909,453.73 | $0 | 750.88M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3539 | -0.17% | +29.26% | $911,435.07 | $0 | 25.76T | Scambia | ||
![]() VameonVON | $0.{5}1951 | -9.06% | -14.03% | $975,461.42 | $43,202.69 | 500.00B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001239 | +9.37% | +8.66% | $906,338.47 | $137,170.12 | 731.58M | Scambia |














































