Doggone Doggerel – Migliori token per market cap
La sezione "Doggone Doggerel" contiene 145 monete con un market cap totale di $18.06B e una variazione media del prezzo di +0.64%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Doggone Doggerel si riferisce a una raccolta di token di criptovalute a tema canino, che hanno guadagnato popolarità all'interno della community crypto. Questi token sono ispirati ai meme di Internet, in particolare a “Doge”, il famoso meme di uno Shiba Inu. Questa tendenza è iniziata con Dogecoin, creato nel 2013 per ironizzare sulla crescente popolarità di Bitcoin. Tuttavia, è importante riconoscere che i token di Doggone Doggerel sono altamente speculativi e possono avere dei prezzi estremamente volatili. Per questo, gli investitori dovrebbero procedere con cautela e effettuare ricerche approfondite prima di prendere decisioni di investimento.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08034 | -1.50% | -6.87% | $12.56B | $752.08M | 156.36B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5078 | -0.97% | -7.57% | $2.99B | $44.23M | 589.24T | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3024 | -2.96% | -11.19% | $266.10M | $23.42M | 87.99T | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2404 | -2.95% | -13.35% | $228.93M | $23.48M | 9.52T | Scambia | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2014 | -1.42% | -7.51% | $201.19M | $48.03M | 998.84M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0009094 | -1.19% | -5.86% | $90.94M | $824,340.22 | 100.00B | Scambia | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4579 | -1.05% | -10.64% | $85.85M | $709,421.81 | 187.50T | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3639 | -2.62% | -6.01% | $65.21M | $2.09M | 179186.02T | Scambia | ||
| $0.0004360 | +6.00% | -6.77% | $38.75M | $3.00M | 88.89B | Scambia | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7804 | +1.28% | -4.93% | $32.83M | $3.83M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2922 | -1.17% | -3.52% | $29.18M | $2.31M | 998.58T | Scambia | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2146 | -0.38% | -23.90% | $16.12M | $56,620.61 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05734 | -2.69% | -8.06% | $13.18M | $1.69M | 229.92M | Scambia | ||
| $0.01372 | +9.65% | -8.52% | $13.26M | $841,203.51 | 966.75M | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0008109 | -11.46% | -25.00% | $10.01M | $1.73M | 12.35B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}6174 | -1.03% | -21.01% | $5.75M | $67,511.56 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005792 | +9.57% | +1.28% | $5.79M | $3.39M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6880 | +3.94% | -0.65% | $4.65M | $1.72M | 67.62B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3665 | -0.97% | -3.92% | $2.84M | $951.66 | 77.58B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002636 | +2.88% | -11.70% | $2.61M | $13,256.12 | 989.40M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4428 | -1.59% | -3.33% | $2.58M | $0 | 582.96T | |||
![]() MyroMYRO | $0.002022 | -1.98% | -7.60% | $1.91M | $133,540.29 | 944.20M | Scambia | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1960 | +0.94% | +4.59% | $1.89M | $24,489.09 | 964.47B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1720 | -0.10% | -5.88% | $1.72M | $100,092.22 | 1000.00B | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.{4}1602 | -- | -3.92% | $1.55M | $0 | 96.92B | ||||
![]() RussellRUSSELL | $0.001323 | +5.58% | -7.34% | $1.28M | $67,358.21 | 970.98M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5323 | -3.01% | -2.37% | $1.21M | $0 | 228.00T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001247 | +6.22% | -1.19% | $1.25M | $9,173.89 | 1000.00M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003188 | -3.36% | -13.05% | $1.17M | $13,158.86 | 3.66B | Scambia | ||
| $0.001347 | -1.80% | -12.50% | $1.08M | $153,333.14 | 800.18M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1607 | +4.52% | -33.10% | $879,894.11 | $11,640.99 | 54.77T | Scambia | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9334 | +2.69% | +0.29% | $834,642.68 | $166,321.39 | 894.23T | Scambia | ||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0007807 | -1.65% | -5.73% | $729,478.22 | $38,428.28 | 934.44M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7818 | -0.71% | -15.30% | $762,881.19 | $21,552.88 | 975.82T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1424 | -0.51% | -3.10% | $561,964.8 | $0 | 394.60T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006147 | +2.65% | -19.99% | $549,387.35 | $0 | 893.80M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}8025 | +0.89% | -6.47% | $540,937.01 | $915.52 | 674.08T | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004341 | +3.84% | -4.31% | $406,381.97 | $0 | 936.14M | Scambia | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9255 | -1.78% | -1.57% | $389,029.23 | $397.83 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1378 | +7.22% | +9.58% | $362,526.32 | $24,657.87 | 263.00B |










.png)





























.png)







