Doggone Doggerel – Migliori token per market cap
La sezione "Doggone Doggerel" contiene 145 monete con un market cap totale di $17.82B e una variazione media del prezzo di -2.17%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Doggone Doggerel si riferisce a una raccolta di token di criptovalute a tema canino, che hanno guadagnato popolarità all'interno della community crypto. Questi token sono ispirati ai meme di Internet, in particolare a “Doge”, il famoso meme di uno Shiba Inu. Questa tendenza è iniziata con Dogecoin, creato nel 2013 per ironizzare sulla crescente popolarità di Bitcoin. Tuttavia, è importante riconoscere che i token di Doggone Doggerel sono altamente speculativi e possono avere dei prezzi estremamente volatili. Per questo, gli investitori dovrebbero procedere con cautela e effettuare ricerche approfondite prima di prendere decisioni di investimento.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07948 | -0.35% | -5.63% | $12.43B | $433.60M | 156.40B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5019 | +0.36% | -4.32% | $2.96B | $41.43M | 589.24T | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2954 | +0.19% | -14.13% | $259.92M | $20.59M | 87.99T | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2365 | +1.42% | -9.44% | $225.25M | $22.80M | 9.52T | Scambia | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1976 | +0.39% | -9.52% | $197.35M | $45.85M | 998.84M | Scambia | ||
| $0.0009173 | +0.96% | -6.93% | $91.73M | $776,940.78 | 100.00B | Scambia | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4472 | +0.41% | -9.50% | $83.85M | $808,724.94 | 187.50T | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3586 | +0.55% | -5.29% | $64.25M | $2.00M | 179186.02T | Scambia | ||
| $0.0004091 | +0.76% | -12.63% | $36.36M | $3.73M | 88.89B | Scambia | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7030 | -0.02% | -18.44% | $29.58M | $4.28M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2866 | -2.16% | -5.82% | $28.62M | $2.60M | 998.58T | Scambia | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2081 | -0.25% | -10.03% | $15.62M | $51,958.76 | 750.87T | |||
| $0.01335 | +4.69% | -0.21% | $12.91M | $795,266.14 | 966.75M | ||||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05460 | -3.48% | -9.58% | $12.55M | $2.05M | 229.92M | Scambia | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0005544 | -13.42% | -43.12% | $6.84M | $1.65M | 12.35B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}6169 | -2.30% | -7.88% | $5.75M | $62,519.29 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005240 | -0.59% | -11.53% | $5.24M | $3.37M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6842 | +1.25% | -5.75% | $4.63M | $534,337.81 | 67.62B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3544 | +1.71% | -11.21% | $2.75M | $2,383.02 | 77.58B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4485 | +0.49% | -1.21% | $2.61M | $31.83 | 582.96T | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002633 | -0.51% | -9.91% | $2.60M | $4,680.67 | 989.40M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1902 | -2.00% | -0.98% | $1.83M | $24,901.56 | 964.47B | |||
![]() MyroMYRO | $0.001968 | +0.30% | -9.05% | $1.86M | $121,913.95 | 944.20M | Scambia | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1667 | -0.00% | -10.06% | $1.67M | $97,859.01 | 1000.00B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.{4}1602 | -- | -3.60% | $1.55M | $0 | 96.92B | ||||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001291 | -1.49% | -13.57% | $1.25M | $66,759.46 | 970.98M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5102 | +1.61% | -8.25% | $1.16M | $11,671.2 | 228.00T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001169 | +1.34% | -6.68% | $1.17M | $207.32 | 1000.00M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003076 | -3.53% | -12.06% | $1.13M | $6,382.1 | 3.66B | Scambia | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1785 | -12.18% | -8.95% | $977,438.45 | $2.98 | 54.77T | Scambia | ||
| $0.001269 | -1.98% | -9.05% | $1.02M | $146,313.02 | 800.18M | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9224 | +2.25% | +3.67% | $824,830.63 | $182,837.43 | 894.23T | Scambia | ||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008051 | -0.27% | -0.74% | $752,356.82 | $37,092.9 | 934.44M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7190 | +4.82% | -17.87% | $701,597.38 | $21,477.15 | 975.82T | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1435 | +0.57% | -3.04% | $566,144.21 | $0 | 394.60T | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}7347 | +6.00% | -11.32% | $495,250.49 | $3,007.94 | 674.08T | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004293 | +0.97% | -6.60% | $401,851.97 | $666.04 | 936.14M | Scambia | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9339 | +1.21% | -5.41% | $392,547.67 | $3,454.54 | 420.35B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0005903 | +0.16% | -11.33% | $527,643.7 | $0 | 893.80M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1276 | -5.10% | -14.53% | $335,545.41 | $25,407.69 | 263.00B |










.png)































.png)





