Doggone Doggerel – Migliori token per market cap
La sezione "Doggone Doggerel" contiene 143 monete con un market cap totale di $20.20B e una variazione media del prezzo di +1.40%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Doggone Doggerel si riferisce a una raccolta di token di criptovalute a tema canino, che hanno guadagnato popolarità all'interno della community crypto. Questi token sono ispirati ai meme di Internet, in particolare a “Doge”, il famoso meme di uno Shiba Inu. Questa tendenza è iniziata con Dogecoin, creato nel 2013 per ironizzare sulla crescente popolarità di Bitcoin. Tuttavia, è importante riconoscere che i token di Doggone Doggerel sono altamente speculativi e possono avere dei prezzi estremamente volatili. Per questo, gli investitori dovrebbero procedere con cautela e effettuare ricerche approfondite prima di prendere decisioni di investimento.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08924 | +1.84% | +4.97% | $13.92B | $1.10B | 155.98B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5566 | +1.97% | +5.31% | $3.28B | $78.88M | 589.24T | Scambia | ||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}3062 | +13.67% | +11.61% | $269.47M | $72.41M | 87.99T | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2655 | +3.71% | +7.37% | $252.91M | $35.97M | 9.52T | Scambia | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2147 | +15.07% | +11.17% | $214.45M | $106.33M | 998.84M | Scambia | ||
| $0.001153 | +14.07% | +13.80% | $115.29M | $2.07M | 100.00B | Scambia | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5222 | +1.29% | +0.99% | $97.91M | $587,272.87 | 187.50T | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3967 | +1.68% | +4.03% | $71.07M | $3.05M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9229 | +3.83% | +8.94% | $38.82M | $10.39M | 420.68B | |||
| $0.0004171 | +4.47% | +2.26% | $37.08M | $5.60M | 88.89B | Scambia | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3272 | +2.00% | +2.05% | $32.68M | $3.18M | 998.58T | Scambia | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002380 | -3.53% | -9.98% | $29.38M | $3.03M | 12.35B | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01729 | +21.35% | +8.88% | $16.72M | $1.65M | 966.75M | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1683 | +5.74% | -1.45% | $12.64M | $55,473.72 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04719 | +2.73% | -4.09% | $10.85M | $1.45M | 229.92M | Scambia | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9995 | -1.26% | -1.89% | $9.31M | $74,931.16 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006609 | +4.45% | +3.30% | $6.61M | $3.37M | 1000.00M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8086 | +1.55% | -5.19% | $5.47M | $218,386.29 | 67.62B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003536 | +11.64% | +7.53% | $3.50M | $35,968.15 | 989.40M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4767 | +1.36% | +4.85% | $2.78M | $0 | 582.96T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3191 | +4.83% | +2.59% | $2.48M | $0 | 77.58B | |||
![]() MyroMYRO | $0.002198 | +4.02% | -3.54% | $2.08M | $129,057.64 | 944.20M | Scambia | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2042 | +12.75% | +15.72% | $2.04M | $96,372.42 | 1000.00B | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1853 | +7.04% | +14.13% | $1.79M | $26,860.64 | 964.47B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001699 | +9.23% | +4.63% | $1.65M | $72,758.67 | 970.98M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.{4}1644 | -- | -0.17% | $1.59M | $0 | 96.92B | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0004303 | +0.26% | +2.19% | $1.57M | $22,985.75 | 3.66B | Scambia | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6714 | +2.47% | +4.82% | $1.53M | $217.46 | 228.00T | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2531 | -1.48% | +27.51% | $1.39M | $3,431.97 | 54.77T | Scambia | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.001358 | +1.81% | -0.89% | $1.36M | $33,178.01 | 1000.00M | |||
| $0.001568 | +5.01% | -9.89% | $1.25M | $416,194.93 | 800.18M | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}1239 | +2.74% | -17.75% | $1.21M | $44,609.81 | 975.82T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001206 | +5.86% | -10.84% | $1.13M | $41,312.42 | 934.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9100 | +2.17% | +1.25% | $813,707.04 | $113,889.03 | 894.23T | Scambia | ||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}9563 | +14.91% | +33.07% | $644,590.94 | $18,319.25 | 674.08T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0007127 | +5.92% | +3.10% | $637,047.2 | $1,310.12 | 893.80M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1512 | +2.53% | +4.80% | $596,650.7 | $0 | 394.61T | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0005024 | +8.82% | +9.12% | $470,320.46 | $4,139.67 | 936.14M | Scambia | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9052 | +5.93% | -4.46% | $380,494.22 | $1,963.32 | 420.35B | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009097 | -3.48% | -3.45% | $304,852.41 | $25,260.33 | 33.51M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1202 | +8.24% | +7.38% | $316,041.87 | $55,382.25 | 263.00B |









.png)




























.png)









