Informatica distribuita – Migliori token per market cap
La sezione "Informatica distribuita" contiene 118 monete con un market cap totale di $7.15B e una variazione media del prezzo di -0.22%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $278.04 | +27.95% | +37.96% | $3.06B | $747.93M | 11.01M | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.78 | +8.33% | +11.63% | $922.50M | $57.76M | 518.74M | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7880 | +5.66% | +8.54% | $621.96M | $70.87M | 789.28M | Scambia | ||
| $0.{6}2645 | -0.30% | -1.31% | $261.03M | $4.66M | 987.04T | Scambia | |||
| $0.7074 | +15.22% | +21.54% | $208.50M | $12.36M | 294.76M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3714 | +3.07% | +10.04% | $185.72M | $2.71M | 500.00M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1620 | +4.70% | +9.27% | $161.97M | $6.62M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ArweaveAR | $2.06 | +9.15% | +10.90% | $135.30M | $29.33M | 65.65M | Scambia | ||
![]() GolemGLM | $0.1113 | +0.60% | +1.86% | $111.32M | $4.25M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2122 | +2.32% | +37.17% | $93.13M | $1.38M | 438.78M | |||
![]() AethirATH | $0.004625 | +1.81% | +5.96% | $93.09M | $11.25M | 20.13B | Scambia | ||
![]() LivepeerLPT | $1.82 | +0.51% | +4.04% | $90.62M | $5.92M | 49.69M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.92 | +2.05% | +0.42% | $87.98M | $4.25M | 30.13M | Scambia | ||
![]() JanctionJCT | $0.006216 | +2.28% | +45.48% | $71.45M | $16.45M | 11.49B | Scambia | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05727 | +3.55% | +8.03% | $72.13M | $2.71M | 1.26B | |||
![]() 0G0G | $0.2872 | -2.00% | -4.34% | $61.24M | $7.62M | 213.24M | Scambia | ||
![]() io.netIO | $0.1785 | +0.50% | +30.83% | $62.38M | $43.32M | 349.54M | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008479 | +2.23% | +1.16% | $62.44M | $1.75M | 7.36B | Scambia | ||
![]() HeliumHNT | $0.3018 | +0.16% | -37.30% | $56.24M | $3.97M | 186.32M | Scambia | ||
![]() HoloHOT | $0.0003136 | +1.67% | +4.38% | $55.26M | $2.47M | 176.23B | Scambia | ||
![]() XYOXYO | $0.003596 | -5.56% | +3.07% | $49.63M | $6.46M | 13.80B | |||
| $0.05413 | +0.04% | -1.72% | $45.14M | $2.29M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007305 | +0.95% | +6.09% | $40.93M | $3.68M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003984 | +3.41% | +5.79% | $39.84M | $5.26M | 10.00B | Scambia | ||
| $0.04086 | +0.73% | +0.96% | $34.87M | $1.45M | 853.26M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006756 | -21.32% | +14.86% | $35.57M | $14.05M | 5.27B | Scambia | ||
![]() StorjSTORJ | $0.07796 | +2.32% | +3.38% | $33.13M | $4.18M | 425.00M | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1288 | +20.59% | +5.67% | $35.95M | $47.28M | 279.17M | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003342 | +0.37% | -0.89% | $31.55M | $6.52M | 9.44B | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3554 | +1.07% | +5.82% | $30.92M | $1.93M | 87.00M | Scambia | ||
| $0.03546 | +8.45% | +14.04% | $29.78M | $34.05M | 839.97M | Scambia | |||
![]() NosanaNOS | $0.3486 | +6.75% | +16.59% | $25.03M | $396,804.49 | 71.78M | |||
![]() AnomaXAN | $0.008775 | +2.39% | +13.05% | $21.94M | $3.66M | 2.50B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05283 | +3.41% | +4.86% | $21.76M | $2.18M | 411.82M | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.08126 | +0.67% | +2.74% | $20.31M | $12.73M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008508 | -0.45% | +10.62% | $19.91M | $382,128.42 | 2.34B | Scambia | ||
![]() AcurastACU | $0.07639 | -0.96% | +15.97% | $16.58M | $2.58M | 217.00M | Scambia | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04795 | -0.84% | -2.56% | $14.48M | $5.41M | 301.90M | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.01818 | +1.88% | -6.54% | $15.19M | $1.12M | 835.38M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.001581 | -8.76% | -16.38% | $13.01M | $3.02M | 8.23B | Scambia | ||
![]() AOAO | $1.93 | +0.33% | -1.25% | $12.76M | $291,049.58 | 6.61M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.5446 | -12.70% | +118.84% | $12.25M | $17.71M | 22.50M | |||
![]() BlessBLESS | $0.005390 | -3.35% | +30.44% | $10.47M | $3.41M | 1.94B | Scambia | ||
![]() IAGONIAG | $0.02566 | -7.65% | +49.43% | $9.65M | $107,833.96 | 376.02M | Scambia | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001537 | -1.88% | -6.02% | $8.97M | $307,133.62 | 5.84B | |||
![]() ElastosELA | $0.3684 | +0.43% | +6.57% | $8.51M | $129,106.49 | 23.10M | Scambia | ||
![]() OrchidOXT | $0.007599 | +9.49% | -14.86% | $7.58M | $1.27M | 997.21M | Scambia |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































