Ecosistema Avalanche – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Avalanche" contiene 227 monete con un market cap totale di $44.09B e una variazione media del prezzo di +4.03%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,811.63 | +5.48% | +3.84% | $9.41B | $233.49M | 116499.20 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.12 | +6.44% | +2.83% | $9.07B | $475.80M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,595.06 | +5.40% | +1.16% | $8.76B | $1.58B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $8.82 | +15.41% | +44.89% | $5.48B | $2.09B | 621.00M | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.14 | +7.06% | +9.07% | $3.61B | $471.32M | 442.87M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $138.55 | +7.83% | +10.50% | $2.14B | $377.42M | 15.43M | Scambia | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $77,130.84 | +1.14% | +0.52% | $495.33M | $1,418.48 | 6421.98 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.09 | +7.94% | +5.83% | $409.34M | $40.21M | 374.37M | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5196 | +3.37% | +1.67% | $286.36M | $11.80M | 5.51T | Scambia | ||
![]() KiteKITE | $0.1089 | +2.11% | +0.45% | $273.23M | $15.79M | 2.51B | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $20.64 | +5.88% | +1.45% | $206.37M | $17.27M | 10.00M | Scambia | ||
| $101.24 | +3.08% | +1.34% | $184.51M | $427.83M | 1.82M | ||||
| $9.78 | +3.61% | +0.35% | $177.16M | $151,951.84 | 18.11M | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $76,316.24 | +0.83% | -0.68% | $154.38M | $796,938.31 | 2022.86 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.58 | +3.42% | -0.28% | $138.63M | $7.98M | 18.29M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09094 | +4.03% | +2.18% | $128.56M | $4.78M | 1.41B | |||
| $0.07834 | +7.26% | +6.83% | $117.18M | $5.67M | 1.50B | Scambia | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.26 | +1.16% | -0.60% | $111.20M | $449,572.12 | 6.09M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1187 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() YearnYFI | $2,237.51 | +6.07% | +1.11% | $80.72M | $3.03M | 36075.94 | Scambia | ||
![]() GMXGMX | $7.34 | +4.62% | -2.02% | $76.77M | $2.41M | 10.46M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2247 | +8.37% | +7.02% | $77.41M | $16.19M | 344.52M | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2454 | +6.88% | +13.39% | $70.39M | $27.75M | 286.84M | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2155 | +2.02% | +5.44% | $66.28M | $4.30M | 307.60M | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.04294 | +3.75% | +2.79% | $53.22M | $4.40M | 1.24B | Scambia | ||
![]() AnkrANKR | $0.004896 | +8.31% | +16.91% | $48.96M | $5.35M | 10.00B | Scambia | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.15% | -1.41% | $42.95M | $151,434.48 | 35.40M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1845 | -1.56% | +126.47% | $43.72M | $111.82M | 236.96M | Scambia | ||
![]() BifrostBFC | $0.02642 | +0.94% | -25.54% | $36.63M | $4.18M | 1.39B | |||
![]() UMAUMA | $0.3852 | +3.90% | +3.69% | $35.11M | $5.33M | 91.15M | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.19 | -3.70% | +1.54% | $33.53M | $1.79 | 28.27M | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005579 | +5.90% | +9.73% | $31.09M | $1.29M | 5.57B | Scambia | ||
![]() OrbsORBS | $0.006973 | +7.60% | +10.39% | $30.65M | $3.18M | 4.40B | Scambia | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009294 | -2.95% | -4.82% | $27.75M | $105,001.4 | 29.85B | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1018 | +3.80% | +6.11% | $26.42M | $1.29M | 259.64M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2773 | +5.16% | +0.13% | $25.96M | $351,895 | 93.62M | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02606 | +6.31% | +8.63% | $24.68M | $2.13M | 946.75M | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.05593 | +4.98% | +8.58% | $23.47M | $4.07M | 419.61M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01067 | +3.78% | -1.89% | $20.15M | $1.17M | 1.89B | Scambia | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,037.51 | +1.79% | -0.14% | $21.08M | $0 | 6941.46 | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01926 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.1490 | +3.98% | -0.50% | $20.97M | $8.62M | 140.69M | Scambia | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9948 | +0.06% | +0.01% | $17.63M | $51,203.64 | 17.72M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8212 | +2.26% | +1.26% | $16.03M | $925,024.73 | 195.24B | Scambia | ||
![]() MetaMUIMMUI | $0.02500 | +0.43% | +12.73% | $11.91M | $634,382.44 | 476.25M | |||
![]() DIADIA | $0.1271 | +4.68% | -1.51% | $15.22M | $1.82M | 119.68M | |||
![]() JOEJOE | $0.02890 | +5.52% | -3.13% | $13.21M | $4.62M | 457.18M | Scambia |















































