AI Memes – Migliori token per market cap
La sezione "AI Memes" contiene 85 monete con un market cap totale di $634.46M e una variazione media del prezzo di -0.80%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1641 | +3.47% | +4.53% | $164.13M | $5.18M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1290 | +6.00% | +3.54% | $129.01M | $10.93M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1037 | +0.79% | +0.62% | $103.73M | $992,415.83 | 1000.00M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0007986 | +3.55% | +2.90% | $55.10M | $10.02M | 69.00B | Scambia | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03367 | -1.91% | -6.73% | $33.67M | $4.87M | 999.95M | Scambia | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01352 | +4.96% | +2.89% | $13.52M | $2.49M | 999.98M | Scambia | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.01095 | -9.43% | -32.39% | $10.93M | $203,750.89 | 998.16M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.008877 | +0.36% | -2.81% | $8.42M | $32.53M | 948.24M | Scambia | |||
![]() AVAAVA | $0.007764 | +3.86% | -2.48% | $7.76M | $1.11M | 999.19M | Scambia | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004617 | +3.43% | -5.96% | $4.62M | $1,742.69 | 1000.00M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003807 | -8.73% | -6.24% | $3.61M | $1.70M | 9.49B | Scambia | ||
| $0.0005617 | -1.94% | +16.22% | $3.55M | $172,930.95 | 6.32B | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1623 | -0.91% | -2.79% | $1.62M | $108,406.23 | 1000.00B | |||
![]() MIAMIA | $0.01320 | +2.79% | +1.95% | $1.60M | $2,920.64 | 121.04M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1427 | +0.08% | +1.53% | $1.38M | $26,040.5 | 964.47B | |||
![]() LumintLUMINT | $0.02470 | -8.06% | +19.67% | $1.36M | $32,720.62 | 55.03M | |||
![]() VaderVADER | $0.001021 | +3.41% | -3.46% | $1.02M | $2,780.42 | 996.74M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0008201 | +3.64% | -4.82% | $820,060.81 | $1 | 1000.00M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007182 | +6.80% | -13.18% | $718,160.03 | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001900 | +1.52% | -13.46% | $503,253.97 | $0 | 264.91M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6566 | +6.89% | +2.56% | $406,273.73 | $480.33 | 618.73T | Scambia | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7388 | +0.10% | -1.13% | $310,539.28 | $1.44 | 420.35B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002089 | +1.14% | -0.44% | $207,452.01 | $0 | 993.23M | |||
![]() JanetJANET | $0.0001732 | -5.92% | -5.60% | $173,173.9 | $401.71 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001535 | +2.15% | +1.55% | $147,410.86 | $0 | 960.55M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002150 | -1.53% | +0.33% | $138,637.98 | $960.96 | 644.79M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001205 | -0.38% | -5.14% | $120,483.14 | $0 | 999.90M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001106 | +0.85% | -1.15% | $110,610.37 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1179 | -4.48% | +34.25% | $107,435.73 | $0 | 9.11T | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002090 | -0.14% | -2.83% | $83,591.24 | $0 | 399.93M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}8476 | -1.03% | -31.64% | $84,206.66 | $0 | 993.51M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.{4}8361 | -0.13% | -1.98% | $80,349.13 | $0 | 961.05M | |||
| $0.{4}6959 | +0.83% | -10.69% | $69,363.87 | $0 | 996.68M | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1201 | -0.36% | -2.63% | $65,815.91 | $0 | 54.80T | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4999 | -1.21% | -0.76% | $49,986.1 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0004762 | -1.94% | -2.67% | $46,672.09 | $0 | 98.00M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4023 | +1.30% | +3.19% | $40,226.15 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}3776 | -3.22% | -5.17% | $37,761.86 | $0 | 999.99M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2161 | +0.52% | -4.28% | $21,612.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2023 | -3.34% | -10.34% | $20,158.13 | $0 | 996.65M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1288 | -- | -4.27% | $12,874.97 | $0 | 999.97M | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}7843 | +1.25% | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1290 | -3.14% | -1.66% | $0 | $51,188.07 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9430 | +1.58% | -10.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}5130 | -- | -17.36% | $0 | $0 | 0.00 |



















.png)







.png)




.png)














