Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.0008208$0.0002883-7.39% +25.11%$3.69M$2,004.1 01/01Trading$0.0002883 01/01
CUDIS
CUDISCUDIS
$0.0008178$0.0007368-68.50% -10.13%$202,399.12$1.76M 01/01Trading$0.0007368 01/01
$0.02717$0.02647+0.01% -1.13%$0$22,359.15 01/01Trading$0.02647 01/01
$0.03592$0.03532-0.13% -5.56%$2.79M$34,928.14 01/01Trading$0.03532 01/01
$0.0002049$0.0001918-19.50% -32.06%$122,135.24$19,617.34 01/01Trading$0.0001918 01/01
$0.001032$0.0008859+13.25% -63.59%$593,787.54$128,572.72 01/01Trading$0.0008859 01/01
$0.001236$0.001211-1.84% -10.10%$38.13M$10,346.39 01/01Trading$0.001211 01/01
Pundi AI
Pundi AIPUNDIAI
$0.3312$0.3296-3.23% -23.22%$2.34M$5,124.63 01/01Trading$0.3296 01/01
siren
sirenSIREN
$0.05192$0.02082+53.20% +90.06%$37.55M$10.19M 01/01Trading$0.02082 01/01
DIAM
DIAMDIAM
$0.004361$0.004356-1.25% -12.09%$10.35M$398,434.78 01/01Trading$0.004356 01/01
$0.{4}7422$0.{4}7489-6.43% -11.76%$0$1,542.9 01/01Trading$0.{4}7489 01/01
Miu
MiuMIU
$0.{9}6395$0.{9}6386-12.27% -28.16%$0$16,858.81 01/01Trading$0.{9}6386 01/01
BitDCA
BitDCABDCA
$0.3240$0.3171-1.52% -6.90%$26.56M$93,740.81 01/01Trading$0.3171 01/01
$0.{4}1386$0.{4}1338-2.08% -6.42%$99,151.63$2,724.27 01/01Trading$0.{4}1338 01/01
$0.{4}8155$0.{4}7650-3.14% -15.45%$0$36,922.4 01/01Trading$0.{4}7650 01/01
$0.{4}8164$0.{4}8143-19.00% -30.73%$0$27,749.22 01/01Trading$0.{4}8143 01/01
$0.001813$0.001756+0.98% -16.13%$5.47M$155,192.58 01/01Trading$0.001756 01/01
$0.{4}8329$0.{4}6705+3.31% +1.14%$2.01M$14,459.53 01/01Trading$0.{4}6705 01/01
$0.002879$0.0001764+22.11% +252.38%$548,356.55$43,416.06 01/01Trading$0.0001764 01/01
$0.002700$0.001838-0.55% -41.09%$2.70M$29,623.3 01/01Trading$0.001838 01/01
$0.{9}5839$0.{9}5076-4.92% -16.80%$436,078.74$59,112.92 01/01Trading$0.{9}5076 01/01
$0.04632$0.04528-1.75% -7.43%$0$68,276.82 01/01Trading$0.04528 01/01
Russell
RussellRUSSELL
$0.001318$0.001218-1.06% -12.68%$1.28M$57,573.73 01/01Trading$0.001218 01/01
$0.06512$0.06491-0.59% -3.58%$0$310,367.06 01/01Trading$0.06491 01/01
Lyvely
LyvelyLVLY
$0.001792$0.001787+0.01% -0.09%$0$10,463.31 01/01Trading$0.001787 01/01
$1.12$1.11-0.05% +0.32%$189.91M$6.31M 01/01Trading$1.11 01/01
$0.0002217$0.{5}7292+1515.37% +1419.49%$0$70,714.8 01/01Trading$0.{5}7292 01/01
$0.09792$0.09751-0.20% -0.41%$18.04M$78,278.19 01/01Trading$0.09751 01/01
$0.003305$0.001999+62.50% +46.50%$244,287.93$193,115.5 01/01Trading$0.001999 01/01
MAD
MADMAD
$0.{6}3136$0.{6}3055-0.62% -14.03%$313,549.51$32,254.58 01/01Trading$0.{6}3055 01/01
Opex
OpexOPX
$0.01066$0.01052+0.66% -4.24%$0$5,950.31 01/01Trading$0.01052 01/01
$0.001304$0.001289-1.51% -9.48%$1.04M$150,091.11 01/01Trading$0.001289 01/01
Bubble
BubbleBUBBLE
$0.{4}2516$0.{4}2376+2.33% -22.91%$103,514.49$1,524.8 01/01Trading$0.{4}2376 01/01
Source
SourceSOURCE
$0.0001985$0.0001942+1.11% -18.07%$0$1,235.72 01/01Trading$0.0001942 01/01
$0.0005923$0.0005883+0.19% +0.14%$0$101,002.84 01/01Trading$0.0005883 01/01
$0.01525$0.01495-4.74% -21.93%$152,496.08$54,103.83 01/01Trading$0.01495 01/01
$0.0002505$0.0002436-18.79% -10.94%$0$167,115.98 01/01Trading$0.0002436 01/01
$1.48$1.37+3.74% -19.06%$18.17M$27,815.25 01/01Trading$1.37 01/01
$0.{4}1175$0.{4}1093+0.20% -11.77%$3.97M$43,490.25 01/01Trading$0.{4}1093 01/01
Dtec
DtecDTEC
$0.003311$0.003188+1.97% -6.25%$684,074.24$255,684.18 01/01Trading$0.003188 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.009613$0.006464-6.67% +26.54%$2.82M$57,785.58 01/01Trading$0.006464 01/01
$0.02225$0.02225+0.02% -57.17%$0$8,606.58 01/01Trading$0.02225 01/01
$0.0002335$0.0001902+13.67% -11.48%$140,286.44$30,535.05 01/01Trading$0.0001902 01/01
Zetrix
ZetrixZETRIX
$2.53$2.33-1.58% -41.37%$0$53,354.42 01/01Trading$2.33 01/01
$0.{4}2389$0.{4}2387-0.61% -9.71%$0$12,778.29 01/01Trading$0.{4}2387 01/01
Nibiru
NibiruNIBI
$0.0004454$0.0004376-0.39% -7.84%$477,966.97$24,229.02 01/01Trading$0.0004376 01/01
$0.{4}1736$0.{4}1505+3.89% -52.58%$0$1.18M 01/01Trading$0.{4}1505 01/01
$0.04529$0.04476-1.43% -3.94%$648,220.35$9,337.06 01/01Trading$0.04476 01/01
$0.{5}9498$0.{5}2168+10.08% -48.19%$0$36,383.45 01/01Trading$0.{5}2168 01/01
$0.0002142$0.0002057-10.72% -57.94%$0$2,448.03 01/01Trading$0.0002057 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?