Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.0002338$0.0001873+19.55% +14.28%$855,160.74$14,283.05 01/01Trading$0.0001873 01/01
$0.001216$0.001009+1.48% +10.29%$8.76M$1.45M 01/01Trading$0.001009 01/01
$0.{9}1285$0.{9}1220+3.53% +0.54%$5.16M$73,620.3 01/01Trading$0.{9}1220 01/01
MOBOX
MOBOXMBOX
$0.0006670$0.0006040+0.72% +6.03%$367,080.74$111,294.27 01/01Trading$0.0006040 01/01
$0.006125$0.005613-0.66% +4.68%$552,683.07$82,757.42 01/01Trading$0.005613 01/01
$0.002428$0.002408-1.66% -4.39%$2.12M$22,528.58 01/01Trading$0.002408 01/01
$0.0001844$0.0001785+0.52% -9.10%$1.62M$34,927.62 01/01Trading$0.0001785 01/01
$0.006294$0.006163-0.15% -2.67%$545.73M$2.47M 01/01Trading$0.006163 01/01
WEMIX
WEMIXWEMIX
$0.1969$0.1818+3.34% -16.74%$98.10M$9.13M 01/01Trading$0.1818 01/01
$0.1136$0.09484-6.29% -38.43%$3.04M$3.66M 01/01Trading$0.09484 01/01
$0.001760$0.001107+0.16% -0.65%$375,632.59$1,102.8 01/01Trading$0.001107 01/01
$0.04455$0.04399+0.14% -2.25%$2.35M$181,975.37 01/01Trading$0.04399 01/01
$0.007586$0.007393-1.17% -11.02%$9.13M$3.73M 01/01Trading$0.007393 01/01
$0.005092$0.005050-5.34% -11.51%$3.31M$235,339.28 01/01Trading$0.005050 01/01
DIA
DIADIA
$0.1023$0.09784-12.25% +1.88%$12.24M$5.56M 01/01Trading$0.09784 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.2666$0.2339-4.55% -8.25%$3.71M$26,449.35 01/01Trading$0.2339 01/01
$0.003822$0.003606-9.12% -36.18%$542,879.24$78,549.63 01/01Trading$0.003606 01/01
$0.01004$0.009873+1.53% -4.13%$2.48M$60,223.97 01/01Trading$0.009873 01/01
$0.0001868$0.0001728-3.07% -0.53%$892,183.34$5,255.79 01/01Trading$0.0001728 01/01
$0.03167$0.03010+2.58% -4.89%$17.87M$888,720.96 01/01Trading$0.03010 01/01
$0.3015$0.3007-1.14% -6.28%$4.75M$2.47M 01/01Trading$0.3007 01/01
$0.006928$0.006809+0.67% -10.42%$8.40M$20,455.95 01/01Trading$0.006809 01/01
$0.{4}1934$0.{4}1368+15.96% -44.50%$810.52$3,791.72 01/01Trading$0.{4}1368 01/01
LCX
LCXLCX
$0.02040$0.01977-1.46% -2.59%$19.36M$350,635.94 01/01Trading$0.01977 01/01
$0.0005824$0.0005176+0.38% -31.10%$616,096.38$37,477.45 01/01Trading$0.0005176 01/01
Flow
FlowFLOW
$0.02868$0.02369+2.23% +14.68%$48.16M$5.08M 01/01Trading$0.02369 01/01
$0.0002298$0.0002223-5.26% -34.27%$688,299.92$407,093.12 01/01Trading$0.0002223 01/01
Klaytn
KlaytnKLAY
$0.02724$0.02480+5.71% -13.51%$0$18,113.79 01/01Trading$0.02480 01/01
Pipedog
PipedogPIPEDOG
$0.002499$0.001930-11.24% -31.14%$0$14.32M 01/01Trading$0.001930 01/01
$221.61$155.57+31.93% +21.34%$1.03M$1.70M 01/01Trading$155.57 01/01
$2.15$2.11+1.15% -2.61%$0$229,262.42 01/01Trading$2.11 01/01
$0.{13}5060$0.{13}4330-45.82% -69.10%$0$14,022.13 01/01Trading$0.{13}4330 01/01
$0.001435$0.0008019+8.12% +3.80%$0$42,203.85 01/01Trading$0.0008019 01/01
$0.{4}5399$0.{4}4539+4.43% -44.00%$0$40,346.11 01/01Trading$0.{4}4539 01/01
FONQ
FONQFONQ
$0.08894$0.04005+0.93% +10.03%$0$60,730.89 01/01Trading$0.04005 01/01
$0.{4}4635$0.{4}4160+0.60% +0.29%$0$5,272.36 01/01Trading$0.{4}4160 01/01
$118$110.58+3.50% +3.48%$1.96M$1.04M 01/01Trading$110.58 01/01
$0.2015$0.1996-0.48% +0.71%$0$1,299.04 01/01Trading$0.1996 01/01
$1,676.29$1,522.33+6.89% -8.08%$604,124.54$19,647.13 01/01Trading$1,522.33 01/01
$0.{4}7272$0.{4}6385+10.27% -12.56%$0$6,086.37 01/01Trading$0.{4}6385 01/01
AIVO
AIVOAIVO
$0.0002884$0.0002851+1.12% -82.18%$0$8,412.75 01/01Trading$0.0002851 01/01
$377.38$324.44+13.60% -7.10%$292,405.99$182,601.59 01/01Trading$324.44 01/01
$311.21$294.05+5.39% -3.66%$150.16$146,747.47 01/01Trading$294.05 01/01
$124.52$112.33+10.46% -9.83%$223,261.93$3,081.99 01/01Trading$112.33 01/01
Give
GiveGIVE
$0.02182$0.02119-1.05% -2.34%$0$760,281.5 01/01Trading$0.02119 01/01
$512.66$430.91+15.89% +1.18%$224,973.12$4,760.33 01/01Trading$430.91 01/01
$27.21$24.46+9.40% -9.23%$344,019.22$24,004.75 01/01Trading$24.46 01/01
$0.009179$0.008899+1.10% -9.11%$545,726.14$53,257.06 01/01Trading$0.008899 01/01
$0.0007062$0.0006398+0.03% -2.48%$0$36,987.25 01/01Trading$0.0006398 01/01
$0.02465$0.01566+0.23% +40.63%$0$36,697.04 01/01Trading$0.01566 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?