Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.0002257$0.0001873-8.82% +8.98%$825,289.03$21,760.86 01/01Trading$0.0001873 01/01
$0.{9}1318$0.{9}1220+1.87% +6.75%$5.30M$71,985.14 01/01Trading$0.{9}1220 01/01
$0.005553$0.005507-4.90% -8.16%$501,090.26$79,422.61 01/01Trading$0.005507 01/01
$0.002444$0.002408-0.19% +0.20%$2.13M$22,454 01/01Trading$0.002408 01/01
$0.9482$0.9099-0.13% +0.38%$0$12,449.19 01/01Trading$0.9099 01/01
$0.2691$0.2627+0.95% -4.26%$3.72M$1.59M 01/01Trading$0.2627 01/01
$0.0002789$0.0002565+2.54% -12.28%$1.31M$11,729.16 01/01Trading$0.0002565 01/01
$0.0001799$0.0001780-1.25% -12.15%$1.58M$7,641.51 01/01Trading$0.0001780 01/01
$0.006245$0.006163-0.26% -2.61%$541.98M$1.88M 01/01Trading$0.006163 01/01
WEMIX
WEMIXWEMIX
$0.1978$0.1818-0.82% -14.98%$98.54M$388,615.47 01/01Trading$0.1818 01/01
$0.09323$0.08837-4.98% -48.96%$2.50M$1.44M 01/01Trading$0.08837 01/01
$0.04308$0.04029+2.97% -2.33%$225.22M$17.71M 01/01Trading$0.04029 01/01
$0.001883$0.001107+15.72% -2.35%$401,842.6$10,664.51 01/01Trading$0.001107 01/01
$0.04408$0.04399-0.24% -1.65%$2.33M$147,937.22 01/01Trading$0.04399 01/01
$0.001898$0.001824+1.41% -13.73%$3.89M$509,057.95 01/01Trading$0.001824 01/01
HOPR
HOPRHOPR
$0.01252$0.01231+0.85% -6.65%$4.27M$65,309.56 01/01Trading$0.01231 01/01
Suku
SukuSUKU
$0.003978$0.003903+1.55% -2.39%$2.64M$16,487.08 01/01Trading$0.003903 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.2607$0.2339+3.44% -7.60%$3.63M$15,384.06 01/01Trading$0.2339 01/01
$0.004239$0.003606-0.36% -30.62%$602,145.29$62,930.26 01/01Trading$0.003606 01/01
$0.08052$0.07857-0.13% -3.74%$1.57M$205,983.38 01/01Trading$0.07857 01/01
$0.004189$0.003363-0.22% -10.31%$1.40M$8,481.3 01/01Trading$0.003363 01/01
$0.0001708$0.0001502-3.91% -7.25%$815,760.52$4,203.88 01/01Trading$0.0001502 01/01
$0.03113$0.03010+0.99% -6.25%$17.59M$426,595.99 01/01Trading$0.03010 01/01
$0.3095$0.3007-0.43% -4.47%$4.88M$3.66M 01/01Trading$0.3007 01/01
LCX
LCXLCX
$0.01976$0.01923-0.21% -5.18%$18.76M$154,955.67 01/01Trading$0.01923 01/01
$0.1391$0.1311+1.18% +1.36%$252.39M$2.84M 01/01Trading$0.1311 01/01
$0.0005483$0.0005176-1.32% -31.37%$580,002.65$10,055.36 01/01Trading$0.0005176 01/01
Flow
FlowFLOW
$0.02871$0.02369-8.53% +14.16%$48.20M$5.18M 01/01Trading$0.02369 01/01
$0.0002242$0.0002158+1.22% -31.16%$671,428.06$69,886.78 01/01Trading$0.0002158 01/01
Klaytn
KlaytnKLAY
$0.02602$0.02480-0.74% -13.09%$0$2,977.14 01/01Trading$0.02480 01/01
$0.07886$0.05007+10.80% +50.45%$0$34,581.73 01/01Trading$0.05007 01/01
MarsCoin
MarsCoinMARSCOIN
$0.03870$0.003015+10.05% +708.76%$38.70M$23.11M 01/01Trading$0.003015 01/01
Pipedog
PipedogPIPEDOG
$0.002120$0.001930-16.03% -41.57%$0$2.63M 01/01Trading$0.001930 01/01
$206.51$155.57+1.52% +13.07%$740,932.91$582,842.71 01/01Trading$155.57 01/01
$54.62$45.83-0.34% -13.00%$785,169.62$801,250.59 01/01Trading$45.83 01/01
$2.17$2.11-0.37% -2.56%$0$428,660.14 01/01Trading$2.11 01/01
$0.{13}9560$0.{13}4330+45.95% -41.62%$0$10,889.3 01/01Trading$0.{13}4330 01/01
$0.001303$0.0008019-17.47% -19.06%$0$11,732.73 01/01Trading$0.0008019 01/01
$0.001192$0.001163+1.72% -2.45%$11.92M$281,443.06 01/01Trading$0.001163 01/01
$0.004656$0.003034+18.42% -69.71%$0$1.19M 01/01Trading$0.003034 01/01
FONQ
FONQFONQ
$0.08726$0.04005+0.93% +7.96%$0$57,488.71 01/01Trading$0.04005 01/01
$0.2053$0.1996+1.31% +2.61%$0$1,323.1 01/01Trading$0.1996 01/01
$0.0001154$0.{4}8884+7.50% -11.55%$0$2,917.26 01/01Trading$0.{4}8884 01/01
$0.2066$0.2069-4.02% -28.40%$0$69,158.54 01/01Trading$0.2069 01/01
$0.2154$0.1965-9.03% -20.03%$0$159,936.28 01/01Trading$0.1965 01/01
$0.0002266$0.{4}6385+125.53% +230.18%$0$204,956.45 01/01Trading$0.{4}6385 01/01
Grove
GroveGROVE
$0.009807$0.009283-0.45% -7.71%$5.82M$518,209.38 01/01Trading$0.009283 01/01
$434.81$404.89+0.12% -9.84%$87,151.22$122,634.48 01/01Trading$404.89 01/01
$15.03$14.56-0.05% -7.47%$2,507.83$69,071.76 01/01Trading$14.56 01/01
$374.28$324.44-0.08% -3.72%$290,982.01$118,708.51 01/01Trading$324.44 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?