Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Koin mencapai level tertinggi 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTertinggi 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTertinggi 52 mingguWaktu
$22.41$279.67+3.89% +4.41%$1.05M$74,551.49 01/01Trading$279.67 01/01
JUST
JUSTJST
$0.1029$0.1057+3.82% +1.97%$842.29M$27.58M 01/01Trading$0.1057 01/01
MarsCoin
MarsCoinMARSCOIN
$0.02682$0.03972+23.27% +23.27%$26.82M$61.77M 01/01Trading$0.03972 01/01
Pipedog
PipedogPIPEDOG
$0.002499$0.005935-11.24% -31.14%$0$14.32M 01/01Trading$0.005935 01/01
Pons
PonsPONS
$0.04062$0.06608+8.64% +22.00%$0$6.63M 01/01Trading$0.06608 01/01
$515.02$514.85+14.96% +10.33%$593,521.8$437,697.88 01/01Trading$514.85 01/01
$50.22$77.25-28.27% -20.03%$1.53M$3.70M 01/01Trading$77.25 01/01
$257.49$258.93+11.57% +11.30%$732,166.6$712,862.71 01/01Trading$258.93 01/01
$312.72$357.74-8.17% -8.30%$1.28M$9.79M 01/01Trading$357.74 01/01
$2.15$2.25+1.15% -2.61%$0$229,262.42 01/01Trading$2.25 01/01
$0.{13}5060$0.{12}9801-45.82% -69.10%$0$14,022.13 01/01Trading$0.{12}9801 01/01
FONQ
FONQFONQ
$0.08894$0.08908+0.93% +10.03%$0$60,730.89 01/01Trading$0.08908 01/01
$57.87$60.95+53.68% +9.38%$1.62M$4.00M 01/01Trading$60.95 01/01
AEON
AEONAEON
$0.08891$0.2068-21.13% +48.18%$16.71M$84.11M 01/01Trading$0.2068 01/01
$0.001144$0.001175+18.91% +87.59%$0$19,528.84 01/01Trading$0.001175 01/01
$0.001030$0.001703+0.80% +160.68%$0$209,517.48 01/01Trading$0.001703 01/01
$0.{4}4635$0.{4}4775+0.60% +0.29%$0$5,272.36 01/01Trading$0.{4}4775 01/01
$0.001520$0.002087+1.06% -12.71%$0$23,129.36 01/01Trading$0.002087 01/01
AIUSD
AIUSDAIUSD
$1$1.01+0.42% -0.09%$0$21,476.97 01/01Trading$1.01 01/01
DitGold
DitGoldDITAU
$0.006061$0.006092+1.48% +8.25%$0$142,809.17 01/01Trading$0.006092 01/01
$0.2015$0.2190-0.48% +0.71%$0$1,299.04 01/01Trading$0.2190 01/01
$49.97$77.14-28.66% +9.41%$117,315.73$239,458.9 01/01Trading$77.14 01/01
$3.85$3.87+0.02% +0.03%$0$18,868.94 01/01Trading$3.87 01/01
$0.1005$0.1011-0.06% +0.45%$0$362,550.59 01/01Trading$0.1011 01/01
Give
GiveGIVE
$0.02182$0.02953-1.05% -2.34%$0$760,281.5 01/01Trading$0.02953 01/01
$7.32$7.92+4.36% -7.53%$255,040.5$5,429.92 01/01Trading$7.92 01/01
$399.89$448.69+10.04% -9.16%$1.01M$46,731.86 01/01Trading$448.69 01/01
$1,680.09$1,676.26+7.47% +1.24%$528,788.9$32,785.09 01/01Trading$1,676.26 01/01
$512.66$513.35+15.89% +1.18%$224,973.12$4,760.33 01/01Trading$513.35 01/01
$373.99$373.97+12.40% +8.43%$203,803.78$3,716.63 01/01Trading$373.97 01/01
$985.63$981.5+8.84% +4.49%$202,910.51$7,791.49 01/01Trading$981.5 01/01
$27.21$30+9.40% -9.23%$344,019.22$24,004.75 01/01Trading$30 01/01
$234.38$311.56+3.64% -24.77%$221,655.82$9,862.5 01/01Trading$311.56 01/01
YLDS
YLDSYLDS
$0.9998$1-0.00% -0.01%$0$22.99M 01/01Trading$1 01/01
$69.19$71.57-1.16% -1.16%$130,636.18$3,818.64 01/01Trading$71.57 01/01
PEPONK
PEPONKPEPONK
$0.0005992$0.001977+5.25% -30.32%$509,335.87$99,044.83 01/01Trading$0.001977 01/01
$0.6686$0.6706+0.16% +2.15%$0$1.82M 01/01Trading$0.6706 01/01
$0.9994$1+0.08% -0.07%$3.48M$24,638.93 01/01Trading$1 01/01
$0.03158$0.03260+28.90% +56.01%$0$83,045.86 01/01Trading$0.03260 01/01
$0.009436$0.01024+42.11% +133.25%$0$147,411.14 01/01Trading$0.01024 01/01
$229.77$230.82-0.17% +26.39%$0$522,017.45 01/01Trading$230.82 01/01
Figure HELOC
Figure HELOCFIGR_HELOC
$1.05$1.07+1.97% +4.51%$0$172.30M 01/01Trading$1.07 01/01
Zama
ZamaZAMA
$0.05333$0.06602-3.63% -1.48%$117.33M$72.04M 01/01Trading$0.06602 01/01
$50.79$51.71-0.08% -0.85%$7,544.54$234,180.45 01/01Trading$51.71 01/01
$213.39$221.22-2.07% +2.05%$61,576.57$229,045.56 01/01Trading$221.22 01/01
$386.19$399.77-1.41% +3.78%$4,582.5$267,565.5 01/01Trading$399.77 01/01
$61.51$63.51+0.19% -1.36%$8,018.01$519,453.55 01/01Trading$63.51 01/01
AntFun
AntFunANTFUN
$0.04412$0.04425+1.23% +5.45%$83.30M$19.32M 01/01Trading$0.04425 01/01
SHOW
SHOWSHOW
$6.41$7.94+7.00% -13.86%$0$30,157.67 01/01Trading$7.94 01/01
$0.9999$1+0.04% +0.03%$0$560,721.87 01/01Trading$1 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?