Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 782 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $65.80B et une variation moyenne des prix de +9.08%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Persistence OneXPRT | $0.001648 | -1.78% | -27.25% | $351,631.81 | $10,352.04 | 213.37M | |||
| $0.001085 | +34.05% | -0.35% | $260,200.86 | $1.78 | 239.74M | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001730 | +2.12% | +19.49% | $237,844.7 | $103.27 | 1.38B | Trader | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.0005131 | +1.66% | -6.81% | $251,379.17 | $1,868.34 | 489.91M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003225 | +8.11% | +54.00% | $207,946.23 | $3,200.09 | 644.79M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003470 | +8.29% | +23.66% | $230,302.76 | $12,933.86 | 663.68M | |||
![]() MasaMASA | $0.0002220 | -0.86% | +1387.72% | $251,229.22 | $1.12 | 1.13B | Trader | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02812 | +13.34% | +16.77% | $217,816.78 | $55.26 | 7.75M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002137 | +2.60% | +13.61% | $213,671.19 | $41,741.5 | 1000.00M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}5876 | +4.87% | +25.57% | $191,129.19 | $0 | 3.25B | |||
![]() ORAORA | $0.005409 | -22.34% | -24.54% | $198,347.58 | $988.29 | 36.67M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}8061 | +8.96% | +3.53% | $188,352.95 | $936,923.66 | 2.34B | Trader | ||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.05378 | +1.67% | +27.59% | $191,807.48 | $79,058.13 | 3.57M | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.05601 | +4.33% | +2.48% | $175,838.14 | $19,098.41 | 3.14M | |||
![]() ivaultIVT | $0.01400 | +6.93% | +8.60% | $174,993.48 | $212,736.38 | 12.50M | |||
| $0.06760 | +7.64% | -3.56% | $164,162.66 | $0 | 2.43M | ||||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001659 | +0.33% | +20.48% | $155,462.42 | $1,029.88 | 937.14M | Trader | ||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06503 | -2.51% | +9.13% | $151,863.74 | $660.87 | 2.34M | ||||
| $0.0002935 | +1.09% | +5.62% | $161,425.94 | $10,572.24 | 549.91M | ||||
| $0.02072 | +7.79% | +4.12% | $139,528.94 | $8,009.46 | 6.73M | ||||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | -- | $136,147.36 | $0 | 6.26M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002779 | +1.51% | +2.01% | $132,580.56 | $36,004.18 | 477.15M | |||
| $0.05069 | -28.98% | -35.93% | $122,279.81 | $17,004.23 | 2.41M | ||||
| $0.01492 | -1.84% | -19.64% | $124,462.99 | $57,471.49 | 8.34M | ||||
![]() ModeMODE | $0.{4}4443 | +4.42% | +4.86% | $111,082.41 | $666.85 | 2.50B | Trader | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8916 | +0.78% | +16.73% | $88,277.78 | $1,638.1 | 990.15M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01359 | +2.31% | +20.23% | $123,514.91 | $0 | 9.09M | |||
![]() LiveArtART | $0.0002360 | +7.45% | +2.67% | $119,107.82 | $91,290 | 504.75M | Trader | ||
![]() LFLF | $0.{4}3683 | +4.86% | -9.08% | $109,911.55 | $22,626.8 | 2.98B | |||
| $0.01596 | +4.87% | -11.38% | $108,784.75 | $0 | 6.82M | ||||
| $0.001208 | +0.05% | +0.73% | $98,690.63 | $31,436.24 | 81.67M | ||||
| $0.04922 | -5.14% | +42.83% | $82,555.86 | $0 | 1.68M | ||||
![]() AcolytACOLYT | $0.0001160 | +7.54% | +19.33% | $99,703.48 | $326.02 | 859.69M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001417 | -0.57% | +0.64% | $98,174.37 | $530.24 | 693.00M | |||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.01006 | -4.50% | -8.88% | $100,679.6 | $143,723.09 | 10.00M | |||
![]() CarloCARLO | $0.{4}9512 | +3.82% | +16.60% | $88,171.74 | $0 | 926.93M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}9381 | +7.92% | +23.63% | $92,517.92 | $0 | 986.23M | |||
| $0.01572 | -1.71% | -4.92% | $79,917.86 | $0 | 5.08M | ||||
| $0.{4}7932 | +6.11% | +21.33% | $79,054.5 | $0 | 996.68M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}4403 | +20.08% | +43.20% | $80,504.43 | $273.52 | 18.28B | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0003442 | -1.42% | -51.85% | $69,089.13 | $36,497.69 | 200.74M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7821 | +9.54% | +25.97% | $77,700.21 | $451.92 | 993.51M | |||
| $0.03731 | +8.60% | +16.73% | $76,749.28 | $0.07 | 2.06M | ||||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}7597 | +6.67% | +20.83% | $75,971.72 | $189.1 | 1000.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0003681 | +6.71% | +4.76% | $65,881.66 | $4,413.6 | 178.97M | Trader | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}6934 | +2.77% | -31.99% | $69,337.75 | $0 | 1000.00B |
















































