Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 785 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $73.80B et une variation moyenne des prix de +41.47%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitSongBTSG | $0.0004450 | -1.77% | +36.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ObortechOBOT | $0.001728 | -25.53% | -25.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0009686 | -2.70% | +19.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001126 | -0.59% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001956 | +0.96% | +13.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}4242 | +4.80% | +25.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0003127 | -3.29% | -6.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001481 | -5.02% | -31.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001397 | +0.63% | +13.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.005344 | -4.43% | -10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04159 | +0.91% | -0.26% | $0 | $2.15 | 0.00 | ||||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1666 | -4.87% | -25.65% | $0 | $6.21 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4599 | -2.68% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthlasELS | $0.0005967 | -0.02% | +10.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TosheTOSHE | $0.{9}1210 | -2.47% | -29.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}6223 | +5.10% | +12.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7762 | -- | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}7071 | +3.94% | +84.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01538 | +0.76% | +15.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.07109 | -0.16% | +8.87% | $0 | $17.51 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004322 | +0.42% | +7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.005275 | -7.47% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02917 | +11.56% | +37.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.001441 | +0.11% | +8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8812 | -1.77% | +15.21% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001261 | -8.90% | +17.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.4133 | -2.98% | +13.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1061 | -1.37% | +4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0003351 | -1.28% | +8.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}8285 | +0.91% | +13.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}2416 | +0.31% | +12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0001045 | +2.59% | -23.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.006427 | -- | +8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1833 | +0.05% | +12.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1748 | -0.85% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}4937 | -0.00% | -12.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1613 | +0.41% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}4673 | -26.62% | -13.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2874 | -- | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0005115 | +8.16% | +11.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.001192 | -9.40% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005787 | -0.81% | +10.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1451 | -1.21% | +10.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0001495 | +4.34% | +9.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001426 | -1.76% | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.03497 | -- | -22.62% | $0 | $0 | 0.00 |

















































