Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 801 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $48.38B et une variation moyenne des prix de +4.11%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,290.66 | -3.75% | +4.18% | $8.43B | $1.97M | 3.68M | |||
![]() WETHWETH | $1,851.16 | -3.68% | +4.62% | $6.25B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.28 | -2.94% | +4.73% | $6.19B | $252.07M | 748.10M | Trader | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,996.08 | -0.15% | -3.14% | $5.29B | $318.14M | 82650.58 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,022.69 | -2.34% | +2.42% | $3.14B | $14.18M | 1.55M | Trader | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4141 | -1.73% | -4.73% | $2.44B | $53.30M | 589.24T | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8582 | +1.50% | +1.48% | $1.45B | $98.37M | 1.69B | Trader | ||
| $1,963.98 | -2.78% | +2.26% | $930.39M | $5,136.72 | 473726.12 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $96.01 | -2.24% | -5.89% | $752.97M | $8.70M | 7.84M | |||
| $64,900.33 | +0.04% | +3.92% | $764.80M | $412,804.06 | 11784.26 | ||||
![]() BeldexBDX | $0.08877 | +3.09% | -6.36% | $698.58M | $15.40M | 7.87B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,048.76 | -4.75% | +2.93% | $587.49M | $384,222.82 | 286753.28 | |||
![]() Venice TokenVVV | $10.73 | +1.23% | -4.94% | $507.82M | $28.07M | 47.32M | |||
| $0.4908 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() tBTCtBTC | $64,583.79 | +0.02% | +4.24% | $440.13M | $3.14M | 6814.81 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6186 | -3.20% | +13.80% | $406.73M | $92.16M | 657.50M | Trader | ||
| $0.2130 | -2.44% | +3.75% | $325.85M | $36.86M | 1.53B | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPX6900SPX | $0.3473 | -4.19% | -11.17% | $323.30M | $6.57M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3269 | -7.53% | -19.24% | $287.61M | $70.54M | 87.99T | Trader | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7916 | -2.47% | -13.87% | $280.24M | $20.14M | 354.01M | Trader | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,069.57 | -0.43% | +2.89% | $246.57M | $0 | 3848.46 | |||
![]() VelvetVELVET | $0.5186 | -5.69% | +32.10% | $218.35M | $10.34M | 421.07M | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $0.7523 | -4.32% | +11.82% | $181.60M | $46.05M | 241.39M | Trader | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2302 | +0.95% | -3.78% | $237.76M | $237,448.53 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $64,404.98 | -1.38% | +2.41% | $222.07M | $69,033.59 | 3448.08 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1943 | +1.84% | +19.82% | $231.38M | $17.02M | 1.19B | Trader | ||
| $63,387.72 | -1.71% | -0.24% | $177.10M | $10,568.77 | 2793.93 | ||||
![]() The SandboxSAND | $0.04782 | -1.23% | -2.49% | $140.48M | $13.10M | 2.94B | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2960 | +10.10% | +13.20% | $147.98M | $10.42M | 500.00M | Trader | ||
| $0.1345 | -2.04% | -2.49% | $134.55M | $8.93M | 1000.00M | Trader | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1102 | -7.67% | +7.31% | $110.17M | $1.47M | 1000.00M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.12 | -1.33% | -8.72% | $100.59M | $727,451.47 | 89.85M | |||
![]() AWEAWE | $0.05543 | -7.85% | -15.25% | $107.66M | $4.14M | 1.94B | Trader | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2876 | -1.04% | -5.24% | $98.36M | $5.56M | 342.00M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1413 | +0.93% | +29.20% | $104.25M | $18.07M | 737.53M | |||
| $0.5450 | -0.01% | -- | $544.98M | $430.88 | 1000.00M | ||||
![]() ViciCoinVCNT | $15.16 | -0.90% | -1.19% | $92.31M | $492,086.71 | 6.09M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,976.72 | -2.23% | +2.35% | $85.80M | $14,119.69 | 43404.52 | |||
![]() FluidFLUID | $1.02 | -1.32% | -0.32% | $80.01M | $1.95M | 78.70M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1424 | -4.38% | +2.07% | $82.30M | $3.41M | 578.03M | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.001661 | +5.92% | +5.76% | $85.21M | $7.45M | 51.30B | |||
![]() AlloraALLO | $0.3983 | +10.73% | -0.42% | $79.86M | $69.21M | 200.50M | Trader | ||
![]() HorizenZEN | $4.17 | -4.33% | +0.71% | $75.72M | $10.54M | 18.18M | Trader | ||
| $0.001206 | -3.09% | -8.28% | $75.47M | $3.74M | 62.55B | Trader | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.3047 | +9.19% | +8.92% | $76.93M | $19.98M | 252.48M | Trader | ||
![]() ZeebuZBU | $0.4120 | +0.71% | -0.86% | $73.98M | $1,202.7 | 179.55M | Trader | ||
![]() RiverRIVER | $3.28 | +0.40% | -11.59% | $64.36M | $4.45M | 19.60M | Trader |
















































