أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 176 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $314.31B ومتوسط تغير في السعر +12.40%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YLDSYLDS | $1.0000 | %0.00+ | %0.01+ | $0 | $2.30M | 0.00 | |||
![]() UUSDUUSD | $1 | %0.01- | %0.10+ | $0 | $2.84M | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | $1 | %0.12+ | %0.26+ | $0 | $351,485.15 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9983 | %0.22+ | %0.27+ | $0 | $1.00M | 0.00 | |||
| $0.9999 | %0.02+ | %0.00- | $0 | $799,738.49 | 0.00 | ||||
| $1 | %0.07+ | %0.11+ | $0 | $1.14M | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9969 | %0.03+ | %0.02- | $0 | $652,325.6 | 0.00 | |||
| $0.9970 | %0.09- | %0.08- | $0 | $237,268.15 | 0.00 | ||||
![]() Monerium EUReEURe | $1.15 | %0.05+ | %1.21- | $0 | $60.78 | 0.00 | |||
![]() AnzensUSDA | $1.01 | %0.87+ | %0.08+ | $0 | $222,376.91 | 0.00 | |||
![]() MegaUSDUSDM | $0.9912 | %0.99- | %0.96- | $0 | $234,492.97 | 0.00 | |||
| $0.1933 | %0.11+ | %0.99- | $0 | $106,178.4 | 0.00 | تداول | |||
![]() USDiUSDi | $0.9992 | %0.01+ | %0.04- | $0 | $103,784.36 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9971 | %0.01+ | %0.05- | $0 | $64,291.24 | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.009501 | %0.50- | %1.31- | $0 | $31,654.43 | 0.00 | |||
| $0.9993 | %0.09- | %0.10- | $0 | $39,540.86 | 0.00 | ||||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06101 | %1.06+ | %1.10- | $0 | $5,052.42 | 0.00 | |||
![]() eUSDEUSD | $0.9999 | %0.02+ | %0.00+ | $0 | $34,262.7 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | $0.9928 | %0.30- | %0.71- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007541 | %19.48- | %22.55- | $0 | $74,724.16 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7139 | %0.55- | %0.28- | $0 | $44,765.71 | 0.00 | |||
![]() AIUSDAIUSD | $0.9981 | %0.14- | %0.21- | $0 | $45,375.59 | 0.00 | |||
| $1.0000 | %0.02+ | %0.11+ | $0 | $69,010.08 | 0.00 | ||||
| $0.05311 | %19.34+ | %2.34+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9999 | %0.08+ | %0.03- | $0 | $6,566.7 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | %0.05- | %0.91+ | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007260 | %0.38- | %0.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9240 | %3.14- | %5.45- | $0 | $2,484.76 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | %0.15+ | %0.43- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.09734 | %1.70+ | %10.54- | $0 | $360.07 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $1.0000 | %0.01- | %0.01- | $0 | $1,670.46 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | %0.01- | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9947 | %0.03+ | %0.07+ | $0 | $453.98 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.17 | %0.33+ | %1.70+ | $0 | $1,941.21 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2322 | %1.51- | %10.50- | $0 | $878.3 | 0.00 | |||
| $0.7104 | %0.32- | %1.48- | $0 | $987.61 | 0.00 | ||||
![]() USADUSAD | $0.9899 | %0.09- | %0.06+ | $0 | $732.05 | 0.00 | |||
| $0.9965 | %0.69+ | %0.43+ | $0 | $376.63 | 0.00 | ||||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1937 | %0.48+ | %0.49+ | $0 | $10.72 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.22 | %0.50+ | %1.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1488 | %0.00+ | %1.46+ | $0 | $50.79 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01300 | -- | %30.00+ | $0 | $15.93 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | %0.46+ | %0.30+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.7589 | %15.46- | %2.59- | $0 | $3.64 | 0.00 | ||||
| $1 | %0.02- | %0.02+ | $0 | $1.98 | 0.00 | ||||
![]() ZUSDZUSD | $1.14 | %2.86+ | %3.71+ | $0 | $2.15 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.08180 | %2.60+ | %0.69- | $0 | $0.7 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
| $0.0007575 | -- | %19.31+ | $0 | $0 | 0.00 |















.png)
































