أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 128 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $313.64B ومتوسط تغير في السعر +0.59%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | %0.01- | %0.06+ | $184.09B | $81.34B | 184.29B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9996 | %0.01- | %0.01+ | $73.35B | $11.70B | 73.38B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | %0.02+ | %0.02+ | $10.11B | $146.80M | 10.11B | تداول | ||
![]() DaiDAI | $0.9994 | %0.03- | %0.01- | $5.36B | $84.40M | 5.37B | تداول | ||
| $0.9986 | %0.00- | %0.04- | $4.59B | $1.11B | 4.59B | تداول | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9985 | %0.01+ | %0.02+ | $4.44B | $85.46M | 4.45B | تداول | ||
![]() USDT0USDT0 | $1 | %0.07+ | %0.15+ | $4.07B | $18.05M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | %0.01+ | %0.00- | $3.01B | $44.99M | 3.01B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | %0.00- | %0.00- | $2.76B | $113.21M | 2.76B | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9990 | %0.00+ | %0.03+ | $2.64B | $3.34M | 2.64B | |||
| $1.14 | %0.02- | %0.18+ | $2.16B | $1.37M | 1.90B | ||||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | %0.01+ | %0.02+ | $1.63B | $232.65M | 1.63B | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $0.9992 | %0.02+ | %0.22+ | $1.39B | $5.75M | 1.39B | تداول | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9978 | %0.03- | %0.26- | $1.27B | $34.53M | 1.27B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9959 | %0.06+ | %0.26+ | $1.26B | $922,836.4 | 1.26B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9980 | %0.02- | %0.01- | $1.26B | $5.51M | 1.26B | |||
| $0.9997 | %0.01+ | %0.04- | $1.02B | $175.89M | 1.02B | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | %0.03+ | %0.03+ | $726.82M | $9.91M | 726.74M | |||
![]() GHOGHO | $0.9979 | %0.01+ | %0.01- | $597.76M | $813,141.86 | 599.00M | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9985 | %0.01- | %0.02- | $556.62M | $3,110.65 | 557.44M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | %0.03+ | %0.04+ | $566.22M | $66,137.8 | 566.11M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9978 | %0.00+ | %0.01- | $493.44M | $28.93M | 494.52M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | %0.34+ | %0.50+ | $435.40M | $51.67M | 381.21M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9967 | %0.02- | %0.01- | $348.95M | $204.46M | 350.12M | تداول | ||
| $0.9906 | %0.00+ | %0.03+ | $237.32M | $736,075.21 | 239.57M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02634 | %0.01- | %0.16+ | $195.51M | $0 | 7.42B | |||
![]() USATUSAT | $0.9982 | %0.01- | %0.01- | $187.16M | $2.43M | 187.49M | تداول | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9992 | %0.02+ | %0.09+ | $172.57M | $11.20M | 172.70M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | %0.00- | %0.00+ | $173.54M | $16.23M | 173.59M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | %0.01- | %0.14- | $160.67M | $0 | 156.44M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9988 | %0.00- | %0.05+ | $149.26M | $83,362.76 | 149.44M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | %0.35+ | %0.50+ | $143.16M | $18.24M | 125.05M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | %0.03+ | %0.02- | $113.68M | $1.63M | 113.72M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9982 | %0.04+ | %0.05+ | $105.85M | $1.13M | 106.05M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9970 | %0.08- | %0.04- | $74.83M | $5,062.84 | 75.06M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9998 | %0.18+ | %0.28+ | $66.85M | $2.26M | 66.87M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02230 | %0.02+ | %0.07+ | $60.10M | $0 | 2.69B | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.00+ | $46.61M | $2.27M | 46.62M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02652 | %0.02+ | %0.06+ | $46.49M | $0 | 1.75B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9983 | %0.01- | %0.00+ | $40.59M | $3,570.69 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | %0.01+ | %0.08+ | $39.45M | $964,812.95 | 39.45M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.06+ | $37.83M | $870,865.61 | 37.84M | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.28 | %1.86+ | %5.75+ | $36.07M | $1,057.7 | 28.27M | تداول | ||
![]() EuriteEURI | $1.15 | %0.36+ | %2.51+ | $36.48M | $10.15M | 31.85M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | %0.00+ | %0.06+ | $35.56M | $1.38M | 35.55M | تداول | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | %0.03- | %0.07+ | $34.49M | $24,586.35 | 28.75M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | %0.33+ | %0.34+ | $31.99M | $388,218.93 | 31.95M |

















.png)




























