Scaling 板塊幣種市值榜
Scaling 板塊共收錄 46 個幣種,板塊總市值是 $5.78B,平均漲幅是 +2.90%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.09096 | +0.50% | -9.61% | $3.58B | $11.62M | 39.38B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07740 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1009 | -6.78% | -9.49% | $201.84M | $13.80M | 2.00B | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.76 | +0.06% | +2.48% | $84.50M | $2.62M | 30.59M | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $3.86 | -1.20% | -6.09% | $70.47M | $4.53M | 18.25M | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07480 | +1.34% | -7.80% | $63.46M | $3.61M | 848.40M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.005308 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0008100 | +0.32% | -3.84% | $39.97M | $1.24M | 49.35B | 交易 | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.005603 | +15.58% | +27.71% | $31.24M | $190,014.18 | 5.57B | |||
![]() BancorBNT | $0.2691 | +2.01% | +3.20% | $27.31M | $2.19M | 101.48M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2836 | -2.19% | +4.45% | $24.67M | $2.83M | 87.00M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02435 | +0.59% | -1.64% | $22.73M | $2.13M | 933.46M | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.03815 | +0.39% | -6.69% | $21.98M | $519,571.64 | 576.18M | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.003298 | +0.80% | -5.26% | $20.42M | $2.29M | 6.19B | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $2.32 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02135 | -0.72% | -5.14% | $17.94M | $4.77M | 840.50M | 交易 | |||
![]() ShentuCTK | $0.1038 | -2.36% | -6.07% | $16.90M | $1.14M | 162.85M | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001967 | -1.72% | -0.68% | $15.35M | $1.43M | 7.81B | 交易 | ||
| $3.14 | +0.95% | +0.12% | $14.75M | $6,422.18 | 4.70M | ||||
![]() ARPAARPA | $0.008513 | -1.01% | -3.44% | $12.94M | $3.87M | 1.52B | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03673 | -1.26% | -2.86% | $11.56M | $3.05M | 314.66M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.007607 | -4.68% | -18.42% | $10.41M | $2.67M | 1.37B | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.0006951 | -1.63% | -8.02% | $10.43M | $1.83M | 15.01B | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01727 | -0.66% | -8.38% | $8.53M | $645,281.92 | 493.58M | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() CalderaERA | $0.05656 | -5.42% | -13.45% | $8.40M | $3.87M | 148.50M | 交易 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008716 | +0.05% | -0.65% | $7.73M | $456,863.1 | 8.87B | 交易 | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1799 | +4.36% | +3.00% | $7.74M | $1.78M | 43.06M | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04416 | -0.81% | -2.15% | $6.19M | $149,274.76 | 140.25M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.0006751 | +0.98% | -9.23% | $5.55M | $1.34M | 8.23B | 交易 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02813 | +4.15% | +7.19% | $3.83M | $219,210.99 | 136.06M | 交易 | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002961 | -7.21% | -9.24% | $3.59M | $4,425.95 | 1.21B | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5377 | -0.89% | -0.80% | $3.15M | $20,711.5 | 5.86T | 交易 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001822 | +1.10% | -10.38% | $1.65M | $75,077.28 | 905.14M | 交易 | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005779 | -1.88% | -11.98% | $1.44M | $558.16 | 2.50B | |||
| $0.01702 | -2.48% | -9.17% | $1.12M | $97,670.74 | 66.00M | 交易 | |||
![]() CellframeCELL | $0.03526 | -0.07% | -5.02% | $1.01M | $305,169.51 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001852 | -10.02% | -4.61% | $884,151.13 | $5,550.66 | 4.78B | 交易 | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006440 | +0.14% | -85.37% | $800,397.62 | $0 | 1.24B | 交易 | ||
| $0.001199 | -0.03% | +0.28% | $97,960.45 | $28,705.36 | 81.67M | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -0.12% | $76,374.53 | $0 | 299625.47 | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6426 | -- | -34.61% | $17,581.57 | $0 | 2.74B | 交易 | ||
![]() VerusVRSC | $0.2063 | -11.65% | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001204 | +0.65% | +0.59% | $0 | $0.44 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0006141 | +0.90% | +0.76% | $0 | $0.2 | 0.00 |












































