Robotics 板塊幣種市值榜
Robotics 板塊共收錄 26 個幣種,板塊總市值是 $2.91B,平均漲幅是 -1.41%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $191.16 | -0.71% | -3.96% | $2.14B | $79.32M | 11.19M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5614 | +0.60% | -7.33% | $369.14M | $26.85M | 657.52M | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004299 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2030 | -7.96% | -6.48% | $89.28M | $6.25M | 439.86M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01704 | -1.04% | -11.97% | $40.87M | $790,884.18 | 2.40B | |||
![]() HeliumHNT | $0.1838 | +1.03% | -5.58% | $34.24M | $3.05M | 186.32M | 交易 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01171 | +0.51% | +0.48% | $26.14M | $7.64M | 2.23B | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002327 | +9.15% | +1.69% | $21.97M | $1.72M | 9.44B | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.04876 | -1.11% | -3.79% | $8.76M | $952,517.04 | 179.65M | 交易 | ||
![]() AukiAUKI | $0.004822 | +1.84% | -10.39% | $6.06M | $21,657.21 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.006126 | -1.16% | -3.46% | $3.07M | $6,749.67 | 500.72M | 交易 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}6991 | +0.31% | -0.95% | $2.84M | $67,811.86 | 40.60B | |||
![]() OVROVR | $0.02521 | +1.45% | -15.05% | $1.29M | $116,816.31 | 50.99M | 交易 | ||
![]() VaderVADER | $0.001050 | -0.01% | -5.25% | $1.05M | $0 | 996.74M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.003862 | -1.58% | -26.97% | $816,966.6 | $103,412.18 | 211.53M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}4019 | -0.72% | +17.47% | $700,451.28 | $67,513.76 | 17.43B | |||
![]() NeuronNRN | $0.0007491 | -0.02% | -0.04% | $254,543.71 | $57.13 | 339.81M | |||
| $0.05559 | +4.15% | -2.77% | $118,704.87 | $287.93 | 2.14M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001851 | -3.70% | -0.12% | $39,845.84 | $206.69 | 215.29M | |||
| $0.{4}3201 | +2.10% | -4.51% | $29,199.21 | $1.77 | 912.26M | ||||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}5150 | -- | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0006897 | +0.12% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $1.24 | +0.38% | -0.06% | $0 | $4,172.97 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}6030 | +2.50% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.04475 | -13.40% | -21.21% | $0 | $1,257.37 | 0.00 |
























