媒體 板塊幣種市值榜
媒體 板塊共收錄 38 個幣種,板塊總市值是 $31.68B,平均漲幅是 -8.66%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3181 | +0.18% | -1.20% | $30.23B | $342.47M | 95.03B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.62 | +1.66% | +10.40% | $839.92M | $23.10M | 518.78M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1406 | -0.35% | -5.81% | $140.60M | $3.06M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08447 | -3.07% | -7.22% | $108.96M | $1.75M | 1.29B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.29 | -0.90% | -5.12% | $64.17M | $3.23M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007478 | -0.44% | -5.23% | $56.28M | $328,470.61 | 7.53B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2937 | -0.40% | -5.18% | $52.63M | $1.40M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02351 | +2.27% | -1.00% | $47.40M | $5.72M | 2.02B | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01634 | -2.09% | +0.65% | $34.08M | $1.30M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.006709 | +3.61% | +2.14% | $32.28M | $3.77M | 4.81B | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03014 | -11.91% | +66.54% | $31.54M | $20.01M | 1.05B | |||
![]() SteemSTEEM | $0.04657 | -0.69% | -1.94% | $26.21M | $2.52M | 562.81M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04309 | +1.03% | -2.09% | $25.65M | $385,915.41 | 595.18M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0006501 | -0.64% | -8.23% | $18.07M | $1.01M | 27.80B | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.003765 | -0.23% | -8.38% | $17.76M | $724,900.98 | 4.72B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01761 | -3.02% | +3.02% | $16.43M | $3.16M | 933.02M | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006082 | -3.17% | -5.33% | $12.06M | $2.49M | 19.82B | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.4580 | -0.43% | +8.32% | $4.49M | $1.49M | 9.80M | ||||
| $0.002114 | -0.83% | -8.45% | $1.91M | $58,105.3 | 904.01M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}5268 | -7.22% | -28.83% | $1.45M | $807.73 | 2.76T | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}3545 | -1.84% | -11.87% | $1.34M | $610,819.76 | 37.93B | 交易 | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001972 | -0.21% | -8.77% | $1.02M | $30,066.1 | 5.18B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009021 | -2.62% | +4.08% | $659,938.06 | $99,181.2 | 731.58M | 交易 | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1672 | -96.26% | +31.06% | $206,586.17 | $0 | 12.35B | 交易 | ||
| $0.0009333 | -0.44% | -3.90% | $116,120.8 | $0 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3571 | -- | -5.37% | $79,935.14 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7359 | -78.18% | -78.18% | $73,586.01 | $0.33 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2205 | -79.07% | -79.07% | $11,021.59 | $0 | 5.00B | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.0004083 | -2.04% | -5.24% | $0 | $5,933.66 | 0.00 | |||
![]() USD TRONUDST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.004622 | -3.30% | -16.84% | $0 | $70.93 | 0.00 |




































