借貸 板塊幣種市值榜
借貸 板塊共收錄 49 個幣種,板塊總市值是 $6.82B,平均漲幅是 +0.66%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $169.12 | +1.18% | -7.10% | $2.61B | $199.64M | 15.44M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.07813 | +0.88% | -15.87% | $1.83B | $13.10M | 23.43B | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $25.12 | +0.94% | +0.49% | $251.23M | $17.74M | 10.00M | 交易 | ||
| $0.9929 | +0.07% | +0.03% | $217.75M | $202,452.68 | 219.31M | ||||
![]() KaminoKMNO | $0.03580 | +0.13% | -10.48% | $205.33M | $4.77M | 5.74B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06794 | +0.52% | -1.45% | $73.57M | $8.62M | 1.08B | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.02189 | +0.97% | -10.42% | $67.50M | $6.79M | 3.08B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.19 | +2.14% | -6.19% | $52.40M | $2.02M | 16.42M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08129 | -0.44% | -7.17% | $38.33M | $1.48M | 471.48M | 交易 | ||
![]() SolendSLND | $0.2021 | +1.37% | +2.11% | $20.21M | $13.18 | 100.00M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.002752 | +2.09% | -6.06% | $19.82M | $1.64M | 7.20B | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02793 | +0.74% | -9.26% | $12.34M | $2.42M | 441.62M | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02198 | -5.55% | -5.30% | $10.50M | $112.84 | 477.84M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01218 | +1.46% | -15.58% | $9.94M | $668,044.28 | 816.17M | 交易 | ||
| $10.52 | +3.00% | +7.66% | $7.61M | $27,622.59 | 723718.25 | ||||
![]() AlchemixALCX | $2.78 | -0.66% | +2.65% | $7.33M | $639,213.44 | 2.63M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.05575 | -2.59% | +0.21% | $2.30M | $172,451.7 | 41.29M | |||
![]() NetNetNET | $162.88 | -23.41% | -32.24% | $2.04M | $869,891.87 | 12510.25 | |||
![]() TarotTAROT | $0.03117 | -1.49% | +0.99% | $2.11M | $20,989.53 | 67.70M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.01193 | +2.63% | -19.33% | $1.82M | $2.03M | 152.80M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.008879 | +188.82% | +226.37% | $2.38M | $1.08M | 267.54M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.001561 | +0.98% | +2708.68% | $1.24M | $0 | 795.00M | 交易 | ||
![]() ScallopSCA | $0.006269 | -10.90% | -22.34% | $1.09M | $73,853.22 | 173.45M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0009330 | +2.50% | -1.03% | $1.16M | $5,867.14 | 1.24B | 交易 | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0007665 | +33.90% | +70.42% | $1.10M | $881,621.99 | 1.44B | 交易 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4485 | -0.31% | -0.32% | $832,331.18 | $0 | 1.86M | |||
![]() BifrostBNC | $0.009898 | -0.34% | +1.87% | $371,007.86 | $234,994.38 | 37.48M | |||
![]() MezoMEZO | $0.003528 | +2.33% | -15.96% | $303,375.03 | $87,252.26 | 85.99M | 交易 | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001968 | +13.65% | +21.27% | $279,443.74 | $761.32 | 141.98M | 交易 | ||
![]() CelsiusCEL | $0.005849 | +1.41% | -6.53% | $220,643.55 | $1,503.41 | 37.72M | 交易 | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007304 | +0.83% | -3.97% | $110,781.09 | $0 | 151.67M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2128 | -0.55% | -0.13% | $2,436.07 | $1.9 | 1.14B | |||
![]() MakerMKR | $1,853.29 | +5.49% | -16.17% | $0 | $185,948.65 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004439 | -0.03% | -0.11% | $0 | $16,290.7 | 0.00 | |||
| $0.001939 | +1.33% | -16.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SeamlessSEAM | $0.01179 | -0.01% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1015 | -0.55% | -0.13% | $0 | $3.28 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2690 | +3.28% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $35.84 | +0.36% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001485 | +0.22% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3812 | -7.55% | -7.55% | $0 | $0.12 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.001134 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












































