Aptos 生態系統 板塊幣種市值榜
Aptos 生態系統 板塊共收錄 29 個幣種,板塊總市值是 $15.43B,平均漲幅是 +2.60%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.76 | +3.30% | +10.18% | $7.30B | $270.23M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $1,919.51 | +1.08% | +0.57% | $6.48B | $639.89M | 3.38M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,688.91 | +1.08% | -0.32% | $245.08M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2288 | -2.38% | -4.45% | $201.32M | $15.23M | 87.99T | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1762 | +1.46% | -11.52% | $37.69M | $1.61M | 213.89M | 交易 | ||
| $0.6326 | -0.95% | -10.61% | $11.65M | $0 | 18.42M | ||||
![]() HyperionRION | $0.1628 | -0.02% | -1.82% | $5.97M | $214,520.58 | 36.68M | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02050 | +0.10% | -9.09% | $5.70M | $613,769.8 | 278.12M | 交易 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.17% | +0.17% | $2.72M | $39,839.92 | 2.71M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003175 | +8.07% | +21.91% | $2.69M | $577,509.35 | 8.46B | 交易 | ||
![]() PropbasePROPS | $0.003389 | -0.41% | +1.45% | $1.71M | $772,229.04 | 504.86M | 交易 | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003283 | -1.35% | -1.34% | $1.16M | $89,384.59 | 352.62M | |||
![]() ThalaTHL | $0.007876 | -0.19% | +4.62% | $386,052.25 | $57.8 | 49.02M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02448 | +1.44% | +1.63% | $189,575.24 | $20.69 | 7.75M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0002902 | +1.13% | +3.59% | $162,970.87 | $41.47 | 561.54M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}1591 | +2.84% | -30.98% | $88,430.71 | $0 | 555.89B | 交易 | ||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6152 | +1.42% | -1.82% | $47,130.25 | $0 | 76614.10 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}4777 | -- | -8.56% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.04357 | -- | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001526 | -1.09% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01581 | -1.08% | -11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | +0.04% | +0.08% | $0 | $16,610.92 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001830 | +5.95% | +53.73% | $0 | $20,340.47 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3327 | +1.69% | -35.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001333 | +14.53% | -7.50% | $0 | $65,127.78 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4312 | -0.04% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 |



























