Layer 1 板块币种市值榜
Layer 1 板块共收录 165 个币种,板块总市值是 $2.18T ,平均涨幅是 +1.51%;列表中币种是根据市值排列。
第一层(Layer 1)是指区块链网络的基本协议层,是确定数字资产系统核心属性的底层基础架构。在第一层,去中心化框架的基石是通过共识机制(如工作量证明或权益证明)、密码学原语(如哈希函数和数字签名)以及原生资产的发放和发行规则等要素建立起来的。该层负责创建创世区块,并构建包含已验证交易的后续区块,通过加密技术确保数据完整性和不变性。此外,第一层还定义了代币的供应和货币政策,为智能合约的执行和管理网络运行的管理机制创造了条件。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,555.66 | +2.36% | -0.63% | $1.58T | $29.87B | 20.08M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,539.49 | +2.48% | +2.23% | $309.94B | $15.98B | 122.05M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $722.48 | +0.97% | -2.04% | $96.21B | $1.61B | 133.16M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $102.76 | +3.20% | -1.07% | $60.31B | $3.10B | 586.89M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.3385 | -0.32% | +1.30% | $32.14B | $470.42M | 94.95B | 交易 | ||
![]() HyperliquidHYPE | $79.29 | +2.07% | -9.14% | $19.96B | $642.38M | 251.73M | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $1,168.22 | +9.01% | +2.87% | $19.71B | $1.53B | 16.87M | |||
![]() MoneroXMR | $514.05 | -1.35% | +0.50% | $9.67B | $137.57M | 18.80M | |||
![]() CardanoADA | $0.2097 | +3.45% | -3.86% | $7.71B | $450.72M | 36.74B | 交易 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $224 | +1.54% | -13.14% | $4.50B | $168.54M | 20.09M | 交易 | ||
![]() LitecoinLTC | $53.34 | -0.35% | -4.04% | $4.14B | $213.58M | 77.61M | 交易 | ||
![]() CantonCC | $0.09592 | +0.90% | -9.52% | $3.80B | $11.74M | 39.59B | 交易 | ||
| $1.35 | -1.89% | -5.05% | $3.77B | $35.98M | 2.79B | 交易 | |||
![]() HederaHBAR | $0.07773 | +3.52% | -4.94% | $3.41B | $49.26M | 43.83B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.57 | +3.63% | -6.48% | $3.35B | $310.31M | 442.51M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.49 | +7.85% | +7.77% | $3.25B | $424.59M | 1.31B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.7179 | -0.68% | -9.99% | $2.94B | $323.04M | 4.10B | 交易 | ||
![]() CronosCRO | $0.05964 | +4.30% | +4.76% | $2.90B | $6.49M | 48.55B | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $234.91 | -0.60% | -13.81% | $2.66B | $177.96M | 11.34M | 交易 | ||
| $1.11 | -4.08% | -2.21% | $2.51B | $1.57M | 2.27B | 交易 | |||
| $2.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $7.58 | +2.29% | -3.01% | $1.20B | $34.61M | 158.17M | 交易 | |||
![]() PiPI | $0.09741 | +0.73% | +3.50% | $1.09B | $5.00M | 11.19B | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.03382 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09630 | +2.13% | -0.67% | $870.72M | $64.93M | 9.04B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9361 | -0.40% | +13.01% | $774.90M | $343.38M | 827.81M | 交易 | ||
![]() StableSTABLE | $0.02818 | -0.29% | -2.29% | $741.65M | $10.04M | 26.32B | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.007684 | -0.25% | +7.15% | $660.67M | $23.73M | 85.99B | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $6.31 | +7.32% | +2.95% | $631.31M | $96.77M | 99.97M | 交易 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02828 | +2.25% | -3.34% | $607.27M | $6.78M | 21.48B | 交易 | ||
![]() FlareFLR | $0.006419 | -1.62% | -3.59% | $558.11M | $1.94M | 86.94B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $0.5966 | +0.55% | -3.64% | $519.21M | $54.32M | 870.23M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.04496 | +0.64% | -8.32% | $335.39M | $25.48M | 7.46B | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3591 | +2.40% | -16.73% | $330.30M | $23.28M | 919.93M | 交易 | ||
![]() GnosisGNO | $115.31 | +0.01% | -0.98% | $304.36M | $1.62M | 2.64M | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2715 | -4.19% | +15.89% | $297.58M | $13.67M | 1.10B | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $16.67 | +2.32% | +5.58% | $293.39M | $1.64M | 17.60M | |||
![]() MonadMON | $0.02305 | -0.19% | -12.43% | $272.55M | $13.42M | 11.83B | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.1050 | -2.50% | -13.08% | $263.53M | $9.07M | 2.51B | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04688 | -3.19% | -4.76% | $245.62M | $7.89M | 5.24B | 交易 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08213 | +0.79% | -10.06% | $228.13M | $54.48M | 2.78B | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04350 | +7.77% | +3.34% | $201.63M | $38.83M | 4.63B | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1972 | -0.77% | +6.40% | $197.15M | $5.05M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02983 | -1.01% | -4.12% | $191.48M | $4.75M | 6.42B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $2.82 | +2.54% | -6.23% | $184.90M | $15.78M | 65.65M | 交易 | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003995 | -3.12% | -0.05% | $157.10M | $5.67M | 39.32B | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001656 | +5.22% | -2.88% | $159.26M | $1.18M | 96.17B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01457 | -1.27% | +2.99% | $153.27M | $23.45M | 10.52B | 交易 | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}7763 | -1.37% | +5.45% | $155.91M | $6.23M | 20.08T | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.12 | -0.21% | -12.32% | $126.92M | $5.51M | 30.78M | 交易 |

















































