Cronos 生态 板块币种市值榜
Cronos 生态 板块共收录 50 个币种,板块总市值是 $29.05B ,平均涨幅是 +1.45%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,865.93 | +1.58% | +22.65% | $9.19B | $250.77M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | +0.04% | +22.29% | $8.67B | $513.92M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,481.56 | +0.58% | +30.21% | $8.38B | $1.73B | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.54 | -4.26% | +8.37% | $809.22M | $28.64M | 526.53M | 交易 | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.53 | -1.03% | +18.93% | $141.15M | $15.64M | 18.76M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02863 | +1.97% | +30.44% | $62.44M | $136.33 | 2.18B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001586 | +4.74% | +26.72% | $48.93M | $88,959.02 | 30.85B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1027 | +2.66% | +26.68% | $44.71M | $127,542.63 | 43.55T | 交易 | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.06046 | +2.60% | +28.78% | $43.26M | $1.19M | 715.51M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3514 | +0.73% | +31.18% | $35.09M | $3.00M | 998.58T | 交易 | ||
| $0.001281 | +4.34% | +52.00% | $21.40M | $9,109.04 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{8}7232 | +2.04% | +39.23% | $5.57M | $10,248.8 | 769.86T | ||||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1537 | +2.62% | +16.96% | $3.81M | $174,354.83 | 247.73T | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2225 | +1.03% | +27.83% | $2.53M | $4,014.01 | 11.35M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9141 | -0.16% | +9.43% | $2.30M | $0 | 252.04B | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.003717 | +4.18% | +31.81% | $1.76M | $1,921.28 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3983 | +11.82% | +42.45% | $1.63M | $8,640.03 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7926 | +0.09% | +0.01% | $334,927.29 | $83,562.37 | 42259.69T | ||||
![]() MintedMTD | $0.001792 | +2.50% | +20.55% | $331,916.64 | $1,158.52 | 185.21M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003088 | -10.07% | -11.32% | $143,513.53 | $1,299.35 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}9346 | +6.74% | +15.72% | $87,152.98 | $1,876.32 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2397 | +7.72% | +33.71% | $0 | $58,294.94 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002314 | +4.34% | +29.02% | $0 | $55.81 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.003919 | +3.09% | +16.41% | $0 | $4,840.86 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.08017 | +4.56% | +34.50% | $0 | $1,655.39 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3384 | +1.65% | +25.30% | $0 | $9,045.92 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002229 | -2.58% | +14.95% | $0 | $760.92 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002818 | +1.27% | +36.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1142 | +7.14% | +26.58% | $0 | $6,954.46 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.5248 | +7.31% | +27.28% | $0 | $56.74 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}4971 | -2.21% | +0.40% | $0 | $338.24 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}7957 | -5.69% | +2.92% | $0 | $10,163.4 | 0.00 | |||
| $0.002279 | +5.08% | +27.67% | $0 | $1,251.27 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | $0.0002715 | -14.42% | +30.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InoAiINO | $0.0001435 | -16.59% | +18.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.008391 | +0.48% | +28.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}1515 | +7.28% | +23.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0003032 | +7.24% | +36.28% | $0 | $947.96 | 0.00 | |||
| $0.{6}1033 | +2.23% | +28.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.05838 | +2.24% | +22.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004775 | +0.45% | +14.02% | $0 | $31.57 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001364 | -1.98% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002255 | +0.98% | +12.18% | $0 | $0 | 0.00 |














































