内容创作 板块币种市值榜
内容创作 板块共收录 59 个币种,板块总市值是 $3.24B ,平均涨幅是 +1.56%;列表中币种是根据市值排列。
内容创作包括区块链项目,这些项目正在彻底改变数字世界中内容的生产、分发和货币化方式。通过去中心化技术,这些平台解决了传统内容平台的局限性,赋予创作者更多的自主权并提升用户体验。从 Cosmos,专注于区块链间通信和可扩展生态系统,到 The Sandbox,一个用户可以设计和交易数字资产的虚拟领域。这些代币标志着内容在未来如何被重新塑造的最前沿。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.76 | +2.87% | -2.77% | $942.44M | $41.37M | 536.87M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.03047 | +3.00% | +29.95% | $694.70M | $11.99M | 22.80B | |||
| $0.1930 | +12.62% | +16.30% | $288.67M | $43.41M | 1.50B | 交易 | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1872 | +0.01% | -8.82% | $187.23M | $2.59M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05799 | -6.77% | -5.07% | $170.36M | $58.70M | 2.94B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1439 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01377 | +0.37% | -6.70% | $145.44M | $14.57M | 10.56B | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $6.01 | +0.90% | -2.68% | $110.53M | $15.13M | 18.41M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008774 | +2.28% | -6.44% | $65.84M | $361,652.54 | 7.50B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3586 | +0.55% | -5.29% | $64.25M | $2.00M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7000 | -5.51% | -25.88% | $60.90M | $20.54M | 87.00M | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05627 | +1.87% | -5.90% | $46.82M | $1.34M | 832.08M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4089 | +1.95% | -11.64% | $40.89M | $1.82M | 100.00M | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.007353 | -0.75% | -2.78% | $35.39M | $2.53M | 4.81B | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05284 | +1.22% | -6.54% | $29.64M | $2.56M | 561.02M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04900 | +1.00% | -6.93% | $28.99M | $490,564.31 | 591.70M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0007798 | +2.61% | -5.93% | $21.68M | $487,278.1 | 27.80B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02208 | -0.12% | -5.69% | $20.60M | $3.47M | 932.93M | 交易 | ||
![]() CodattaXNY | $0.005058 | +10.69% | -8.02% | $18.39M | $1.22M | 3.64B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007044 | +0.55% | -13.16% | $13.91M | $707,629.52 | 19.75B | 交易 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02340 | +6.60% | +9.78% | $12.57M | $5.10M | 537.00M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001327 | +1.20% | -15.51% | $10.35M | $6.39M | 7.80B | 交易 | ||
| $0.5550 | +15.17% | -1.65% | $5.44M | $1.80M | 9.80M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.01004 | +2.49% | -3.51% | $5.30M | $445,958.44 | 528.39M | 交易 | ||
![]() World3WAI | $0.009990 | +2.18% | -3.11% | $3.46M | $49,113.5 | 346.46M | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1073 | +1.04% | -3.90% | $2.96M | $735.46 | 2.76T | 交易 | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01351 | +0.13% | -0.96% | $2.55M | $116,010.62 | 189.08M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ContentosCOS | $0.0002853 | -0.98% | -16.68% | $1.48M | $135,427.14 | 5.18B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001545 | -4.39% | -13.66% | $1.47M | $135,431.05 | 948.69M | 交易 | ||
| $0.003597 | +0.13% | +7.46% | $1.36M | $250,526.82 | 379.17M | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01002 | +1.74% | -15.49% | $1.24M | $21,145.23 | 124.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006496 | +7.08% | +13.42% | $787,435.27 | $35,326.37 | 1.21B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007788 | -2.41% | -4.16% | $716,508.78 | $551,506.08 | 92.00M | 交易 | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0002166 | +1.48% | -16.15% | $130,122.27 | $10,680.79 | 600.81M | 交易 | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002550 | +2.17% | -10.51% | $121,673.53 | $44,036.62 | 477.15M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003173 | -0.91% | -16.58% | $105,655.27 | $0 | 333.00M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}6928 | +14.64% | +12.38% | $103,416.76 | $2,427.18 | 1.49B | 交易 | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4392 | -- | -5.99% | $98,315.12 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
| $0.{4}8041 | +3.75% | -1.93% | $62,816.3 | $0 | 781.25M | 交易 | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1053 | -- | +347.96% | $52,646.97 | $0 | 5.00B | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2475 | -6.21% | -7.62% | $15,373.58 | $0 | 621.15M | 交易 | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}6582 | -- | -0.72% | $12,823.25 | $0 | 194.82M | 交易 | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4341 | -- | -16.98% | $529.59 | $0 | 122.00M |














































