Binance Launchpool 板块币种市值榜
Binance Launchpool 板块共收录 59 个币种,板块总市值是 $4.11B ,平均涨幅是 -1.13%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.6787 | -0.58% | -2.96% | $2.77B | $71.40M | 4.07B | 交易 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5058 | +5.73% | +30.29% | $492.34M | $44.49M | 973.47M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001306 | -2.95% | -5.52% | $67.02M | $1.35M | 51.30B | |||
![]() VenusXVS | $2.71 | +0.27% | -0.17% | $44.45M | $1.52M | 16.39M | |||
![]() io.netIO | $0.1097 | -3.13% | -13.91% | $41.85M | $16.47M | 381.48M | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.08636 | -8.83% | -2.88% | $41.64M | $8.64M | 482.15M | 交易 | ||
| $0.003672 | -2.52% | +2.18% | $40.26M | $2.40M | 10.96B | 交易 | |||
![]() AltlayerALT | $0.006021 | +0.32% | -0.67% | $41.46M | $3.34M | 6.89B | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003875 | -6.57% | +6.16% | $38.53M | $6.20M | 99.43B | 交易 | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0004622 | -3.76% | -16.07% | $29.66M | $4.89M | 64.18B | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05725 | -0.72% | -3.12% | $27.37M | $1.10M | 478.15M | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.04623 | -0.71% | +9.73% | $23.09M | $18.11M | 499.50M | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2961 | -1.34% | -7.01% | $22.88M | $6.81M | 77.28M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.02215 | -0.88% | -2.98% | $22.15M | $11.45M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AevoAEVO | $0.01991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1082 | -1.46% | -3.60% | $17.61M | $1.18M | 162.79M | 交易 | ||
![]() FusionistACE | $0.1364 | -19.07% | +5.82% | $14.67M | $81.09M | 107.61M | 交易 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.008776 | -3.24% | -6.33% | $16.72M | $54.29M | 1.90B | 交易 | ||
![]() XaiXAI | $0.007251 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.03361 | -2.87% | -9.35% | $14.60M | $7.68M | 434.31M | 交易 | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01822 | +68.40% | +60.11% | $15.92M | $120.71M | 873.79M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1304 | -5.53% | +7.07% | $12.97M | $18.94M | 99.47M | 交易 | ||
| $1.43 | -3.89% | -5.99% | $12.73M | $7.22M | 8.91M | 交易 | |||
| $2.49 | -0.08% | -3.91% | $11.88M | $2.15M | 4.76M | 交易 | |||
| $0.009497 | +2.37% | -4.72% | $11.14M | $2.08M | 1.17B | 交易 | |||
![]() InitiaINIT | $0.05097 | -1.61% | -5.72% | $10.47M | $2.81M | 205.47M | 交易 | ||
![]() HeimaHEI | $0.1310 | +4.06% | -17.00% | $10.67M | $17.31M | 81.47M | 交易 | ||
| $0.01754 | +0.46% | -3.69% | $10.36M | $3.74M | 590.44M | 交易 | |||
| $0.007038 | +0.68% | -6.79% | $9.85M | $40.18M | 1.40B | 交易 | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001402 | -11.44% | -12.36% | $9.82M | $13.78M | 7.00B | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.001299 | -0.04% | -1.53% | $9.35M | $422,494.39 | 7.20B | |||
![]() GUNZGUN | $0.002976 | +0.87% | -8.67% | $9.05M | $4.66M | 3.04B | 交易 | ||
| $0.1061 | -4.98% | -0.29% | $8.49M | $7.93M | 80.00M | 交易 | |||
| $0.4734 | -0.28% | -9.05% | $7.97M | $2.00M | 16.84M | 交易 | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4716 | -0.69% | -3.58% | $7.59M | $1.29M | 16.09M | 交易 | ||
| $0.8356 | -0.30% | -3.17% | $7.37M | $2.18M | 8.82M | 交易 | |||
![]() HashflowHFT | $0.006101 | -17.58% | -39.01% | $5.60M | $14.22M | 918.29M | 交易 | ||
| $0.3572 | +0.92% | -4.44% | $4.97M | $2.05M | 13.91M | 交易 | |||
| $0.3002 | +0.35% | -4.10% | $4.79M | $1.92M | 15.94M | 交易 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005285 | +0.02% | -0.01% | $2.99M | $0 | 566.45M | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}4914 | -5.33% | -8.20% | $1.85M | $1.16M | 37.61B | 交易 | ||
| $0.001990 | +1.30% | +4.33% | $1.48M | $404,281.41 | 743.52M | ||||
| $0.2743 | -0.34% | -5.54% | $694,911.82 | $0 | 2.53M | 交易 | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0003909 | +0.01% | -8.48% | $561,704.7 | $25,494.21 | 1.44B | 交易 |












































