Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1304 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.73T và biến động giá trung bình là +2.64%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NesaNES | $0.1136 | -4.15% | -16.98% | $33.30M | $9.45M | 293.24M | |||
![]() MetisMETIS | $4.13 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03420 | +0.44% | -8.44% | $34.16M | $2.21M | 998.75M | |||
![]() COTICOTI | $0.01098 | +1.50% | -12.61% | $33.21M | $4.36M | 3.03B | Giao dịch | ||
| $0.03549 | +0.84% | -8.49% | $32.48M | $2.03M | 915.20M | Giao dịch | |||
![]() IrysIRYS | $0.01241 | +2.78% | -11.63% | $31.84M | $2.28M | 2.57B | Giao dịch | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09412 | -5.10% | -23.49% | $31.96M | $8.53M | 339.56M | Giao dịch | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0004837 | +2.77% | -13.64% | $31.32M | $4.83M | 64.77B | Giao dịch | ||
![]() RenzoREZ | $0.003303 | -3.92% | -15.36% | $30.15M | $5.38M | 9.13B | Giao dịch | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06434 | -0.37% | -13.22% | $31.61M | $9.80M | 491.38M | Giao dịch | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06461 | -3.24% | -11.10% | $31.15M | $3.68M | 482.02M | Giao dịch | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007434 | -0.06% | -14.09% | $31.50M | $5.01M | 4.24B | Giao dịch | ||
![]() BancorBNT | $0.3061 | +0.47% | -3.90% | $31.06M | $1.33M | 101.48M | Giao dịch | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.08981 | +0.57% | -15.25% | $30.34M | $5.95M | 337.81M | Giao dịch | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03618 | +2.35% | -13.59% | $30.76M | $3.60M | 850.00M | Giao dịch | ||
![]() TerraLUNA | $0.04287 | +0.76% | -5.49% | $30.43M | $2.32M | 709.98M | Giao dịch | ||
![]() GitcoinGTC | $0.3342 | +13.00% | +37.34% | $29.24M | $139.82M | 87.49M | Giao dịch | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SteemSTEEM | $0.05284 | +1.22% | -6.54% | $29.64M | $2.56M | 561.02M | |||
![]() FluxFLUX | $0.07131 | -0.29% | -14.15% | $30.10M | $4.44M | 422.14M | Giao dịch | ||
| $4.66 | +3.91% | -9.04% | $29.19M | $17.02M | 6.26M | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7030 | -0.02% | -18.44% | $29.58M | $4.28M | 420.68B | |||
| $0.4075 | +0.46% | -11.90% | $27.45M | $1.84M | 67.35M | Giao dịch | |||
![]() VelvetVELVET | $0.06428 | -2.41% | -11.44% | $29.81M | $2.83M | 463.82M | Giao dịch | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03095 | +1.35% | -7.52% | $29.53M | $1.74M | 953.99M | Giao dịch | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.02876 | -0.66% | -13.70% | $28.76M | $3.75M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() LABLAB | $0.04052 | -5.61% | -20.10% | $29.09M | $4.17M | 717.99M | Giao dịch | ||
![]() HiveHIVE | $0.04900 | +1.00% | -6.93% | $28.99M | $490,564.31 | 591.70M | Giao dịch | ||
| $0.3829 | +6.61% | +68.33% | $26.89M | $44.48M | 70.23M | Giao dịch | |||
| $0.0006150 | -4.26% | -8.74% | $28.56M | $5.60M | 46.43B | ||||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05047 | -0.68% | -11.98% | $28.67M | $812,523.88 | 568.17M | Giao dịch | ||
![]() EulerEUL | $1.13 | -2.70% | -15.20% | $28.40M | $1.79M | 25.08M | Giao dịch | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07091 | +5.66% | -11.10% | $29.25M | $1.58M | 412.41M | Giao dịch | ||
![]() CatizenCATI | $0.05020 | +0.68% | -18.98% | $27.86M | $2.58M | 554.99M | |||
![]() BlurBLUR | $0.009303 | -4.07% | -24.27% | $27.11M | $52.18M | 2.91B | Giao dịch | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,620.1 | -0.20% | -5.15% | $27.50M | $48,391.99 | 10496.27 | |||
![]() MomentumMMT | $0.1310 | +1.84% | -24.14% | $26.75M | $3.01M | 204.10M | Giao dịch | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004878 | -0.20% | -6.25% | $27.20M | $963,957.56 | 5.58B | Giao dịch | ||
![]() IOSTIOST | $0.0007476 | +0.49% | -8.98% | $26.94M | $3.98M | 36.04B | Giao dịch | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02756 | -1.42% | -5.91% | $27.17M | $896,163.28 | 985.96M | Giao dịch | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1137 | -3.51% | -18.58% | $25.60M | $35.04M | 225.10M | Giao dịch |


.png)



















.png)







.png)










