Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1267 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.87T và biến động giá trung bình là -2.10%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RequestREQ | $0.05813 | +1.07% | +13.58% | $46.31M | $688,561.98 | 796.69M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4886 | +1.21% | +17.05% | $48.86M | $5.02M | 100.00M | Giao dịch | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.04992 | -0.97% | -4.94% | $49.92M | $4.27M | 1000.00M | Giao dịch | ||
| $781.64 | -0.06% | +2.34% | $45.66M | $3.35M | 58415.98 | Giao dịch | |||
![]() ArciumARX | $0.2190 | +0.56% | +37.30% | $45.74M | $6.86M | 208.83M | |||
![]() HarmonyONE | $0.003009 | -19.79% | +356.54% | $45.23M | $83.38M | 15.03B | Giao dịch | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2271 | -3.49% | +21.12% | $44.28M | $62.24M | 195.00M | Giao dịch | ||
![]() RoninRON | $0.06193 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04876 | +1.61% | +28.94% | $48.27M | $10.53M | 989.97M | Giao dịch | ||
![]() Rocket PoolRPL | $2 | +1.60% | +25.99% | $45.56M | $9.19M | 22.79M | Giao dịch | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2233 | +4.09% | +12.48% | $44.67M | $10.84M | 200.00M | |||
![]() DuskDUSK | $0.09219 | +5.23% | +39.15% | $46.00M | $10.86M | 499.00M | Giao dịch | ||
| $0.07807 | +5.60% | +27.08% | $46.16M | $122.97M | 591.21M | ||||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008657 | -6.16% | +19.03% | $43.81M | $28.02M | 5.06B | Giao dịch | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1431 | -0.76% | +7.81% | $47.00M | $7.53M | 328.40M | Giao dịch | ||
![]() AmpAMP | $0.0004989 | +3.57% | +17.65% | $44.79M | $4.40M | 89.78B | Giao dịch | ||
![]() Ontology GasONG | $0.09051 | -0.67% | +19.01% | $43.55M | $4.90M | 481.18M | Giao dịch | ||
| $0.0004817 | +2.96% | +25.88% | $42.81M | $7.94M | 88.89B | Giao dịch | |||
| $1,088.81 | +3.83% | +17.74% | $43.01M | $8.40M | 39505.35 | ||||
![]() RiverRIVER | $1.27 | +0.41% | +5.79% | $47.19M | $4.57M | 37.19M | Giao dịch | ||
![]() MovementMOVE | $0.009639 | +2.82% | +25.28% | $43.33M | $7.19M | 4.50B | Giao dịch | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.00% | -0.02% | $41.14M | $11.58M | 41.13M | |||
![]() TalusUS | $0.01810 | +14.06% | +12.21% | $39.82M | $2.74M | 2.20B | Giao dịch | ||
![]() CapricornAPR | $0.1443 | -1.86% | -3.92% | $40.08M | $2.95M | 277.81M | Giao dịch | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03100 | +14.12% | +35.19% | $43.13M | $5.35M | 1.39B | Giao dịch | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04918 | -6.10% | +4.17% | $40.63M | $2.80M | 826.30M | Giao dịch | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02438 | +2.86% | +21.69% | $42.67M | $4.61M | 1.75B | Giao dịch | ||
| $0.04881 | +6.08% | +88.71% | $41.02M | $36.01M | 840.50M | Giao dịch | |||
![]() IrysIRYS | $0.01651 | +3.81% | +23.92% | $42.38M | $2.22M | 2.57B | Giao dịch | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1186 | -0.06% | +25.52% | $41.99M | $38.66M | 354.12M | Giao dịch | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06992 | +10.68% | +13.73% | $39.73M | $12.49M | 568.16M | Giao dịch | ||
![]() BandBAND | $0.2245 | +4.62% | +27.67% | $41.01M | $2.64M | 182.69M | Giao dịch | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3977 | -0.65% | +8.22% | $39.52M | $16.67M | 993.70B | Giao dịch | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0006254 | +0.48% | +22.88% | $40.51M | $9.25M | 64.77B | Giao dịch | ||
| $228.44 | +0.25% | +7.59% | $38.54M | $2.39M | 168705.10 | Giao dịch | |||
![]() EuriteEURI | $1.14 | -0.15% | -0.86% | $37.91M | $5.24M | 33.14M | |||
![]() LABLAB | $0.06342 | +10.00% | +26.34% | $43.35M | $10.19M | 683.61M | Giao dịch | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08776 | +6.07% | +26.44% | $41.32M | $3.95M | 470.82M | Giao dịch | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002400 | +5.04% | +14.50% | $39.54M | $7.38M | 16.47B | Giao dịch | ||
![]() UMAUMA | $0.4142 | +1.75% | +19.14% | $38.35M | $7.42M | 92.58M | Giao dịch | ||
![]() TerraLUNA | $0.05143 | -3.76% | +19.34% | $36.52M | $20.31M | 709.98M | Giao dịch | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9947 | +2.72% | +26.48% | $41.84M | $15.51M | 420.68B |









































.png)