Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Pump Fun Ecosystem
Pump Fun Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $3.05B va o'rtacha narx o'zgarishi +8.82% bo'lgan 381 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HUA HUAHUAHUA | $0.{4}8473 | +3.72% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE on SolanaSDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}2778 | +0.19% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() earlEARL | $0.{4}2325 | -- | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4578 | +3.69% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ALPALP | $0.{4}1122 | -- | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.{4}9754 | +1.66% | +3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen DannyDANNY | $0.{5}8156 | +2.36% | +26.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberdogeCDOGE | $0.0002582 | -0.00% | +18.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}8526 | +4.40% | +0.91% | $0 | $74.4 | 0.00 | |||
![]() tobiTOBI | $0.{4}3430 | +2.21% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0002754 | +1.50% | +1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}5588 | +3.26% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2028 | +2.13% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wawa CatWAWA | $0.{4}4538 | +4.56% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2683 | +5.28% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}2700 | +2.48% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | $0.{4}2388 | +3.13% | +24.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MortyMORTY | $0.{4}1204 | +3.71% | +26.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0001629 | +1.06% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}5071 | +5.64% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2001 | -- | -16.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gato CTOGATO | $0.{4}2560 | -0.43% | +23.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.{4}1544 | +4.23% | +6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0001181 | +3.49% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}2217 | -0.62% | +23.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trenches AITRENCHAI | $0.{4}6339 | +26.71% | +22.25% | $0 | $1,644.18 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.{4}8759 | +1.53% | +28.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1417 | +2.35% | +13.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002718 | +11.73% | +7.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9741 | +4.33% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1623 | +0.88% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}8929 | +0.63% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarioNawfal on XMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3337 | -- | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001161 | +4.17% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}9230 | -0.65% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OmegaX HealthOMEGAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4672 | -- | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}2716 | +3.73% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8227 | +1.09% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XPiXPI | $0.{4}3870 | +1.39% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2683 | -6.07% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001129 | +3.07% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1108 | +2.19% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1236 | -2.47% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{5}9273 | -- | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 |




























.png)



















