Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $247.11B va o'rtacha narx o'zgarishi +5.16% bo'lgan 2084 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.48 | -2.49% | +47.90% | $92.78B | $6.62B | 62.74B | Savdo | ||
![]() SolanaSOL | $97.7 | +2.25% | +29.06% | $56.98B | $5.68B | 583.28M | Savdo | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,479.41 | +0.87% | +29.84% | $23.77B | $30.48M | 9.59M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,865.93 | +1.58% | +22.65% | $9.19B | $250.77M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | +0.04% | +22.29% | $8.67B | $513.92M | 748.10M | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,481.56 | +0.58% | +30.21% | $8.38B | $1.73B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $4.29 | -5.93% | +31.13% | $2.67B | $401.29M | 623.35M | Savdo | ||
![]() AaveAAVE | $130.92 | -7.53% | +47.52% | $2.02B | $648.11M | 15.42M | Savdo | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004870 | -1.94% | +73.82% | $1.90B | $335.70M | 389.67B | Savdo | ||
| $0.05745 | -2.02% | -4.12% | $1.83B | $74.49M | 31.78B | Savdo | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.01% | +0.17% | $1.59B | $1.54M | 1.35B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $131.57 | +7.75% | +34.68% | $1.03B | $39.39M | 7.83M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.43 | +4.47% | +21.66% | $873.30M | $14.35M | 197.15M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -3.63% | +16.67% | $768.08M | $42.52M | 518.77M | Savdo | ||
![]() JupiterJUP | $0.2224 | +8.83% | +33.72% | $738.38M | $56.89M | 3.32B | Savdo | ||
![]() BeldexBDX | $0.08308 | +0.78% | +1.57% | $653.87M | $10.05M | 7.87B | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009935 | +2.38% | +66.52% | $624.53M | $470.58M | 62.86B | Savdo | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.43 | -0.01% | +74.10% | $609.81M | $573.69M | 250.87M | Savdo | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Savdo | ||
![]() tBTCtBTC | $80,246.08 | +3.96% | +25.06% | $546.86M | $3.86M | 6814.81 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8175 | +15.28% | +42.92% | $538.20M | $227.53M | 658.32M | Savdo | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4897 | +8.38% | +56.07% | $455.87M | $10.33M | 930.99M | |||
![]() Solstice USXUSX | $1 | +0.02% | +0.08% | $404.52M | $16.57M | 403.16M | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05222 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $74,759.9 | +4.69% | +18.65% | $287.68M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5397 | -3.38% | +13.65% | $297.86M | $18.17M | 5.52T | Savdo | ||
![]() JitoJTO | $0.5892 | +0.35% | +1.12% | $302.80M | $55.84M | 513.87M | Savdo | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3367 | +6.46% | +48.05% | $296.26M | $77.78M | 87.99T | Savdo | ||
![]() GTBTCGTBTC | $79,212.24 | +2.12% | +22.75% | $273.13M | $69,528.69 | 3448.08 | |||
| $5.88 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
| $139.72 | +5.38% | +31.62% | $233.97M | $1.46M | 1.67M | Savdo | |||
| $78,738.18 | +2.02% | +23.20% | $219.99M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() RaydiumRAY | $0.7607 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $2.21 | +4.74% | +40.88% | $220.08M | $7.04M | 99.61M | Savdo | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.2259 | +13.48% | +66.56% | $225.64M | $88.89M | 998.84M | Savdo | ||
![]() The GraphGRT | $0.01779 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.05767 | +0.07% | +14.78% | $200.21M | $5.57M | 3.47B | Savdo | |||
![]() CompoundCOMP | $19.58 | -5.39% | +9.65% | $195.84M | $14.23M | 10.00M | Savdo | ||
| $147.04 | +7.23% | +34.34% | $197.77M | $702,068.69 | 1.34M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $101.8 | +7.57% | +34.29% | $184.87M | $956.06M | 1.82M | ||||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1856 | +5.26% | +30.62% | $185.65M | $35.90M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1724 | +0.29% | +23.13% | $169.35M | $260,374.6 | 982.25M | |||
| $0.9692 | -4.44% | +13.95% | $169.06M | $22.71M | 174.43M | Savdo |















































