Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $236.62B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.31% bo'lgan 2082 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.39 | -6.03% | +30.68% | $86.99B | $4.33B | 62.74B | Savdo | ||
![]() SolanaSOL | $96.85 | -1.39% | +18.88% | $56.56B | $3.21B | 583.96M | Savdo | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,471.82 | +0.16% | +17.94% | $23.79B | $7.86M | 9.63M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,367.66 | -0.67% | +15.36% | $9.13B | $140.45M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.32 | -1.33% | +14.63% | $8.47B | $355.81M | 748.10M | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,446.21 | -0.89% | +17.33% | $8.26B | $1.05B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $4.24 | -2.16% | +20.99% | $2.64B | $206.67M | 623.22M | Savdo | ||
![]() AaveAAVE | $123.14 | -4.12% | +33.51% | $1.90B | $259.94M | 15.42M | Savdo | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004766 | -3.13% | +58.75% | $1.86B | $300.07M | 389.44B | Savdo | ||
| $0.05896 | +1.22% | -2.03% | $1.87B | $69.10M | 31.78B | Savdo | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.03% | +0.06% | $1.59B | $2.16M | 1.35B | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $125.56 | -5.10% | +26.00% | $983.73M | $36.50M | 7.83M | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.32 | -2.31% | +17.59% | $849.06M | $12.28M | 196.59M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RenderRENDER | $1.49 | -2.06% | +13.27% | $774.50M | $30.99M | 518.77M | Savdo | ||
![]() JupiterJUP | $0.2137 | -6.34% | +28.50% | $709.51M | $42.28M | 3.32B | Savdo | ||
![]() BeldexBDX | $0.08111 | -1.75% | -2.13% | $638.38M | $10.01M | 7.87B | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009502 | -8.97% | +54.86% | $597.32M | $347.38M | 62.86B | Savdo | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.23 | -10.17% | +59.23% | $559.99M | $403.57M | 250.87M | Savdo | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.71 | -2.13% | +7.61% | $548.58M | $24.94M | 321.18M | Savdo | ||
![]() tBTCtBTC | $78,844.02 | -2.19% | +22.48% | $537.31M | $3.02M | 6814.81 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.5410 | +15.04% | +70.61% | $503.68M | $28.54M | 930.99M | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $117.06 | -3.62% | +26.44% | $502.99M | $953,983.5 | 4.30M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7523 | -7.85% | +31.12% | $495.27M | $94.10M | 658.32M | Savdo | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05129 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Solstice USXUSX | $1 | +0.01% | +0.08% | $304.21M | $12.64M | 303.16M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3504 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5270 | -2.95% | +7.53% | $290.95M | $11.16M | 5.52T | Savdo | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $75,143.69 | -5.88% | +17.36% | $289.16M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $78,447.52 | -0.39% | +20.26% | $270.49M | $60,062.05 | 3448.08 | |||
![]() JitoJTO | $0.5297 | -11.13% | -3.96% | $272.41M | $68.83M | 514.25M | Savdo | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3044 | -7.18% | +31.59% | $267.86M | $68.26M | 87.99T | Savdo | ||
| $5.72 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
| $136.52 | +0.02% | +26.76% | $228.59M | $1.53M | 1.67M | Savdo | |||
| $2.25 | +9.99% | +39.47% | $224.02M | $14.10M | 99.61M | Savdo | |||
| $78,311.11 | -1.61% | +14.78% | $218.80M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() RaydiumRAY | $0.7575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2014 | -11.11% | +47.51% | $201.18M | $92.45M | 998.84M | Savdo | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2044 | +8.33% | +45.21% | $204.44M | $42.80M | 1000.00M | Savdo | ||
| $0.05584 | -1.69% | +20.05% | $193.83M | $3.96M | 3.47B | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.58 | -0.11% | +26.46% | $189.41M | $1.73M | 1.35M | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01713 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $97.22 | -0.47% | +26.26% | $176.53M | $879.76M | 1.82M | ||||
![]() SwissBorgBORG | $0.1715 | -2.90% | +19.07% | $168.42M | $199,650.47 | 982.25M |















































